Az 1968. évi ATP-szezon megfelel az ATP által január és január között szervezett összes hivatásos tenisztornának1968. december.
Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Macska. | ($) | Hullámtörés. | Győztes | Döntős | Pontszám | Tábla |
01/19 | Australian Open , Melbourne | G. Slam | Fű ( külső ) | Bill Bowrey | Juan gisbert | 7-5, 2-6, 9-7, 6-4 | Tábla | |
02/08 | US Indoor , Philadelphia | Fődíj | Szintetikus | Manuel Santana | Jan Leschly | 8-6, 6-3 | Tábla | |
02/09 | Paris Open , Párizs | Fődíj | Szintetikus | Milan Holeček | Robert carmichael | 6-4, 10-8, 3-6, 6-3 | Tábla | |
04/15 | Monte-Carlo torna , Monte-Carlo | Fődíj | Föld ( külső ) | Nicola Pietrangeli | Alex Metreveli | 6-2, 6-2 | Tábla | |
04/22 | Brit Hard Court , Bournemouth | Fődíj | Föld ( külső ) | Ken rózsafal | Rod Laver | 3-6, 6-2, 6-0, 6-3 | Tábla | |
05/06 | Olasz bajnokság , Róma | Fődíj | Föld ( külső ) | Tom okker | Bob hewitt | 10-8, 6-8, 6-1, 1-6, 6-0 | Tábla | |
05/27 | Roland Garros , Párizs | G. Slam | Föld ( külső ) | Ken rózsafal | Rod Laver | 6-3, 6-1, 2-6, 6-2 | Tábla | |
06/07 | Spanyol bajnokság , Barcelona | Fődíj | Föld ( külső ) | Martin mulligan | Ingo Buding | 6-0, 6-1, 6-0 | Tábla | |
06/17 | Grass Court bajnokság , London | Fődíj | Fű ( külső ) |
Clark Graebner Tom Okker |
A döntő lemondva | Tábla | ||
06/22 | Wimbledon , Wimbledon | G. Slam | Fű ( külső ) | Rod Laver | Tony roche | 6-3, 6-4, 6-2 | Tábla | |
07/07 | Cincinnati Open , Cincinnati | Fődíj | Föld ( külső ) | William Harris | Tom óriás | 3-6, 6-2, 6-2 | Tábla | |
07/08 | Düsseldorf tenisz torna , Düsseldorf | Fődíj | Föld ( külső ) | Gulyás István | Wilhelm bungert | 6-1, 6-3, 3-6, 7-5 | Tábla | |
07/21 | Gstaad tenisztorna , Gstaad | Fődíj | Föld ( külső ) | Cliff Drysdale | Tom okker | 6-3, 6-3, 6-0 | Tábla | |
08/01 | US Pro , Boston | Fődíj | Kemény ( int. ) | Arthur ashe | Robert lutz | 4-6, 6-3, 8-10, 6-0, 6-4 | Tábla | |
08/12 | Canadian Open , Toronto | Fődíj | Föld ( külső ) | Ramanathan krishnan | Torben Ulrich | 6-3, 6-0, 7-5 | Tábla | |
08/13 | Német bajnokság , Hamburg | Fődíj | Föld ( külső ) | John newcombe | Cliff Drysdale | 6-3, 6-2, 6-4 | Tábla | |
08/20 | Alpenlandi bajnokság , Kitzbühel | Fődíj | Föld ( külső ) | Martin mulligan | Wilhelm bungert | 6-2, 6-2, 6-3 | Tábla | |
08/29 | US Open , Forest Hills | G. Slam | 88,800 | Fű ( külső ) | Arthur ashe | Tom okker | 14-12, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3 | Tábla |
09/14 | Csendes-óceán délnyugati része , Los Angeles | Fődíj | Kemény ( külső ) | Rod Laver | Ken rózsafal | 4-6, 6-0, 6-0 | Tábla | |
11/11 | Dél-amerikai nyílt , Buenos Aires | Fődíj | Föld ( külső ) | Roy Emerson | Rod Laver | 9-7, 6-4, 6-4 | Tábla | |
12/30 | Hobart Open , Hobart | Fődíj | Fű | Fred stolle | Tony roche | 6-3, 0-6, 6-4, 6-1 | Tábla |
Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Macska. | ($) | Hullámtörés. | Győztes | Döntős | Pontszám | |
68/01/19 | Australian Open , Melbourne | G. Slam | Fű ( külső ) |
Billie Jean King, Dick Crealy |
Margaret Smith Court Allan Stone |
könnyű győzelem | Tábla | |
05/06/68 | Olasz bajnokság , Róma | Föld ( külső ) |
Margaret Court Marty Riessen |
Virginia Wade Tom Okker |
8-6, 6-3 | Tábla | ||
68/27/68 | Roland-Garros , Párizs | G. Slam | Föld ( külső ) |
Françoise Dürr Jean-Claude Barclay |
Billie Jean King Owen Davidson |
6-1, 6-4 | Tábla | |
06/24/68 | A bajnokság , Wimbledon | G. Slam | Fű ( külső ) |
Margaret Smith bíróság Ken Fletcher |
Olga Morozova Alex Metreveli |
6-1, 14-12 | Tábla | |
68/28/68 | US Open , Forest Hills | G. Slam | Fű ( külső ) |
Mary-Ann Eisel Peter Curtis |
Tory Ann Fretz Gerry Perry |
6-4, 7-5 | Tábla |
Dátumok | Verseny | Elhelyezkedés | Nyertesek | Döntősök | Pontszám | Tábla |
---|---|---|---|---|---|---|
1968.12.26-tól1968.12.28- ig |
Davis Kupa Kemény ( ITF ) |
Döntő Adelaide-ban ( Ausztrália ) |
Clark Graebner Arthur Ashe Bob Lutz Stan Smith |
Bill Bowrey Ray Ruffels John Alexander |
4 játék 1-ig | Tábla |