Jaime Fillol | ||||
![]() Jaime Fillol 1973-ban. | ||||
Szakmai karrier | ||||
1965 - 1985 | ||||
Állampolgárság | Chile | |||
---|---|---|---|---|
Születés |
1946. június 3 Santiago |
|||
Vágott | 1,80 m (5 ′ 11 ″ ) | |||
Hótalp markolat | Jobbkezes | |||
A torna nyer | 187 169 USD | |||
Díjak | ||||
Egyedül | ||||
Értékpapír | 6. | |||
A döntők elvesztek | 13. | |||
A legjobb helyezés | 14 th (1974/03/02) | |||
Kétszeres | ||||
Értékpapír | 16. | |||
A döntők elvesztek | 15 | |||
A legjobb helyezés | 83 e (1984.02.01.) | |||
A legjobb Grand Slam eredmények | ||||
Augusztus. | RG. | Wim. | MINKET. | |
Egyszerű | - | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Kettős | - | F (1) | 1/2 | F (1) |
Vegyes | - | F (1) | 1/4 | 1/8 |
Jaime Fillol , született 1946. június 3A Santiago , egy chilei tenisz játékos .
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Alapítvány | Terület | Döntős | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-24-1971 | Tanglewood International , Clemmons | NC $ | Kemény ( külső ) | Željko Franulović | 4-6, 6-4, 7-6 | ||
2 | 1973-08-12 | Tanglewood International , Clemmons | NC $ | Kemény ( külső ) | Gerald Battrick | 6-2, 6-4 | ||
3 | 1975.05.26 | Düsseldorf Nagydíj , Düsseldorf | Fődíj | NC $ | Föld ( külső ) | Jan Kodeš | 6-4, 1-6, 6-0, 7-5 | |
4 | 1976-02-08 | Daytoni teniszverseny , Dayton | 35 000 dollár | Szőnyeg ( int. ) | Andrew Pattison | 6-4, 6-7, 6-4 | ||
5. | 1981-02-23 | Mexikóváros , Mexikó | GP World Series | 75 000 dollár | Föld ( külső ) | David Carter | 6-2, 6-3 | |
6. | 1982-11-11 | Bahia tenisz torna , Bahia | 75 000 dollár | Szőnyeg ( int. ) | Ricardo Acuña | 7-6, 6-4 |
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Alapítvány | Terület | Győztes | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-08-23 | Teniszverseny Merion , Merion (en) | 10 000 USD | Fű ( külső ) | Ray feldobja | 6-2, 7-6, 6-3 | ||
2 | 1973.04-16 | Johannesburg WCT , Johannesburg | 50 000 dollár | Kemény ( külső ) | Brian Gottfried | Átalánydíj | ||
3 | 1973-10-15 | Madrid teniszverseny , Madrid | 75 000 dollár | Föld ( külső ) | Tom okker | 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 | ||
4 | 1974-04-08 | Orlando WCT , Orlando | 50 000 dollár | Kemény ( külső ) | John newcombe | 6-2, 3-6, 6-3 | ||
5. | 1974-08-05 | Louisville tenisztorna , Louisville | 100 000 $ | Föld ( külső ) | Guillermo Vilas | 6-4, 7-5 | ||
6. | 1976-10-25 | Paris-Bercy Open , Párizs | GP World Series | 50 000 dollár | Szőnyeg ( int. ) | Eddie Dibbs | 5-7, 6-4, 6-4, 7-6 | |
7 | 1976.11.22 | Buenos Aires tenisztorna , Buenos Aires | 50 000 dollár | Föld ( külső ) | Guillermo Vilas | 6-2, 6-2, 6-3 | ||
8. | 1977.06.06 | Nottingham Teniszbajnokság , Nottingham | 100 000 $ | Fű ( külső ) | Tim gullikson | A döntőt nem játszották | ||
9. | 1977-08-15 | Rothmans Canadian Open , Montreal | 125 000 dollár | Föld ( külső ) | Jeff Borowiak | 6-0, 6-1 | ||
10. | 1977-10-10 | Madrid teniszverseny , Madrid | 100 000 $ | Föld ( külső ) | Bjorn borg | 6-3, 6-0, 6-7, 7-6 | ||
11. | 1977-11-14 | Chilei Open , Santiago | 50 000 dollár | Föld ( külső ) | Guillermo Vilas | 6-0, 2-6, 6-4 | ||
12. | 1977-11-21 | Buenos Aires tenisztorna , Buenos Aires | 75 000 dollár | Föld ( külső ) | Guillermo Vilas | 6-2, 7-5, 3-6, 6-3 | ||
13. | 1983-02-14 | Chilei nyílt , Viña del Mar | 75 000 dollár | Föld ( külső ) | Víctor pecci | 2-6, 7-5, 6-4 |
15 ismétlődő cím | 0 G. Slam | 0 mester | 0 mester 1000 | 0 ATP 500 | 1 ATP 250 | 0 dj | 14 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
4 keményen | 0 a füvön | 8 agyagon | 1 szőnyegen | 2 NC |
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Alapítvány | Terület | Partner | Döntősök | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1969-11-11 |
Buenos Aires tenisztorna Buenos Aires |
NC $ | Föld ( külső ) | Patricio cornejo |
Roy Emerson Frew McMillan |
Átalánydíj | ||
2 | 1970-08-31 |
South Orange South Orange tenisz bajnokság |
NC $ | Fű ( külső ) | Patricio cornejo |
Andrés Gimeno Rod Laver |
6-2, 6-4 | ||
3 | 1973-03-20 |
Caracas Caracas tenisz bajnokság |
NC $ | Kemény ( külső ) | Patricio cornejo |
Jim McManus Manuel Orantes |
6-4, 6-3, 7-6 | ||
4 | 1972-04-12 |
Buenos Aires tenisztorna Buenos Aires |
NC $ | Föld ( külső ) | Jaime Pinto-Bravo |
Molina Iván Barry Phillips-Moore |
2-6, 7-6, 6-2 | ||
5. | 1975-04-21 |
Charlotte tenisz torna Charlotte (NC) |
60 000 dollár | Föld ( külső ) | Patricio cornejo |
Ismail El Shafei Brian Fairlie |
6-3, 5-7, 6-4 | ||
6. | 1976-02-09 |
Toronto tenisztorna Toronto |
60 000 dollár | Szőnyeg ( int. ) | Frew McMillan |
Alex Metreveli Ilie Năstase |
6 3 -7, 6-2, 6-3 | ||
7 | 1977.08.08 |
Amerikai férfi agyagpályás bajnokság Indianapolis |
125 000 dollár | Föld ( külső ) | Patricio cornejo |
Dick Crealy Cliff Letcher |
6-7, 6-4, 6-3 | ||
8. | 1977-11-14 |
Chilei nyitott Santiago |
50 000 dollár | Föld ( külső ) | Patricio cornejo |
Henry Bunis Paul McNamee |
5-7, 6-1, 6-1 | ||
9. | 1978-04-24 |
Alan King / Caesars Palace Tennis Classic Las Vegas |
250 000 dollár | Kemény ( külső ) | Álvaro Fillol |
Bob Hewitt Raúl Ramírez |
6-3, 7-6 | ||
10. | 1978-11-20 |
Bogotai Bogotai Teniszbajnokság |
GP World Series | 50 000 dollár | Föld ( külső ) | Álvaro Fillol |
Hans Gildemeister Víctor Pecci |
6-4, 6-3 | |
11. | 1979-11-05 |
Quito Quito Teniszbajnokság |
50 000 dollár | Föld ( külső ) | Álvaro Fillol |
Molina Iván Jairo Velasco |
6-7, 6-3, 6-1 | ||
12. | 1980-03-10 |
Barátság Kupa San José (CR) |
50 000 dollár | Kemény ( külső ) | Álvaro Fillol |
Anand Amritraj Nick Saviano |
6-2, 7-6 | ||
13. | 1980-10-10 |
Peking, Kína tenisz bajnokság |
50 000 dollár | Szőnyeg ( int. ) | Ross Case |
Andy Kohlberg, Larry Stefanki |
6-2, 7-6 | ||
14 | 1980-10-10 |
Japán tenisztorna Tokióban |
125 000 dollár | Föld ( külső ) | Ross Case |
Terry Moor Eliot Teltscher |
6-3, 3-6, 6-4 | ||
15 | 1982-11-11 |
Quito Quito Teniszbajnokság |
75 000 dollár | Föld ( külső ) | Pedro Rebolledo |
Egan Adams Rocky Royer |
6-2, 6-3 | ||
16. | 1983-01-31 |
Caracas Caracas tenisz bajnokság |
75 000 dollár | Kemény ( külső ) | Stan kovács |
Andrés Gómez Ilie Năstase |
6-7, 6-4, 6-3 |
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Terület | Partner | Döntősök | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1971-11-08 |
Dewar Cup of Torquay Torquay |
Dewar Kupa | Szőnyeg ( int. ) | Betty stöve |
Winnie Shaw Keith Wooldridge |
6-1, 4-6, 6-2 | Útvonal |
N o | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Kategória | Terület | Nyertesek | Partner | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1975.06.06 |
Roland-Garros Paris |
G. Slam | Föld ( külső ) | Fiorella Bonicelli Thomaz Koch |
Pam teeguarden | 6-4, 7-6 | Útvonal |
Év | Australian Open | Francia nemzetköziek | Wimbledon | US Open | Australian Open | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | - | - | - | 1 st forduló (1/64) | A. Garcia | nem | ||||
1966 | - | - | - | 2 e torony (1/32) | W. Bungert | nem | ||||
1967 | - | - | - | - | nem | |||||
1968 | - | - | - | 2 e torony (1/32) | R. McKinley | nem | ||||
1969 | - | - | 1 st forduló (1/64) | N. Kalogeropoulos | 3 e torony (1/16) | R. Mosás | nem | |||
1970 | - | Döntő 1/8 | Mr. Mulligan | 1 st forduló (1/64) | S. Smith | 1 st forduló (1/64) | N. Pilić | nem | ||
1971 | - | 1 st forduló (1/64) | A. Volkov | 3 e torony (1/16) | K. Rosewall | 3 e torony (1/16) | C. Graebner | nem | ||
1972 | - | 3 e torony (1/16) | N. Pietrangeli | 3 e torony (1/16) | T. Gorman | 3 e torony (1/16) | R. Mosás | nem | ||
1973 | - | 3 e torony (1/16) | A. Panatta | - | 2 e torony (1/32) | J. Connors | nem | |||
1974 | - | Döntő 1/8 | P. Cornejo | Döntő 1/8 | J. Connors | 1 st forduló (1/64) | S. Smith | nem | ||
1975 | - | Döntő 1/8 | A. Panatta | 3 e torony (1/16) | B. Borg | 1/4 döntő | G. Vilas | nem | ||
1976 | - | Döntő 1/8 | Orantes úr | 3 e torony (1/16) | O. Parun | 2 e torony (1/32) | B. Borg | nem | ||
1977 | - | 1 st forduló (1/64) | V. Zedník | 1 st forduló (1/64) | W. Fibak | 1 st forduló (1/64) | H. Gildemeister | - | ||
1978 | nem | - | 3 e torony (1/16) | B. Borg | 2 e torony (1/32) | J. McEnroe | - | |||
1979 | nem | 1 st forduló (1/64) | I. Lendl | 1 st forduló (1/64) | P. Fleming | 3 e torony (1/16) | B. Borg | - | ||
1980 | nem | - | - | 1 st forduló (1/64) | V. Winitsky | - | ||||
tizenkilenc nyolcvan egy | nem | 2 e torony (1/32) | J. McEnroe | 1 st forduló (1/64) | G. Moretton | 1 st forduló (1/64) | D. Carter | - | ||
1982 | nem | - | - | Döntő 1/8 | Gulliksonnak | - | ||||
1983 | nem | 3 e torony (1/16) | J. Higueras | 1 st forduló (1/64) | F. Segarceanu | 1 st forduló (1/64) | P. McNamee | - |
Megjegyzés : az eredménytől jobbra található a végső ellenfél neve.
Megjegyzés : a partner neve megtalálható az eredmény alatt; a végső ellenfelek neve a jobb oldalon van.
Év | Australian Open | Francia nemzetköziek | Wimbledon | US Open | Australian Open | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | nem |
Végső Pam Teeguarden |
F. Bonicelli Thomaz Koch |
- | - | nem |
Megjegyzés : a partner neve megtalálható az eredmény alatt; a végső ellenfelek neve a jobb oldalon van.