Rod Laver | ||||
![]() Rod Laver az Amsterdam Pro tornán 1969. május 22-én. | ||||
Szakmai karrier | ||||
1963. január - 1979. április (amatőr karrier kezdete 1953 áprilisában a Rockhampton Central Queensland Bajnokságon) |
||||
Állampolgárság | Ausztrália | |||
---|---|---|---|---|
Születés |
1938. augusztus 9 Rockhampton |
|||
Vágott | 1,72 m (5 ′ 8 ″ ) | |||
Hótalp markolat | Balkezes, egykezes fonák | |||
Távolsági busz | Charlie Hollis, Harry Hopman | |||
A torna nyer | 1.565.413 $ | |||
Hírességek csarnoka | 1981 óta tagja | |||
Díjak | ||||
Egyedülállók | ||||
Értékpapír | 200 | |||
A döntők elvesztek | 82 | |||
A legjobb helyezés | 1 st (de 3 rd megjelenése óta az ATP rangsor ((augusztus 9, 1974)) | |||
Kétszeres | ||||
Értékpapír | 27. | |||
A döntők elvesztek | 14 | |||
A legjobb Grand Slam eredmények | ||||
Augusztus. | RG. | Wim. | MINKET. | |
Egyszerű | V (3) | V (2) | V (4) | V (2) |
Kettős | V (4) | V (1) | V (1) | F (3) |
Vegyes | F (1) | V (1) | V (2) | - |
A legjobb mester eredmények | ||||
Egyszerű | F (1) | |||
Válogatott címek | ||||
Davis Kupa | 5. | |||
Rodney George Laver , más néven Rod Laver , született 1938. augusztus 9A Rockhampton (Queensland) , egy ausztrál profi tenisz játékos .
200 karrier címmel rendelkezik, köztük tizenegy Grand Slam és nyolc profi Grand Slam címmel .
Laver a történelem második játékosa, aki 1938-ban Donald Budge után eljutott a Grand Slam- be , és az egyetlen, aki kétszer is megcsinálta: 1962-ben amatőrként (így Szuper Grand Slam -versenyt ért el, mivel a Davis-kupát is elnyerte) abban az évben), majd 1969- ben szakemberként. Azt is megvalósítható, mi az úgynevezett szakmai Grand Slam (győzelmeket Wembley Pro, francia Pro és az amerikai Pro-bajnokság) a 1967 . Ő egyike annak a három játékosnak, Roy Emerson és Novak Djokovic mellett, akik minden Grand Slam-tornán legalább két címet birtokolnak.
Rod Laver nyert összesen tizenegy Grand Slam tornák, köztük öt alatt Nyitott korszak , amely rangsorolja a 6 th helyét a hierarchiában mögött Roger Federer (20), Rafael Nadal (20), Novak Djokovic (20), Pete Sampras (14 ), Roy Emerson (12) és holtversenyben Björn Borg .
Rod Laver volt az első játékos, aki 1971 novemberében meghaladta az egymillió dolláros keresetet kilenc év szakmai karrierje (és több mint tizenöt éves nemzetközi karrier) után. Azt is figyelembe vették sok szakértő a n o 1 vitathatatlan világ 1965-1969 (1961-ben és különösen 1962-ben az ő nagy szerelme Slam, Laver „csak” N o 1 világszerte amatőrök). Ha profi bemutatkozása nehéz volt (az első 21 meccséből 19-et elvesztett, rendszeresen verte Ken Rosewall és Lew Hoad ), akkor eléggé előrelépett ahhoz, hogy 1963 év végén a második helyen álljon Rosewall mögött. 1964 és 1965 között gyakrabban verte Rosewallt, mint fordítva. Amikor az első ATP rangsort közzétették1973. augusztus 23, A 35 éves Laver még mindig a világranglista harmadik helyén állt Ilie Năstase és Manuel Orantes mögött, de olyan játékosok előtt, mint Stan Smith , Tom Okker , Ken Rosewall , John Newcombe, valamint a fiatalok, Jimmy Connors és Björn Borg .
A kitüntetéssel kapta Számos: ő bekerült a Nemzetközi Tenisz Hall of Fame a 1981 , a Australian Open átnevezett a center pálya Rod Laver Arena 2001 , a Laver jutott köszönheti a nevét, és ő megjelent egy sor ausztrál Legends postabélyegek 2003-ban .
Laver megnyerte első Grand Slam-címet 1960-ban, a Australian Open ellen Neale Fraser , egy epikus végső amely látta talpra hátrányt 2 db 0. A következő évben megnyerte első wimbledoni . 1962-ben megnyerte mind a négy Grand Slam-tornát , a döntőben háromszor verte honfitársát, Roy Emersont . Azt is megnyerte a Davis-kupa és Ausztráliában a 1959 , 1960 , 1961 , 1962 .
Az 1963 -ben lett profi és az amatőr felvétel maradt blokkolta 6 nagy címek, mert abban az időben a Grand Slam tornák , és a Davis Cup tilos volt a szakemberek. De óriási szakmai eredményeket vívott ki, legalább 65 megnyert tornával, így 1964-1965 körül a szakmai pálya "főnökévé" vált, majd az adventi időszakban a többi versenyzőhöz hasonlóan a hagyományos eseményeken visszafogadják.
Az 1968 -ben visszatért a győzelem Wimbledonban , és 1969 -ben ért el az új Grand Slam . Egyszer elnyeri a Davis Kupát is, amikor az a szakemberek számára is nyitottá válik.
Bemutatta az Australian Open trófea , hogy Roger Federer a 2006 és 2017 , valamint Rafael Nadal a 2009 .
A Laver Kupa , amelynek első kiadása 22-től 22-ig tartott2017. szeptember 24, viseli a nevét.
Rod Laver 1970-ben;
Rod Laver 1973-ban;
Rod Laver 1974-ben.
Az ATP honlapja, amely 1968 óta a tenisz mérkőzések nagy részét felsorolja (statisztikái ennek ellenére nem léteznek az Open-éra előtti időszakban, és korántsem teljesek ugyanezen Open-korszak 1968-as kezdetén), rögzítette Laver 39 egyes és 27 páros cím, valamint 392 győztes mérkőzés 99 vereségért.
De egész karrierje során Rod Laver legalább 199 tornát nyert, köztük 77-et csak az Open-korszakra. A történelem egyik legjobb teniszezőjének tartják.
Év | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Terület | Döntős | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | ? | Brisbane Queensland Metropolitan ( Ausztrália ) | Fű | ? | ? |
2 | 1957 | 2-Március 3-án | Redcliffe Queensland Bay ( Ausztrália ) | Fű | B. Green | 6-1, 6-4 |
3 | 1957 | 19-Április 22 | Rockhampton Queensland Central ( Ausztrália ) | Fű | Ken fletcher | 7-5, 6-3 |
4 | 1958 | 1-Március 2 | Redcliffe Queensland Bay ( Ausztrália ) | Fű | G. Gaydon | 4-6, 6-4, 6-3 |
5. | 1958 | 4-Május 6 | Nambour Maroochy Bajnokság ( Ausztrália ) | Fű | Malcolm Anderson | 6-3, 6-2 |
6. | 1958 | 9-Október 12 | Southport South Coast Championships ( Ausztrália ) | Fű | Neil Gibson | 7-9, 6-3, 6-4 |
7 | 1959 | 27-Március 30 | Rockhampton Queensland Central ( Ausztrália ) | Fű | Frank Gorman | 6-1, 6-2 |
8. | 1960 | Január 20. - február 2 | Ausztrál bajnokság ( Brisbane ) ( Ausztrália ) | Fű | Neale fraser | 5-7, 3-6, 6-3, 8-6, 8-6 |
9. | 1960 | 2-Április 3 | Wynnum Queensland Bajnokság ( Ausztrália ) | Fű | Neil Gibson | 6-3, 6-0 |
10. | 1960 | Április 30-Május 2 | Nambour Maroochy Bajnokság ( Ausztrália ) | Fű | Ken fletcher | 3-6, 7-5, 6-3 |
11. | 1960 | Május 30-Június 6 | Lausanne Vaud International ( Svájc ) | Agyag | Ronald barnes | 6-4, 6-2, 6-4 |
12. | 1960 | Július 25- 1 st augusztus | Haverford Merion Club ( Egyesült Államok ) | Fű | Ron Holmberg | 9-7, 8-6, 6-3 |
13. | 1960 | 2-Augusztus 7 | Southampton Meadow Club ( Egyesült Államok ) | Fű | Ron Holmberg | 12-10, 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 |
14 | 1960 | 8-Augusztus 15-én | South Orange Eastern Grass Court ( Egyesült Államok ) | Fű | Donald dell | 6-1, 10-8, 6-4 |
15 | 1960 | 17-Augusztus 23 | Newport Casino Meghívó ( USA ) | Fű | Butch Buchholz | 6-1, 6-8, 6-1, 6-2 |
16. | 1960 | 18-Október 23 | Kingaroy Queensland Hard Court ( Ausztrália ) | Agyag | Neil Gibson | 2-6, 6-4, 6-2 |
17. | 1961 | 9-Január 14-én | Adelaide dél-ausztrál bajnokság ( Ausztrália ) | Fű | Mike Sangster | 11-9, 3-6, 4-6, 14-12, 6-3 |
18. | 1961 | 9-Február 13 | Auckland NZ Championships ( Új-Zéland ) | Fű | Roy Emerson | 4-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-5 |
19. | 1961 | 21-Február 26 | Kingston Saint Andrews meghívó ( jamaicai ) | Fű | Roy Emerson | 4-6, 6-3, 6-4 |
20 | 1961 | 2-Március 6 | Caracas Altamira International ( Venezuela ) | Kemény | Luis Ayala | 4-6, 6-4, 6-3, 4-6, 8-6 |
21 | 1961 | 11-Április 17 | Houston River Oaks ( Egyesült Államok ) | Agyag | Roy Emerson | 7-5, 7-5, 1-6, 6-3 |
22. | 1961 | Június 26-Július 8 | Wimbledon ( Anglia ) | Fű | Chuck mckinley | 6-3, 6-1, 6-4 |
23. | 1961 | 25-Július 30 | Deauville Coupe ezredes Jehan Kuntz vagy RR Espoir Cup ( Franciaország ) | Agyag | Michel Leclercq | 6-2, 6-3 |
24. | 1961 | 27-Július 30 | Deauville Centenary Cup ( Franciaország ) | Agyag | Jaroslav Drobný | 6-2, 6-4 |
25 | 1961 | 1-Augusztus 7 | Bad Neuenahr International ( Németország ) | Agyag | Luis Ayala | 6-4, 4-6, 6-3 |
26. | 1961 | 9-Augusztus 15-én | Hamburg német bajnokság ( Németország ) | Agyag | Luis Ayala | 6-2, 6-8, 5-7, 6-1, 6-2 |
27. | 1961 | 9-Október 15 | Sydney NSW Metropolitan ( Ausztrália ) | Fű | Bob hewitt | 1-6, 6-2, 6-3 |
28. | 1961 | 26-Október 30 | Gladstone Queensland Hard Court ( Ausztrália ) | Agyag | Roy Emerson | 7-5, 6-3 |
29. | 1961 | 2-November 11-én | Brisbane Queensland Bajnokság ( Ausztrália ) | Fű | Roy Emerson | 4-6, 4-6, 6-0, 8-6, 6-3 |
30 | 1961 | 4-December 9 | Melbourne viktoriánus bajnokság ( Ausztrália ) | Fű | Roy Emerson | 4-6, 8-6, 9-7, 6-3 |
31 | 1961 | 17-December 24 | Sydney NSW bajnokság ( Ausztrália ) | Fű | Roy Emerson | 8-6, 6-3, 3-6, 4-6, 6-4 |
32 | 1962 | 26 dec 1- jén január | Sydney ( Manly ) Tengerpart ( Ausztrália ) | Fű | Bob hewitt | 6-3, 6-3 |
33 | 1962 | 4-Január 15-én | Ausztrál bajnokság ( Sydney ) ( Ausztrália ) | Fű | Roy Emerson | 8-6, 0-6, 6-4, 6-4 |
34 | 1962 | 22-Január 30 | Hobart tasmaniai bajnokság ( Tasmania ) | Fű | Neale fraser | 7-5, 0-6, 0-6, 6-1, 6-2 |
35 | 1962 | 19-Március 25 | Caracas Altamira International ( Venezuela ) | Kemény | Roy Emerson | 9–7, 6–2, 6–0 |
36 | 1962 | 9-Április 15 | Houston River Oaks bajnokság ( Egyesült Államok ) | Agyag | Roy Emerson | 6-1, 7-5, 7-5 |
37 | 1962 | 17-Április 21-én | Connaught Rothmans ( Írország ) | ? | Martin mulligan | 4-6, 6-4, 6-4 |
38 | 1962 | 21-Április 28 | Bournemouth British Hard Court ( Anglia ) | Agyag | Ian crookenden | 6-3, 6-3, 6-3 |
39 | 1962 | Április 30-Május 5 | Palermo Torneo Internazionale ( Olaszország ) | Agyag | Neale fraser | 6-4, 6-2, 4-6, 6-1 |
40 | 1962 | 7-Május 13 | Római olasz bajnokság ( Olaszország ) | Agyag | Roy Emerson | 6-2, 1-6, 3-6, 6-3, 6-1 |
41 | 1962 | 14-Május 20 | Lugano Swiss International ( Svájc ) | Agyag | Ramanathan krishnan | 6-4, 6-2 |
42 | 1962 | Május 21-én-Június 3 | Francia nyílt tenisz Francia nyílt ( Franciaország ) | Agyag | Roy Emerson | 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2 |
43 | 1962 | 5-Június 7 | Oslo Nemzetközi Kemény Bíróság ( Norvégia ) | Agyag | Jan-Erik Lundqvist | 6-1, 4-6, 6-4, 6-3 |
44. | 1962 | 18-Június 23 | Queen's ( London ) Grass Court ( Anglia ) | Fű | Roy Emerson | 6-4, 7-5 |
45 | 1962 | Június 25-Július 7 | Wimbledon ( Anglia ) | Fű | Martin mulligan | 6-2, 6-2, 6-1 |
46 | 1962 | 9-Július 15-én | Dublin ír bajnokság ( Írország ) | Fű | Robert Wilson | Átalánydíj |
47 | 1962 | 16-Július 22 | Gstaad svájci bajnokság ( Svájc ) | Agyag | Neale fraser | 6-4, 6-4, 8-6 |
48 | 1962 | 23-Július 29 | Hilversum Holland Bajnokság ( Hollandia ) | Agyag | Ramanathan krishnan | 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 |
49 | 1962 | Július 30-Augusztus 5 | Hamburg német bajnokság ( Németország ) | Agyag | Manuel Santana | 8-6, 7-5, 6-4 |
50 | 1962 | Augusztus 29-10 szept. | Amerikai bajnokság ( Forest Hills ) ( Egyesült Államok ) | Fű | Roy Emerson | 6-2, 6-4, 5-7, 6-4 |
51 | 1962 | 8-Október 14 | Warwick Queensland Hard Court ( Ausztrália ) | Agyag | Ken fletcher | 8-6, 6-3 |
52 | 1962 | 16-Október 23 | Sydney ausztrál kemény bíróság ( Ausztrália ) | Agyag | Fred stolle | 6-2, 2-6, 6-4, 4-6, 8-6 |
53 | 1962 | 15-December 22 | Melbourne viktoriánus bajnokság ( Ausztrália ) | Fű | Neale fraser | 3-6, 9-7, 6-1, 6-8, 6-0 |
Év | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Terület | Döntős | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1963 | 7-Augusztus 12 | Kitzbühel Pro Championships ( Ausztria ) | Agyag | Ken rózsafal | 6-3 6-4 6-4 |
2 | 1963 | 13-Augusztus 19 | Cannes-i bajnokság ( Franciaország ) | Agyag | Ken rózsafal | 6-2 6-3 6-4 |
3 | 1963 | 19-Augusztus 25 | Noordwijk Holland Pro Bajnokság ( Hollandia ) | Agyag | Butch Buchholz | 6-2 6-3 6-3 |
4 | 1963 | 5-Október 6 | Salisbury Rhodesian Pro Championships ( Rodézia ) | Kemény | Alex Olmedo | 6-3 10-8 |
5. | 1963 | 10-Október 12 | Johannesburgi Pro Bajnokság ( Dél-Afrika ) | Kemény | Mike davies | 4-6 8-6 6-2 |
6. | 1963 | 19-Október 25 | Fokváros nyugati tartomány Pro ( Dél-Afrika ) | Kemény | Alex Olmedo | 6-0 6-4 |
7 | 1964 | 1-Január 4-én | Perth Western Australia Pro RR ( Ausztrália ) 1 | Fű | Ken rózsafal | 6-2 6-1 |
8. | 1964 | 17-Június 21 | Monterey Pro Championships ( Egyesült Államok ) | Kemény? | Alex Olmedo | 10-8 6-1 |
9. | 1964 | 7-Július 12 | US Pro Championships Chestnut Hill ( Egyesült Államok ) | Fű | Pancho Gonzales | 4-6 6-3 7-5 6-4 |
10. | 1964 | 7-Augusztus 8 | Biarritz Pro Bajnokság ( Franciaország ) 1 | Agyag | Lew hoad | 6-3 3-6 6-3 |
11. | 1964 | 25-Augusztus 30 | Genfi Pro Bajnokság ( Svájc ) | Agyag | Pancho Gonzales | 4-6 6-3 6-1 |
12. | 1964 | 14-19 szept. | Wembley ( London ) fedett tenisz bajnokság ( Anglia ) | Faipari | Ken rózsafal | 7-5 5-7 4-6 8-6 8-6 |
13. | 1964 | október | Salisbury Rhodesian Pro Championships ( Rodézia ) | Kemény | Butch Buchholz | 6-3 4-6 10-8 |
14 | 1964 | október | Johannesburgi Pro Bajnokság ( Dél-Afrika ) | Kemény | Lew hoad | 10-8 6-3 |
15 | 1964 | október | Port Elizabeth Keleti tartomány Pro ( Dél-Afrika ) | Kemény | Frank Sedgman | 8-6 (pro szett) |
16. | 1964 | November 14-15 | Kairói egyiptomi profibajnokság ( Egyiptom ) 1 | Agyag | Andres Gimeno | 6-3 6-3 |
17. | 1964 | november | Marseille Pro Championships ( Franciaország ) 1 | ? | Butch Buchholz | 6-2 6-4 |
18. | 1965 | 26-Január 31 | Adelaide South Australian Pro ( Ausztrália ) | Fű | Ken rózsafal | 6-3 6-4 |
19. | 1965 | 1-Február 7 | Perth Western Australian Pro ( Ausztrália ) | Fű | Pancho Gonzales | 7-5 11-9 |
20 | 1965 | 8-Február 13 | Melbourne Victorian Pro ( Ausztrália ) | Fű | Ken rózsafal | 2-6 6-1 6-4 |
21 | 1965 | 18-Február 20 | Hobart Tasmanian Pro Championships ( Tasmania ) 1 | Fű | Lew hoad | 3-6 8-6 7-5 |
22. | 1965 | 22-Április 25 | Oklahoma City Pro bajnokság ( Egyesült Államok ) 1 | ? | Pancho Gonzales | 6-3 6-4 |
23. | 1965 | Április 26-Május 2 | US Pro Fedett Bajnokság New York ( Egyesült Államok ) | Faipari | Pancho Gonzales | 6-3 6-1 |
24. | 1965 | 19-Május 25 | Los Angeles Masters Pro ( Egyesült Államok ) | ? | Pancho Gonzales | 3-6 6-3 7-5 |
25 | 1965 | 26-Május 31 | San Rafael Pro Championships ( Egyesült Államok ) | ? | Pancho Gonzales | 6-1 6-4 |
26. | 1965 | 15-Június 20 | Tahoe-tó Tahoe Racquet Club Pro ( Egyesült Államok ) | ? | Pancho Gonzales | 6-3 2-6 6-4 |
27. | 1965 | 6-Július 12 | Newport Pro Round Robin ( Egyesült Államok ) | Fű | Ken Rosewall 2. sz | 31–28 |
28. | 1965 | 26-Július 27 | Belfasti Pro Bajnokság ( Ulster ) 1 | Fű | Andres Gimeno | 6-4 6-4 |
29. | 1965 | 24-Augusztus 28 | Cannes-i bajnokság ( Franciaország ) | Agyag | Andres Gimeno | 7-5 7-5 6-3 |
30 | 1965 | 13-18 szept. | Wembley ( London ) fedett tenisz bajnokság ( Anglia ) | Faipari | Andres Gimeno | 6-2 6-3 6-4 |
31 | 1965 | október | Nairobi Pro Championships ( Kenya ) | Agyag | Ken rózsafal | 6-1 4-6 6-2 |
32 | 1965 | október | Bulawayo és Salisbury Rhodesian Pro ( Rodézia ) | Kemény | Ken rózsafal | 3-6 6-4 6-1 |
33 | 1965 | október | Durban Natal Pro bajnokság ( Dél-Afrika ) | Kemény | Ken rózsafal | 6-2 8-6 |
34 | 1965 | 1-November 4 | Fokváros nyugati tartomány Pro ( Dél-Afrika ) | Kemény | Ken rózsafal | 4-6 6-3 6-3 |
35 | 1966 | 16-Január 19 | Brisbane Queensland Pro ( Ausztrália ) | Fű | Andres Gimeno | 6-3 6-4 |
36 | 1966 | 20-Január 22 | Melbourne Victorian Pro ( Ausztrália ) | Fű | Ken rózsafal | 6-3 6-0 |
37 | 1966 | 27-Január 29 | Perth Western Australian Pro ( Ausztrália ) | Fű | Ken rózsafal | 6-2 10-8 |
38 | 1966 | 3-Április 4 | Nancy Fedett Pro Bajnokság ( Franciaország ) 1 | Faipari | Andres Gimeno | 7-5 6-3 |
39 | 1966 | 9-Április 10 | Cannes-i bajnokság ( Franciaország ) 1 | ? | Andres Gimeno | 7-5 6-3 |
40 | 1966 | 8-Június 12 | Forest Hills Pro bajnokság ( Egyesült Államok ) | Fű | Ken rózsafal | 31–29 |
41 | 1966 | 12-Július 16 | US Pro Championships Chestnut Hill ( Egyesült Államok ) | Fű | Ken rózsafal | 6-4 4-6 6-2 8-10 6-3 |
42 | 1966 | július | Binghamton Pro Championships ( Egyesült Államok ) | ? | Pancho Segura | 31-18 31-18 |
43 | 1966 | 18-Augusztus 22 | Porto Pro bajnokság ( Portugália ) | Agyag | Pierre Barthes | 6-4 8-6 |
44. | 1966 | Szeptember 12-17. | Wembley ( London ) fedett tenisz bajnokság ( Anglia ) | Faipari | Ken rózsafal | 6-2 6-2 6-3 |
45 | 1966 | 5-Október 8 | Milánói Pro Bajnokság ( Olaszország ) 1 | ? | Andres Gimeno | 4-6 6-1 9-7 |
46 | 1966 | 12-Október 15 | Johannesburg Dél-afrikai Pro ( Dél-Afrika ) | Kemény | Andres Gimeno | 6-4 6-2 |
47 | 1966 | 21-Október 23 | Fokváros nyugati tartomány Pro ( Dél-Afrika ) | Kemény | Ken rózsafal | 5-7 6-4 7-5 |
48 | 1966 | 26-Október 28 | Durban Natal Pro bajnokság ( Dél-Afrika ) | Kemény | Andres Gimeno | 6-1 6-3 |
49 | 1966 | 8-November 10 | Abidjan Pro Championships ( Elefántcsontpart ) 1 | Agyag | Andres Gimeno | 2-6 6-4 6-0 |
50 | 1966 | 12-November 14 | Dakar Pro bajnokság ( Szenegál ) 1 | Agyag | Andres Gimeno | 2-6 6-1 9-7 |
51 | 1967 | 1-Március 5 | New York Fedett Pro Bajnokság ( Egyesült Államok ) | Faipari | Pancho Gonzales | 7-5 14-16 7-5 6-2 |
52 | 1967 | 8-Március 12 | San Juan Pro bajnokság ( Puerto Rico ) | Kemény? | Andres Gimeno | 6-4 3-6 6-1 |
53 | 1967 | 15-Március 19 | Orlando Pro Championships ( Egyesült Államok ) | Kemény? | Pancho Gonzales | 6-4 2-6 6-0 |
54. | 1967 | 21-Március 26 | Miami Beach Pro Challenge Cup ( Egyesült Államok ) | ? | Andres Gimeno | 6-3 6-3 |
55 | 1967 | Március 30-Április 2 | Boston Garden Pro bajnokság ( Egyesült Államok ) | ? | Ken rózsafal | 6-4 6-0 |
56 | 1967 | 6-Április 9 | Paris Coubertin Courts Couvert Pro ( Franciaország ) | Faipari | Ken rózsafal | 6-0 10-8 10-8 |
57 | 1967 | április | Montreali kanadai profibajnokság ( Kanada ) | ? | Dennis Ralston | 17-15 6-0 |
58 | 1967 | április | Marseille Pro Championships ( Franciaország ) 1 * | ? | Dennis Ralston | 6-4 6-3 |
59 | 1967 | 10-Május 14 | San Diego Pacific Pro Championships ( Egyesült Államok ) | ? | Dennis Ralston | 6-4 12-10 |
60 | 1967 | 6-Június 9 | New York ( MSG ) Pro ( Egyesült Államok ) | Faipari | Ken rózsafal | 6-4 6-4 |
61 | 1967 | 1-Július 4 | Oklahoma City World Pro ( Egyesült Államok ) | ? | Ken rózsafal | 6-2 3-6 6-4 |
62 | 1967 | 11-Július 16 | US Pro Championships Chestnut Hill ( Egyesült Államok ) | Fű | Andres Gimeno | 4-6 6-4 6-3 7-5 |
63 | 1967 | 18-Július 23 | Newport Casino Pro Round Robin ( USA ) | Fű | Andres Gimeno | 31–27 |
64. | 1967 | 27-Július 30 | Binghamton Pro Championships ( Egyesült Államok ) | ? | Andres Gimeno | 6-1 6-3 |
65 | 1967 | 9-Augusztus 13 | Fort Worth Gyarmati Pro Bajnokság ( Egyesült Államok ) | ? | Dennis Ralston | 8-6 6-0 |
66 | 1967 | 25-Augusztus 28 | Wimbledoni világbajnokság ( Anglia ) | Fű | Ken rózsafal | 6-2 6-2 12-10 |
67 | 1967 | Szeptember 19–23. | Johannesburgi Pro Bajnokság ( Dél-Afrika ) | Kemény | Ken rózsafal | 6-1 8-6 |
68 | 1967 | 11-Október 16 | Párizs - Coubertin Francia Pro Bajnokság ( Franciaország ) | Faipari | Andres Gimeno | 6-4 8-6 4-6 6-2 |
69 | 1967 | 23-Október 28 | Wembley London Indoor ( Anglia ) | Faipari | Ken rózsafal | 2-6 6-1 1-6 8-6 6-2 |
70 | 1968 | 19-Március 21-én | NTL / São Paulo Pro Championships ( Brazília ) | ? | Pancho Gonzales | ? |
71. | 1968 | 23-Március 25 | NTL / Buenos Aires South American Pro ( Argentína ) 1 | Agyag | Pancho Gonzales | 7-5, 5-7, 6-4 |
72 | 1968 | Április 17 (1 nap) | NTL / London BBC-2 World Invitation ( Anglia ) 1 | Faipari | Ken rózsafal | 6-3, 10-8 |
Év | Keltezett | A verseny neve és helyszíne | Terület | Döntős | Pontszám | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1968 | 3-Május 6 | NTL / Wembley Pro Championships ( Anglia ) | Faipari | Ken rózsafal | 6-0, 6-1, 6-0 |
2 | 1968 | 13-Május 18 | NTL / New York ( MSG ) Pro ( Egyesült Államok ) | Faipari | Ken rózsafal | 4-6, 6-3, 9-7, 6-4 |
3 | 1968 | Június 24-Július 6 | Wimbledon ( Anglia ) | Fű | Tony roche | 6-3, 6-4, 6-2 |
4 | 1968 | 9-Július 15-én | Roland Garros Pro bajnokság ( Franciaország ) | Agyag | John newcombe | 6-2, 6-2, 6-3 |
5. | 1968 | 12-Június 16 és 10 szept. | US Pro Championships Chestnut Hill ( Egyesült Államok ) | Fű | John newcombe | 6-4, 6-4, 9-7 |
6. | 1968 | 14-Szeptember 22 | Los Angeles Pacific Southwest Open ( Egyesült Államok ) | Kemény | Ken rózsafal | 4-6, 6-0, 6-0 |
7 | 1968 | 4-Október 7 | NTL / Corpus Christi 1. st. Texas Texas ( Egyesült Államok ) | ? | Andres Gimeno | 6-2, 6-4 |
8. | 1968 | Október 20 | NTL / São Paulo Pro Championships RR ( Brazília ) 1 | Agyag | 1- Mosás 3-0 | 2- Emerson, Gimeno, Stolle 1-2 |
9. | 1968 | Október 27 | NTL / La Paz Pro Championships RR ( Bolívia ) 1 | Agyag | 1- Mosás 3-0 | 2- Emerson, Gimeno, Stolle 1-2 |
10. | 1968 | december | NTL / Nashville Pro Dixie Tennis Challenge ( USA ) 1 | Szőnyeg | Ken rózsafal | 6-2, 6-3 |
11. | 1969 | 20-Január 27 | Australian Open ( Brisbane ) ( Ausztrália ) | Fű | Andres Gimeno | 6-3, 6-4, 7-5 |
12. | 1969 | 3-Február 9 | Philadelphia Indoor Open ( Egyesült Államok ) | Szőnyeg | Tony roche | 7-5, 6-4, 6-4 |
13. | 1969 | 10-Február 11-én | NTL / Orlando 5 -én Invitational Pro ( Amerikai Egyesült Államok ) | ? | Ken rózsafal | 6-3, 6-2 |
14 | 1969 | 3-Március 9 | Los Angeles Invitation Pro ( USA ) | ? | Marty riessen | 6-4, 10-8 |
15 | 1969 | 1-Április 12 | Johannesburg SA bajnokság ( Dél-Afrika ) | Kemény | Tom okker | 6-3, 10-8, 6-3 |
16. | 1969 | 21-Április 27 | Anaheim Invitation Pacific Pro ( Egyesült Államok ) | Kemény? | Ron Holmberg | 31-16, 31-28 |
17. | 1969 | 12-Május 18 | New York ( MSG ) 5 -én Fields Pro meghívó ( Amerikai Egyesült Államok ) | Faipari | Roy Emerson | 6-2, 4-6, 6-1 |
18. | 1969 | Május 24 | Wembley ( London ) World Pro BBC-2 Pro Invitational ( Anglia ) | Faipari | Ken rózsafal | 8-6, 6-0 |
19. | 1969 | Május 26-Június 8 | Roland Garros French Open ( Franciaország ) | Agyag | Ken rózsafal | 6-4, 6-3, 6-4 |
20 | 1969 | Június 23-Július 5-én | Wimbledon ( Anglia ) | Fű | John newcombe | 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 |
21 | 1969 | 9-Július 15-én | Chestnut Hill 5 -én egyesült államokbeli Pro ( Amerikai Egyesült Államok ) | Se | John newcombe | 7-5, 6-2, 4-6, 6-1 |
22. | 1969 | augusztus | Saint-Louis Pro Championships ( Egyesült Államok ) | Clay? | Fred stolle | 7-5, 3-6, 7-5 |
23. | 1969 | 13-Augusztus 17 | Fort Worth 8 th Colonial National Pro meghívó ( Amerikai Egyesült Államok ) | Kemény | Ken rózsafal | 6-3, 6-2 |
24. | 1969 | augusztus | NTL / Binghamton Pro Championships ( Egyesült Államok ) | ? | Pancho Gonzales | 6-1, 6-2 |
25 | 1969 | augusztus | NTL / Baltimore Pro Championships ( Egyesült Államok ) | ? | Pancho Gonzales | 6-3, 3-6, 7-5, 4-6, 8-6 |
26. | 1969 | Augusztus 29-9 szept. | US Open ( Forest Hills ) ( Egyesült Államok ) | Fű | Tony roche | 7-9, 6-1, 6-2, 6-2 |
27. | 1969 | 17-November 23 | London British Covered Court ( Anglia ) | Faipari | Tony roche | 6-4, 6-1, 6-3 |
28. | 1969 | 1-? december | Madrid Pro bajnokság ( Spanyolország ) | ? | Roger Taylor | 6-3, 6-2 |
29. | 1970 | 2-Február 8 | Philadelphia Nemzetközi Tenisz Játékosok Szövetsége ( Egyesült Államok ) | Szőnyeg | Tony roche | 6-3, 8-6, 6-2 |
30 | 1970 | 16-Március 22 | WCT / Sydney Dunlop Slazenger ( Ausztrália ) | Fű | Ken rózsafal | 3-6, 6-2, 3-6, 6-2, 6-3 |
