Villanueva del Rosario | |||
![]() Címertan |
|||
Adminisztráció | |||
---|---|---|---|
Ország | Spanyolország | ||
Autonóm Közösség | Andalúzia | ||
Tartomány | Malaga | ||
Megye | Antequera | ||
Polgármester | Juan González Lorca ( PSOE ) | ||
irányítószám | 29312 | ||
Demográfia | |||
Népesség | 3 362 lak. (2020) | ||
Sűrűség | 75 lakos / km 2 | ||
Földrajz | |||
Elérhetőség | 36 ° 59 ′ 54 ″ észak, 4 ° 22 ′ 03 ″ nyugat | ||
Magasság | 697 m |
||
Terület | 4460 ha = 44,6 km 2 | ||
Elhelyezkedés | |||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Spanyolország
| |||
Villanueva del Rosario egy település a tartomány Malaga a autonóm közösség az Andalúzia a spanyol .