Volkswagen Jetta | |
![]() | |
Mark | Volkswagen |
---|---|
A gyártás évei | 1979 óta |
Osztály | Kompakt bevágás |
Alváz - karosszéria | |
Karosszéria (k) | 5 ajtós szedán |
Keret | Volkswagen Golf |
A Volkswagen Jetta egy autó által termelt Volkswagen márka .
A Jetta 7 generációja létezik. Az első öt a Golf szigorúan bevágott változata .
A legelső generáció avatták Frankfurt in 1979 . A második generációt 1984- ben, Európában és 1985- ben az Egyesült Államokban dobták piacra . Nagy kereskedelmi siker a Volkswagen számára, mivel a Jetta az Egyesült Államokban a legkeresettebb európai járművé válik .
A 1992 , a harmadik generáció, a neve Jetta változott, hogy a Vento Európában. Az Egyesült Államokban és Kanadában megmarad a Jetta név (az előző generáció nagy sikere miatt).
A 1998 , a negyedik generációs indult Európában néven Bora ebben az időben. Mindig ugyanazon okokból a Jetta név az Egyesült Államokban és Kanadában marad. Végül az ötödik generációt a 2005-ös Los Angeles-i Autószalonon mutatták be. A Jetta nevet az Egyesült Államokban és Európában egyaránt felvette.
A 2011 , a nagyobb Jetta VI vált egy teljes körű modellt egy különleges design. A hetedik generációt bemutatják 2018. januárA Detroit , Egyesült Államok. Most az MQB platformra épül, amely sok VW-modellben közös.
Volkswagen Jetta I | ||||||||
![]() Volkswagen Jetta 1982. | ||||||||
Mark | Volkswagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A gyártás évei | 1979 - 1984 | |||||||
Termelés | 571 030 példány | |||||||
Osztály | Kompakt | |||||||
Összeszerelő üzem (ek) |
Szarajevó , Bosznia és Hercegovina Wolfsburg , Németország Uitenhage , Dél-Afrika |
|||||||
Motor és sebességváltó | ||||||||
Motor (ok) | 1,1 50 LE - 1,6 110 LE | |||||||
Terjedés | Vontatás | |||||||
Sebességváltó | 5 fokozatú kézi 3 fokozatú automata |
|||||||
Súly és teljesítmény | ||||||||
Terheletlen súly | 850 kg | |||||||
Alváz - karosszéria | ||||||||
Karosszéria (k) | 2 vagy 4 ajtós szalon | |||||||
Keret | Acél monokokk | |||||||
Irány | Rack és fogaskerék, segítség nélkül | |||||||
Fékek | Nem szellőző lemezek / dobok | |||||||
Méretek | ||||||||
Hossz | 4270 mm | |||||||
Szélesség | 1600 mm | |||||||
Magasság | 1300 mm | |||||||
Tengelytávolság | 2400 mm | |||||||
A modellek időrendje | ||||||||
| ||||||||
Volkswagen Jetta II | ||||||||
![]() Volkswagen Jetta 1985-1988. | ||||||||
Mark | Volkswagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A gyártás évei |
1984 - 1992 (Németország) 1991 - 1997 (Kína) |
|||||||
Termelés | 1 708 390 példány | |||||||
Osztály | Kompakt | |||||||
Összeszerelő üzem (ek) | Changchun, Kína Lagos, Nigéria Puebla, Mexikó Szarajevó, Bosznia-Hercegovina Uitenhage, Dél-Afrika Westmoreland, USA Wolfsburg, Németország |
|||||||
Motor és sebességváltó | ||||||||
Motor (ok) | Lásd a szemközti listát | |||||||
Terjedés | Vontatás | |||||||
Sebességváltó | Kézi 4 Jelentések Kézi 5 Jelentések Automatikus 3 Jelentések |
|||||||
Alváz - karosszéria | ||||||||
Karosszéria (k) | 2 ajtós kupé 4 ajtós szedán |
|||||||
Keret | Monohull acél | |||||||
Szuszpenziók | Egyetlen asztal / merev tengely | |||||||
Irány | Rack és fogaskerék (1989-től segítették) | |||||||
Fékek | Lemezek (opcionálisan szellőző) / Dobok (opcionális lemezek) | |||||||
Méretek | ||||||||
Hossz | 1 985–88: 4 346 mm 1 989–92: 4 385 mm |
|||||||
Szélesség | 1 985–88: 1665 mm 1 989–92: 1680 mm |
|||||||
Magasság | 1410 mm | |||||||
Tengelytávolság | 2470 mm | |||||||
Csomagtérfogat | 470 dm 3 | |||||||
A modellek időrendje | ||||||||
| ||||||||
Volkswagen Vento / Jetta | ||||||||
![]() Volkswagen Jetta 1996-1998 (USA). | ||||||||
Mark | Volkswagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A gyártás évei | 1992 - 1999 | |||||||
Osztály | Kompakt | |||||||
Összeszerelő üzem (ek) | Osnabrück, Németország Puebla, Mexikó Wolfsburg, Németország |
|||||||
Motor és sebességváltó | ||||||||
Motor (ok) | 1,6 L l4 1,8 L l4 2,0 L l4 2,8 L VR6 1,9 L l4 dízel 1,9 L l4 turbódízel 1,9 L l4 SDI 1,9 L l4 TDI |
|||||||
Terjedés | Vontatás | |||||||
Sebességváltó | Manuális 5 jelentés Automatikus 4 jelentés |
|||||||
Alváz - karosszéria | ||||||||
Karosszéria (k) | 4 ajtós szedán | |||||||
Keret | Monohull acél | |||||||
Szuszpenziók | Egyetlen asztal / merev tengely | |||||||
Irány | Rack és fogaskerék, segített | |||||||
Fékek | Lemezek / dobok (opcionális lemezek / lemezek) | |||||||
Méretek | ||||||||
Hossz | 4400 mm | |||||||
Szélesség | 1690 mm | |||||||
Magasság | 1 430 mm | |||||||
Tengelytávolság | 2470 mm | |||||||
A modellek időrendje | ||||||||
| ||||||||
Volkswagen Bora / Jetta | ||||||||
![]() Volkswagen Jetta 2004-2005 (USA). | ||||||||
Mark | Volkswagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A gyártás évei |
1998 - 2005 (Európa) 1999 - 2014 (Mexikó és Argentína) 2002 - 2010 (Kína) |
|||||||
Osztály | Kompakt | |||||||
Összeszerelő üzem (ek) | Pozsony, Szlovákia Changchun, Kína Poznan, Lengyelország Puebla, Mexikó Solomonovo , Ukrajna Uitenhage, Dél-Afrika Wolfsburg, Németország |
|||||||
Motor és sebességváltó | ||||||||
Motor (ok) | Lásd a szemközti listát | |||||||
Terjedés | Összkerékhajtás ( 4Motion ) |
|||||||
Sebességváltó | Manual 5 Reports Manual 6 Reports Automatic 4 Reports 01M Automatic 5 Reports |
|||||||
Alváz - karosszéria | ||||||||
Karosszéria (k) | Sedan 4 ajtós Estate 4 ajtós |
|||||||
Keret | Acél monokokk | |||||||
Méretek | ||||||||
Hossz | Szalon: 4,380 mm Kombi: 4410 mm |
|||||||
Szélesség | 1730 mm | |||||||
Magasság | Szedán: 1440 mm Kombi: 1490 mm City '08: 1445 mm |
|||||||
Tengelytávolság | Szalon: 2 510 mm Kombi: 2 520 mm |
|||||||
A modellek időrendje | ||||||||
| ||||||||
Volkswagen Jetta City | ||||||||
| ||||||||
Mark | Volkswagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A gyártás évei | 2006 - 2014 | |||||||
Osztály | Szedán | |||||||
Összeszerelő üzem (ek) | Puebla, Mexikó | |||||||
Motor és sebességváltó | ||||||||
Energia | Benzin | |||||||
Motor (ok) | 2,0l | |||||||
Maximális teljesítmény | 115 LE | |||||||
Sebességváltó | Kézi / Automatikus | |||||||
Alváz - karosszéria | ||||||||
Fékek | tárcsafékek | |||||||
A modellek időrendje | ||||||||
| ||||||||
Ban ben 2006. október, A Volkswagen újraindítja a negyedik generáció értékesítését Kanadában , annak érdekében, hogy versenyképes maradhasson ebben a járműosztályban, az ötödik generációt drágábban értékesítik, mint az egyenértékű modellek többségét. 2008-ban a City vonalat úgy alakították át, hogy kövesse a tartomány többi részének megjelenését.
Az egyetlen rendelkezésre álló motor az I4 2 L 8 szelepek (115 LE) marad, 5 fokozatú kézi sebességváltóval. Négyfokozatú automata váltó 2007-ben is kapható. 2008-ban opcióként hatfokozatú Tiptronic váltót kaptak. A 2010-es év a kanadai Jetta City forgalmazásának utolsó éve.
Volkswagen Jetta / Sagitar | ||||||||
![]() Volkswagen Jetta 2006. | ||||||||
Mark | Volkswagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A gyártás évei | 2005 - 2010 | |||||||
Osztály | Kompakt | |||||||
Összeszerelő üzem (ek) |
Puebla Changchun Uitenhage Aurangabad (CKD) Kaluga (CKD)
|
|||||||
Motor és sebességváltó | ||||||||
Terjedés | Vontatás | |||||||
Sebességváltó | 5 sebességes kézi 6 sebességes kézi Automatikus 6 sebességes DSG 6 sebességes DSG 7 sebességes |
|||||||
Alváz - karosszéria | ||||||||
Karosszéria (k) | Sedan 4 ajtós Estate 4 ajtós |
|||||||
Keret | Monohull | |||||||
Méretek | ||||||||
Hossz | Szedán: 4550 mm elrendezés: 4557 mm |
|||||||
Szélesség | 1760 mm | |||||||
Magasság | Szalon: 1460 mm Kombi: 1504 mm |
|||||||
Tengelytávolság | 2580 mm | |||||||
A modellek időrendje | ||||||||
| ||||||||
Benzin
Dízel
Volkswagen Jetta / Sagitar | ||||||||
![]() | ||||||||
Mark | Volkswagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A gyártás évei | 2010 óta 1. szakasz: 2010 - 2014 2. szakasz: 2014 - |
|||||||
Osztály | Kompakt | |||||||
Összeszerelő üzem (ek) |
Puebla Changchun Aurangabad (CKD)
|
|||||||
Motor és sebességváltó | ||||||||
Motor (ok) | L4 1.2l Turbo 90 LE (Benzin) L4 1.4l Turbo 150 LE (Benzin) L4 1.4l Turbo 150 LE (Benzin) + 20 LE (Elektromos) L4 1.6l (Benzin) L4 2.0l (Benzin) 115 LE L4 1.8l Turbo (Benzin) 170 LE L4 2.0l Turbo (Benzin) 200 LE L5 2.5l (Benzin) 170 LE L4 1.6l Turbo (Diesel) L4 2.0l Turbo (Diesel) 140 LE |
|||||||
Terjedés | Vontatás | |||||||
Sebességváltó | Jelentések kézi 5 Kézi 6 sebességes automatikus 6 sebességes DSG 6 sebességes DSG 7 jelentések |
|||||||
Alváz - karosszéria | ||||||||
Karosszéria (k) | Sedan 4 ajtós Estate 4 ajtós |
|||||||
Keret | Monohull | |||||||
Méretek | ||||||||
Hossz | Szedán: 4640 mm | |||||||
Szélesség | 1780 mm | |||||||
Magasság | Szalon: 1450 mm Kombi: 1504 mm |
|||||||
Tengelytávolság | 2650 mm | |||||||
A modellek időrendje | ||||||||
| ||||||||
-Én mutatják be 2010. június 15A Times Square in New York az első alkalom, hogy a nagyközönség számára. A dob került sor Európában a 2011. január.
A Jetta hatodik generációja körülbelül kilenc centivel hosszabb, mint az előző, míg a szélesség és a magasság megegyezik az előző modellel. A meghosszabbított tengelytávval a hátsó utasoknak nagyobb a hely. A korábbi modellektől eltérően a modell egyetlen szobát sem oszt meg a Golfszal.
2012-ben egy Jetta hibrid került forgalomba. A meghajtást a következők kombinációja biztosítja:
Átfogó:
Normál üzemmódban a hibrid Jetta tisztán elektromos meghajtással elégíthető ki 60 km / h sebességig, feltéve, hogy a vezető által kért gyorsulást a 20 kW-os elektromos motor kielégíti.
Kényszerített elektromos üzemmódban, egyetlen gombnyomással aktiválva a Jetta Hybrid elérheti a 70 km / h-t vagy 2 km-es távolságot.
A hibrid Jetta olyan tengelykapcsolóval rendelkezik, amely kikapcsolja a sebességváltó benzinmotorját elektromos üzemmódhoz vagy szabadonfutáshoz .
Valójában 140 km / h-ig a hőmotor lassítás közben kikapcsolható és leválasztható .
Teljesítmény
Volkswagen Jetta VII | ||||||||
![]() | ||||||||
Más néven | Volkswagen Sagitar (Kína) Volkswagen Vento (Argentína) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark | Volkswagen | |||||||
A gyártás évei | 2018 óta | |||||||
Osztály | Kompakt szedán | |||||||
Összeszerelő üzem (ek) |
Puebla Changchun |
|||||||
Motor és sebességváltó | ||||||||
Energia | Benzin | |||||||
Motor (ok) | 1,4 literes ÁME | |||||||
Motor helyzet | Elülső keresztirányú | |||||||
Elmozdulás | 1395 cm 3 | |||||||
Sebességváltó | Kézi / Automatikus | |||||||
Alváz - karosszéria | ||||||||
Fékek | tárcsafékek | |||||||
A modellek időrendje | ||||||||
| ||||||||
A Volkswagen Jetta hetedik generációját a 2018-as detroiti autókiállításon mutatták be, mielőtt 2018 közepén eladta volna. Elérhető az Egyesült Államokban , Kínában , Oroszországban , Brazíliában és Indiában, de Európában nem .