Sanya Phoenix nemzetközi repülőtér ā 三亚 国际 机场 Sānyà Fènghuáng Guójì Jīcháng | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Elhelyezkedés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ország | Kína | |||||||||
Város | Sanya | |||||||||
Elérhetőség | 18 ° 18 ′ 10 ′ észak, 109 ° 24 ′ 44 ″ kelet | |||||||||
Magasság | 27 m (89 láb ) | |||||||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Hainan
| ||||||||||
|
||||||||||
Repülési információk | ||||||||||
AITA kód | SYX | |||||||||
ICAO-kód | ZJSY | |||||||||
Repülőtéri típus | Civil | |||||||||
Menedzser | HNA Infrastructure Investment Group ( in ) | |||||||||
A nemzetközi repülőtér a Sanya Phoenix ( kód IATA : SYX • ICAO kód : ZJSY ) egy repülőtéren, hogy szolgálja a város Sanya , a sziget Hainan a kínai . A városközponttól 15 km-re északnyugatra található. 2011-ben a repülőtér fűrész Sanya tranzit utasok 10.361.821, így volt a 18 th Kína legnagyobb repülőtér az utasforgalom és a 24 th szempontjából mozgás 74.392.
A Phoenix repülőtér állomás található a repülőtértől, amely hozzáférést biztosít Sanya állomás található, a városi központ Sanya, valamint Haikou állomás , a belváros Haikou az a sziget északi részén. Keresztül Hainan West körgyűrű LGV mentén a sziget nyugati partja.
Lásd a nyers lekérdezést és a Wikidata forrásait .
Vállalatok | Úticélok |
---|---|
9 Levegő | Guiyang |
Air Busan | Busan-Gimhae , Daegu |
Air China | Peking-Főváros , Csengtu-Szuangliu , Frankfurt , Hangcsou-Hszianszan , Tiancsin Binhai |
Azur Air | Charter idényben: Moszkva-Domodédovo |
Beijing Capital Airlines |
|
Cathay sárkány | Hong Kong |
Chengdu Airlines | Changsha , Chengdu-Shuangliu , Hangzhou-Xiaoshan , Nanjing |
China Airlines | Tajvan-Taoyuan |
China Eastern Airlines | Peking-Főváros , Dalian-Zhoushuizi , Guilin-Liangjiang , Hefei , Hengyang , Kunming-Changshui , Lanzhou , Liuzhou , Luoyang , Moszkva Chérémétiévo , Nanchong (en) , Nankin , Nanning , Shanghai-Pudong , Wenzhou-Longwan , Wuhan , Wuxi / Suzhou , Xi'an-Xianyang , Xining-Caojiabao , Zhuhai |
A China Eastern Airlines üzemelteti a Shanghai Airlines | Sanghaj-Hongqiao , Sanghaj-Pudong |
China Express Airlines | Anshun -Huangguoshu (en) , Bijie-Feixiong (en) , Chongqing-Jiangbei , Liuzhou |
China Southern Airlines |
|
A China Southern Airlines üzemeltetője a Chongqing Airlines | Chongqing-Jiangbei |
China United Airlines | Peking-Nanyuan |
Hainan Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi , Peking-főváros , Changsha , Chongqing-Jiangbei , Kanton-Baiyun , Guilin-Liangjiang , Guiyang , Hangzhou-Xiaoshan , Hefei , Hohhot , Nanchang-Changbei , Nanking , Pattaya U-tapao , Phnom Penh , Shenzhen-Bao " an , Siem Reap-Angkor , Taiyuan-Wusu , Ürümqi-Diwopu , Wuhan , Xi'an-Xianyang , Xuzhou-Guanyin , Zhengzhou |
Hebei Airlines | Hangcsou-Hszianszan , Szidzsizsang |
Hong Kong Airlines | Hong Kong |
Repülök | Charter-szezonban: Krasznojarszk-Jemelianovo , Novoszibirszk- Tolmacsevo , Jekatyerimburg-Kolcovo |
Jeju Air | Szöul-Incheon |
Jetstar Asia Airways | Szingapúr-Csangi |
A Juneyao Airlines | Dalian-Zhoushuizi , Shanghai-Hongqiao , Shanghai-Pudong , Wenzhou-Longwan |
Korean Air | Charta: Szöul-Incheon |
Oroszlán levegő | Charter: Djakarta-S.-Hatta |
Szerencsés levegő | Csengdu-Shuangliu , Kunming-Changshui |
Malindo Air | Kuala Lumpur , Penang |
NordStar Airlines | Bérelt idényben: Novoszibirszk-Tolmacsevo , Bajkál-Ulán-Ude |
Okay Airways | Changsha , Ningbo , Tianjin Binhai , Zhuhai |
SCAT Airlines | Szezonban: Almaty |
Shandong Airlines | Jinan , Xiamen-Gaoqi |
Shenzhen Airlines | Harbin Taiping , Nanjing , Nanning , Quanzhou Jinjiang , Shenyang , Shenzhen-Bao'an , Taiyuan-Wusu , Wenzhou-Longwan , Wuxi / Suzhou , Xi'an-Xianyang , Taizhou (Jiangsu) (en) " |
Sichuan Airlines |
|
Spring Airlines | Sanghaj-Hongqiao , Sanghaj-Pudong |
Suparna Airlines | Sanghaj-Pudong |
Tibet Airlines | Csengdu-Szuangliu , Szocsi-Adler |
Tianjin Airlines | Chongqing-Jiangbei , Guiyang , Nanchong (en) , Nanning , Tianjin Binhai , Ürümqi-Diwopu , Wuhan , Xi'an-Xianyang , Zhanjiang , Zhengzhou , Zunyi (zh) |
Ukraine International Airlines | Charter idényben: Kijev-Borispil |
Utair | Moszkva-Vnukovo |
West Air | Chongqing-Jiangbei , Hefei |
XiamenAir | Peking-Főváros , Fuzhou-Chánglè , Hangcsou- Hszianoszán , Hsziamen-Gaoqi |
Szerkesztve: 2018.01.01