Megoszthatja ismereteit fejlesztésével ( hogyan? ) A megfelelő projektek ajánlásai szerint .
Nanning Wuxu nemzetközi repülőtér 南宁 圩 国际 机场 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Elhelyezkedés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ország | Kína | |||||||||
Tartomány | Guangxi | |||||||||
Város | Nanning | |||||||||
Elérhetőség | 22 ° 36 ′ 30 ′ észak, 108 ° 10 ′ 21 ″ kelet | |||||||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Kína
| ||||||||||
|
||||||||||
Repülési információk | ||||||||||
IATA kód | NNG | |||||||||
ICAO-kód | ZGNN | |||||||||
Repülőtéri típus | Civil | |||||||||
A nemzetközi repülőtér Nanning Wuxu ( IATA kód : NNG • ICAO kód : ZGNN ) egy repülőtéren, hogy szolgálja a város Nanning a tartomány Guangxi a kínai . 1962-ben nyitották meg és 1990-ben újították fel. Új terminál 2012-ben nyílt meg. 2013-ban a Nanchang Changbei repülőtér 8 157 331 utast szállított.
Vállalatok | Úticélok |
---|---|
9 Levegő | Nankin |
AirAsia | Kuala Lumpur |
Air China | Beijing-Capital , Chengdu-Shuangliu , Hangzhou-Xiaoshan , Shanghai-Pudong |
Air Macau | Makaó |
Beijing Capital Airlines | Haikou , Hangzhou-Xiaoshan , Hohhot , Lanzhou , Qingdao , Sanya-Phoenix , Shenyang , Taiyuan-Wusu , Xi'an-Xianyang , Yinchuan Hedong |
Cathay sárkány | Hong Kong |
Chengdu Airlines | Changsha , Chengdu-Shuangliu , Jinan , Nanchang-Changbei , Shenyang , Wenzhou-Longwan , Wuhan , |
China Eastern Airlines | Dalian-Zhoushuizi , Haikou , Harbin Taiping , Hefei , Ji'an (zh) , Kunming-Changshui , Nanking , Shanghai-Hongqiao , Taiyuan-Wusu , Wenzhou-Longwan , Wuyishan (en) , Yibin Wuliangye (en) , Hanoi-Nội Bài , Phnom Penh , Vientiane-Wattay , Rangoun (Yangon) |
China Express Airlines | Chongqing-Jiangbei , Guiyang , Libo (en) , Tongren Fenghuang (en) |
China Southern Airlines |
|
Donghai Airlines | Haikou , Zhengzhou |
Fuzhou Airlines | Harbin Taiping |
GX Airlines |
|
Hainan Airlines | Beijing-Capital , Changsha , Haikou , Hangzhou-Xiaoshan |
Hebei Airlines | Chongqing-Jiangbei , Shijiazhuang |
Jiangxi Air | Nanchang-Changbei |
A Juneyao Airlines | Nanjing , Sanghaj-Hongqiao |
Loong Air | Hangcsou-Hsziaszhan , Ningbo |
Szerencsés levegő | Shantou-Chaozhou-Jieyang , Mianyang Nanjiao , Zhengzhou |
New Gen Airways | Charter: Bangkok-Don Muang , Krabi |
Nok Air | Bangkok-Don Muang , Chiang Mai , Phuket |
Okay Airways | Fuzhou-Chánglè , Haikou , Lianyungang Baitabu (en) , Phú Quốc , Shenzhen-Bao'an , Tianjin Binhai , Xi'an-Xianyang , Xiamen-Gaoqi , Yantai |
Okay Airways | Kalibo , Phú Quốc |
Philippine Airlines |
Manila-N. Aquino
Charter: Mactan-Cebu |
Qingdao Airlines | Changchun , Fuzhou-Chánglè , Csingtao |
Ruili Airlines | Lanzhou |
Rohan | Szingapúr-Csangi |
Shandong Airlines | Dalian-Zhoushuizi , Guiyang , Hangzhou-Xiaoshan , Harbin Taiping , Hefei , Hengyang , Hohhot , Jinan , Nanchang-Changbei , Qingdao , Ürümqi-Diwopu , Wuhan , Xiamen-Gaoqi , Yantai , Yinchuan Hedong , Zhuhai |
Shanghai Airlines | Sanghaj-Pudong |
Shenzhen Airlines | Beijing Capital , Changchun , Changsha , Changzhou , Chengdu Shuangliu , Chongqing Jiangbei , Dalian Zhoushuizi , Fuzhou-Changle , Haikou , Hangzhou Xiaoshan , Harbin Taiping , Hefei , Nanjing , Nantong Xingdong , Quanzhou Jinjiang , Shenyang , Shenzhen Bao „Egy , Taiyuan-Wusu , Wanzhou-Wuqiao , Wuhan , Wuxi / Suzhou , Xi'an-Xianyang , Xining-Caojiabao , Yuncheng , Zhengzhou , Tajvan-Taoyuan |
Sichuan Airlines | Chengdu-Shuangliu , Chongqing-Jiangbei , Fuzhou-Chánglè , Hangzhou-Xiaoshan , Harbin Taiping , Lanzhou , Nanchang-Changbei , Ordos Ejin Horo , Wenzhou-Longwan , Wuhan , Xichang (en) , Zhengzhou , Ho Si Minh-város (Thât Sơ) , Szingapúr-Changi |
Sky Wings Asia Airlines | Charter: Siem Reap-Angkor |
Spring Airlines | Ningbo , Shanghai-Pudong , Shijiazhuang , Taizhou (Jiangsu) ( fr ) |
Suparna Airlines | Jinan |
Sriwijaya Air | Charta: Denpasar-Bali |
Thai AirAsia | Pattaya U-tapao |
Tianjin Airlines | Haikou , Hszian-Hszianyang |
Vietnam Airlines | Charter: Cam Ranh |
West Air | Hefei , Jinan , Zhengzhou |
XiamenAir | Fuzhou-Chánglè , Hangzhou-Xiaoshan , Harbin Taiping , Quanzhou Jinjiang , Tianjin Binhai , Wuhan , Xiamen-Gaoqi |
Szerkesztve: 2019.11.01