Palmitinsav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palmitinsav szerkezete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUPAC név | hexadekánsav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szinonimák |
N-Hexadekánsav |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100,000,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o EC | 200-312-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI | 15756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMA | 2832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosoly |
CCCCCCCCCCCCCCCCC (= O) O , |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI |
InChI: InChI = 1 / C16H32O2 / c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 (17) 18 / h2-15H2, 1H3, (M, 17,18) / f / h17H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | színtelen vagy fehér kristályok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kémiai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képlet |
C 16 H 32 O 2 [Az izomerek] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moláris tömeg | 256,4241 ± 0,0156 g / mol C 74,94%, H 12,58%, O 12,48%, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° fúzió | 63 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° forráspontú |
351 , hogy 352 ° C- 215 ° C ( 15 mmHg ) 271,5 ° C ( 100 Hgmm ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldékonyság | vízben: nincs,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Térfogat | 0,8527 g · cm -3 ( 62 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lobbanáspont | Olvadáspont: 206 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telített gőznyomás | át 154 ° C-on : 133 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termokémia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C o |
egyenlet:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törésmutató | 1.4339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvintézkedések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67/548 / EGK irányelv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Xi Szimbólumok : Xi : Irritatív R mondatok : R36 : Szemizgató hatású. S-mondatok : S26 : Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. R mondatok : 36, S-mondatok : 26, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökotoxikológia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL 50 |
57 ± 3,4 mg · kg -1 (egér, intravénás) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 5.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egység SI és STP hiányában. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A palmitinsav (a palmitinsav a utótag -ic ) is nevezik sav cetil vagy sav hexadekánsav ( szisztematikus neve ), az egyik a telített zsírsavak A leggyakoribb az állatok és növények. Gyakran a 16: 0 (vagy a C16: 0 képlet) számok jelzik, hogy 16 szénatom van és nincs etilénkötés. A konjugált bázissal a palmitát -ion , amely formák sói és észterei .
Ez egy fehér szilárd anyag, amely 63,1 ° C-on olvad és kémiai képlete: CH 3 (CH 2 ) 14 COOH. Moláris tömege 256 gramm / mol.
Ahogy a neve is mutatja, megtalálható a pálmaolajban , de minden állati (vaj, sajt, tej és hús) vagy növényi zsírban és olajban is.
A palmitinsav a lipogenezis során előállított első zsírsav ; belőle hosszabb zsírsavakat lehet előállítani.
Ezenkívül a zsírsavat előnyösen használják az ATP szintetizálásához . Égésének energiamérlege 129 ATP-t jelez.
A palmitinsavat számos étkezési növényi olaj összetételében, valamint állati eredetű termékekben használják. Fogyasztása növelné a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát .
Ipari szempontból a palmitinsavat margarinok, kemény szappanok gyártásához használják. Katonai felhasználásra a sója, a nátrium-palmitát, a napalm két fő alkotóeleme (a palmitát és a „na” naftalint jelölő „tenyér” ).
Végül a palmitinsav-észtereket a gyógyszeriparban is használják depó gyógyszerek (pl. Paliperidon-palmitát) létrehozására.
Mivel telített, a levegőben lévő oxigénnel érintkezve nem képes polimerizálódni és megmerevedni (ellentétben az olajsavval, linolsavval és linolénsavval). Ezért lágy szilárd formában marad és sztearinsavval együtt lágyítószerként működik a polimerizált olajos kötőanyagok számára. Így sztearinsavval biztosítja az olaj képi anyagainak jó megőrzéséhez szükséges rugalmasságot idővel.