Daimiel | |||
![]() Címertan |
Zászló |
||
![]() A tér az ezer éves olajfával | |||
Adminisztráció | |||
---|---|---|---|
Ország | Spanyolország | ||
Autonóm Közösség | Kasztília-La Mancha | ||
Tartomány | Ciudad Real tartomány | ||
Megye | Campo de Calatrava | ||
Polgármester | José Díaz del Campo Villanueva | ||
irányítószám | 13250 | ||
Demográfia | |||
szép | Daimieleño / a | ||
Népesség | 17 916 lakos. (2020) | ||
Sűrűség | 41 lakos / km 2 | ||
Földrajz | |||
Elérhetőség | 39 ° 04 ′ 00 ″ észak, 3 ° 37 ′ 00 ″ nyugat | ||
Magasság | 627 m |
||
Terület | 43 830 ha = 438,3 km 2 | ||
Elhelyezkedés | |||
![]() | |||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Spanyolország
| |||
Kapcsolatok | |||
Weboldal | http://www.daimiel.es/ | ||
Daimiel egy település a Ciudad Real tartományban a autonóm közösség a Kasztília-La Mancha Spanyolországban .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |