Ginosa | ||||
![]() | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Olaszország | |||
Vidék | Apulia | |||
Tartomány | Taranto | |||
irányítószám | 74013 | |||
ISTAT kód | 073007 | |||
Kataszteri kód | E036 | |||
Előtag tel. | 099 | |||
Demográfia | ||||
szép | ginosini | |||
Népesség | 22 254 lakos. (2019-05-31) | |||
Sűrűség | 119 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | Északi szélesség 40 ° 35 ′ 00 ″, keletre 16 ° 45 ′ 00 ″ | |||
Magasság | Min. 240 m Max. 240 m |
|||
Terület | 18 700 ha = 187 km 2 | |||
Különféle | ||||
védőszent | SS Vergine del Rosario és SS Medici Cosma e Damiano | |||
Patrónusi lakoma | 1 -jén vasárnap októberben (Madonna del Rosario) és az előző szombaton (Medici) | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Apulia
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | www.comune.ginosa.ta.it | |||
Ginosa egy település a tartományban Taranto a Puglia .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
2006. május 30 | Folyamatban | Luigi Montanaro | Centro-Destra | |
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
Marina di Ginosa
Bernalda , Castellaneta , Laterza , Matera , Montescaglioso