2003-as Spanyol Motoros Nagydíj

2003-as Spanyol Motoros Nagydíj
A verseny részletei
Race n o  16/03 A
világbajnoki motorkerékpár sebességét 2003
Keltezett 2003. május 11
Elhelyezkedés Jerez de la Frontera
Áramkör Jerez állandó áramköre
Távolság 2748 km / 4423 km
MotoGP
Rajtkockából Loris Capirossi
1 perc 41 s 983
Leggyorsabb kör Valentino Rossi
1:42:78
Győztes Valentino rossi
Második Max Biaggi
Harmadik Alex barros
250  cm 3
Rajtkockából Randy de Puniet
1 perc 44 s 723
Leggyorsabb kör Manuel Poggiali
1 perc 45 s 350
Győztes Toni Elías
Második Roberto Rolfo
Harmadik Randy de Puniet
125  cm 3
Rajtkockából Pablo Nieto 1:47
perc 711
Leggyorsabb kör Stefano Perugini
1:47:76
Győztes Lucio Cecchinello
Második Steve Jenkner
Harmadik Alex De Angelis

A 2003. évi Spanyol Motorkerékpár Nagydíj a 2003. évi motorkerékpár-gyorsasági világbajnokság harmadik fordulója . A verseny került sor a 9. a 2003. május 11A tartós áramkörét Jerez .

Ez a 49 th  kiadás a MotoGP spanyol nagydíj .

MotoGP rangsor

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 Valentino rossi Honda 46:50 345 5. 25
2 Max Biaggi Honda +6 s 333 3 20
3 Troy bayliss Ducati + 12 077 2 16.
4 Tohru Ukawa Honda + 16-os évek 186 4 13.
5. Alex barros Yamaha +18 s 630 15 11.
6. Makoto tamada Honda +24 s 153 12. 10.
7 John Hopkins Suzuki +30 s 959 7 9.
8. Shinya nakano Yamaha +31 s 218 13. 8.
9. Nobuatsu Aoki Proton +36 s 002 8. 7
10. Olivier Jacque Yamaha +37 s 566 9. 6.
11. Noriyuki Haga Aprilia +43 s 753 18. 5.
12. Jeremy Mcwilliams Proton +43 s 894 14 4
13. Kenny Roberts jr Suzuki +48 s 891 17. 3
14 Colin Edwards Aprilia +52 s 128 11. 2
15 Andrew Pitt Kawasaki +1 perc 08 s 179. 20 1
16. Alex hofmann Kawasaki +1 perc 08 s 372 21
17. Marco melandri Yamaha +1 perc 31 s 010 16.
18. Garry McCoy Kawasaki +1 fordulat 22.
Abd. Loris Capirossi Ducati Lemondás 1
Abd. Nicky Hayden Honda Lemondás 19.
Abd. Sete Gibernau Honda Lemondás 6.
Abd. Carlos checa Yamaha Lemondás 10.

Végleges besorolás 250 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 Toni Elías Aprilia 46:10 793 6. 25
2 Roberto Rolfo Honda +0 s 521 4 20
3 Randy de Puniet Aprilia +0 s 539 1 16.
4 Manuel Poggiali Aprilia +0 s 607 2 13.
5. Anthony nyugat Aprilia + 12s 048 7 11.
6. Sebastian Porto Honda +14 s 204 8. 10.
7 Fonsi Nieto Aprilia +22 s 463 5. 9.
8. Naoki Matsudo Yamaha +37 s 840 10. 8.
9. Alex Debon Honda +42 s 820 16. 7
10. Joan olajbogyó Aprilia +48 s 821 19. 6.
11. Franco Battaini Aprilia +52 s 185 3 5.
12. Alex baldolini Aprilia +54 s 704 23. 4
13. Eric Bataille Honda +56 s 089 11. 3
14 Christian Gemmel Honda +57 s 708 15 2
15 Dirk Heidolf Aprilia +1: 03: 43 20 1
16. Jaroslav Huleš Yamaha +1: 08 944 21
17. Jakub Smrž Honda +1 perc 18 s 200 22.
18. Chaz davies Aprilia +1 perc 18 s 401 18.
19. Alvaro Molina Aprilia +1 perc 25 s 198 24.
20 Henk vd Lagemaat Honda +1 fordulat 25
21 Luis Manuel Castro Yamaha +1 fordulat 27.
Abd. Johann megbotránkozott Aprilia Lemondás 12.
Abd. Hugo kereskedő Aprilia Lemondás 13.
Abd. Sylvain Guintoli Aprilia Lemondás 9.
Abd. Héctor Faubel Aprilia Lemondás 17.
Abd. Erwan Nigon Aprilia Lemondás 14

Végleges besorolás 125 cm 3

Pozíció Pilóta Építész Idő / eltérés Drótállvány Pontok
1 Lucio Cecchinello Aprilia 41:52 177 2 25
2 Steve Jenkner Aprilia +0 s 088 5. 20
3 Alex De Angelis Aprilia +0 s 378 3 16.
4 Daniel Pedrosa Honda +1 s 385 4 13.
5. Stefano Perugini Aprilia +1 s 507 12. 11.
6. Casey stoner Aprilia +11 s 402 11. 10.
7 Héctor Barberá Aprilia +11 s 496 7 9.
8. Youichi Ui Aprilia +15 s 577 6. 8.
9. Andrea Dovizioso Honda +18 s 604 8. 7
10. Mirko Giansanti Aprilia +18 s 897 9. 6.
11. Masao azuma Honda +23 s 532 17. 5.
12. Thomas Lüthi Honda +23 s 600 20 4
13. Gino Borsoi Aprilia +23 s 810 15 3
14 Marco simoncelli Aprilia +24 s 208 10. 2
15 Jorge Lorenzo Derbi +25 s 139 22. 1
16. Mika kallio Honda +25 s 230 14
17. Álvaro Bautista Aprilia +27 s 742 16.
18. Emilio Alzamora Derbi +28 s 511 23.
19. Talmacsi Gábor Aprilia +29 s 036 13.
20 Gioele Pellino Aprilia +59 s 993 25
21 Simone corsi Honda +1: 02: 49 21
22. Arnaud vincent KTM +1: 02 545 19.
23. Fabrizio Lai Malaguti +1: 02 841 26.
24. Max Sabbatani Aprilia +1: 03: 04 18.
25 Sergio gadea Aprilia +1 perc 11 s 364 33
26. Tóth Imre Honda +1 perc 11 s 453 28.
27. Ismael Ortega Aprilia +1 perc 11 s 693 31
28. Mike Di Meglio Aprilia +1 perc 20 s 298 32
29. Katalán szalag Aprilia +1 perc 34 s 875 34
30 Leon camier Honda +1 perc 34 s 935 36
Abd. Roberto Locatelli KTM Lemondás 30
Abd. Pablo Nieto Aprilia Lemondás 1
Abd. Stefano Bianco Gilera Lemondás 24.
Abd. Chris Martin Aprilia Lemondás 27.
Abd. Simón Julián Malaguti Lemondás 29.
Abd. David Bonache Aprilia Lemondás 35
Abd. Peter Lenart Honda Lemondás 37

Külső linkek