![]() | ||
Történelmi nevezetességek | ||
---|---|---|
Teremtés | 2003 | |
Által alapítva | Cécile Pournin és Ahmed Agne | |
Személyi nyilvántartás | ||
Állapot | Manga szerkesztő | |
A központi iroda | Párizs ( Franciaország ) | |
Különlegességek | Hősi fantázia | |
Gyűjtemények | Földrajzi szélességek, Kizuna | |
Zászlóshajó címek | Kétely , Ubel Blatt , bambusz penge , Kurokami , Pandora Hearts , My Hero Academia | |
Publikációs nyelvek | Francia | |
Diffúzorok | Interforum | |
Anyavállalat | AC Media | |
Weboldal | www.ki-oon.com | |
Ágazati környezet | ||
Fő versenytársak | Kana , Pika Edition , Kurokawa , Tonkam , Glénat | |
A Ki-oon egy mangára szakosodott francia kiadó, amelyet 2004-ben alapítottak 2003. október.
A Ki-oon alapítása 2003. októberCécile Pournin és Ahmed Agne, akik a kar padjain ismerkedtek meg, miközben japánul tanultak. A "Ki-oon" név az onomatopoéából származik, ami azt jelenti, hogy "a szív duzzad az érzelmektől". A kiadó azóta is jelen van a piacon 2004. márciuselső mangájának megjelenésével , az Element Line első kötetével . Ugyanebben az évben megjelent egy másik manga, a Tetsuya Tsutsui által kiadott Duds Hunt . Így kapcsolat alakult ki a japán Square Enix kiadóval , megkönnyítve ezzel a tevékenység megkezdését.
2008-ban az alapító páros fizethet magának fizetést és alkalmazhat első alkalmazottat. A Ki-oon forgalma 2009-ben 80% -kal nőtt, 2010-ben Franciaország legnagyobb független manga- kiadója volt.
Ban ben 2012. október, A Ki-oon elindítja a nagy formátumú „Latitude” gyűjteményt.
2014-ben a Ki-oon tizedik évfordulójára megváltoztatta logóját, és külön színkódot hozott létre mindegyik kollekciójukhoz: seinen, shônen, shôjo és gyerekek.
Ban ben 2017. március, A Ki-oon egyiptomi királynő mangájával nyitja meg a nagyközönségnek szentelt „Kizuna” kollekciót, amely Hatshepsout királynő-fáraó történetét követi nyomon .
Ban ben 2018. január, A Ki-oon piacra dobja a "Ki-oon Mag" -t, az éves előkiadási magazin eredeti alkotásait hivatott bemutatni.
Manga / Manhua / Manhwa, amelynek marketingjét leállították. |
Utolsó frissítés : 2021. június.
Közzétett művek listájaEredeti verzió állapota | Francia változat állapota | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím | Szerző (k) | Szerkesztő | Év | Repülési. | állapot | Gyűjtemény | Év | Repülési. | állapot |
Bizonyos varázslatos index |
Kazuma Kamachi Chūya Kogino |
Square Enix | 2007 | 18. | Folyamatban | shonen | 2012 | 17. | Folyamatban |
Egy néma hang | Yoshitoki Ōima | Kōdansha | 2013 | 7 | Befejezett | shonen | 2015 | 7 | Befejezett |
Ad Astra | Mihachi Kagano | Shūeisha | 2011 | 6. | Folyamatban | Seinen | 2014 | 6. | Folyamatban |
Utóiskolai karizma | Kumiko Suekane | Shōgakukan | 2009 | 12. | Befejezett | Seinen | 2011 | 11. | Folyamatban |
Alice a szívek királyságában |
Somei Hoshino Quinrose |
Mag kert | 2008 | 6. | Befejezett | shojo | 2010 | 6. | Befejezett |
Alice Joker Királyságában |
Mamenosuke Fujimaru Quinrose |
Ichijinsha | 2010 | 7 | Befejezett | shojo | 2015 | 2 | Folyamatban |
Alice a lóhere királyságában |
Mamenosuke Fujimaru Quinrose |
Ichijinsha | 2009 | 7 | Befejezett | shojo | 2013 | 7 | Befejezett |
Amanchu! | Kozue Amano | Mag kert | 2009 | 11. | Folyamatban | shonen | 2011 | 10. | Folyamatban |
Állatvilág | Makoto raiku | Kōdansha | 2009 | 14 | Befejezett | Gyerekek | 2014 | 14 | Befejezett |
A fegyverkereskedő |
Éjszakai bagoly Kyōichi Nanatsuki |
Square Enix | 2010 | 6. | Folyamatban | Seinen | 2012 | 6. | Folyamatban |
Artelier Gyűjtemény | Yen Hioka | Square Enix | 2005 | 13. | Befejezett | shonen | 2010 | 13. | Befejezett |
Asagiri: Hajnal papnői | Hiroki ugawa | Shōnen Gahōsha | 2001 | 9. | Befejezett | / | 2006 | 4 | Szüneten |
Ash és Eli | Mamiya Takizaki | / | / | 0 | / | shonen | 2013 | 5. | Folyamatban |
Assassin's Creed Awakening |
Takashi Yano Kenji Oiwa |
Shūeisha | 2013 | 2 | Befejezett | shonen | 2014 | 2 | Befejezett |
Felébred | Hitori Renda | Futabasha | 2014 | 6. | Folyamatban | seinen | 2016 | 4 | Folyamatban |
Bambusz penge |
Aguri Igarashi Masahiro Totsuka |
Square Enix | 2005 | 14 | Befejezett | Seinen | 2009 | 14 | Befejezett |
Baptista |
Sung-Ho Mun Gyung-Won Yu |
Daewon CI | 2009 | 6. | Befejezett | / | 2010 | 6. | Befejezett |
Barakamon | Satsuki Yoshino | Square Enix | 2009 | 11. | Folyamatban | shonen | 2012 | 10. | Folyamatban |
Beastars | Itagaki megjelent | Akita Shoten | 2016 | 22. | Befejezett | Seinen | 2019 | 16. | Folyamatban |
A szellemek bölcsője | Kei Sanbe | Square Enix | 2010 | 6. | Befejezett | Seinen | 2011 | 6. | Befejezett |
Keserű Szűz | Kei Kusunoki | Square Enix | 2006 | 4 | Befejezett | Seinen | 2009 | 4 | Befejezett |
Fekete fáklya | Tsuyoshi Takaki | Shūeisha | 2017 | 3 | Folyamatban | Shonen | 2018 | 1 | Folyamatban |
BL metamorfózis | Kaori tsurutani | Kadokawa Shoten | 2017 | 5. | Befejezett | Seinen | 2019 | 5. | Befejezett |
Vér egyedül | Masayuki takano | Kōdansha | 2005 | 10. | Folyamatban | Seinen | 2006 | 9. | Folyamatban |
Matools vére | Hajime sawada | Kadokawa Shoten | 1992 | 6. | Befejezett | Seinen | 2007 | 6. | Befejezett |
Vérparádé | Kazuyoshi Karasawa | Square Enix | 2011 | 2 | Befejezett | shonen | 2014 | 2 | Befejezett |
Véres kereszt | Shiwo Komeyama | Square Enix | 2011 | 11. | Folyamatban | shonen | 2012 | 10. | Folyamatban |
Boogiepop Dual |
Masayuki Takano Kohei Kadono |
ASCII Media Works | 2000 | 2 | Befejezett | / | 2007 | 2 | Befejezett |
A tűz lélegzete IV | Hitoshi Ichimura | Mag kert | 2008 | 5. | Befejezett | shojo | 2010 | 5. | Befejezett |
Menyasszonyi történetek | Kaoru Mori | Enterbrain | 2009 | 12. | Folyamatban | Seinen | 2011 | 12. | Folyamatban |
Az Angyal ajándéka | Tsukasa Hojo | Shūeisha | 1988 | 1 | Befejezett | / | 2014 | 1 | Befejezett |
Istennőjelölt | Yukiru Sugisaki | Wani Books | 1997 | 5. | Befejezett | / | 2007 | 5. | Befejezett |
A Patikus jegyzetfüzetei | Itsuki Nanao Nekokurage |
Square Enix | 2017 | 7 | Folyamatban | Seinen | 2021 | 3 | Folyamatban |
Cesare |
Fuyumi Soryo Motoaki Hara |
Kōdansha | 2006 | 11. | Folyamatban | Seinen | 2013 | 10. | Folyamatban |
Lodoss - A hős lovag legendája |
Masato Natsumoto Ryo Mizuno |
Kadokawa Shoten | 1998 | 6. | Befejezett | / | 2008 | 6. | Befejezett |
Városvadász újjászületése |
Nijiki Sokura Hojo Tsukasa |
Tokuma Shoten | 2017 | 8. | Folyamatban | Shonen | 2019 | 7 | Folyamatban |
Kávé idő | Tetsuya Toyoda | Kōdansha | 2009 | 1 | Befejezett | Szélességi fokok | 2014 | 1 | Befejezett |
Karmester |
Nokiya Manabu Kaminaga |
Kadokawa Shoten | 2010 | 4 | Befejezett | shojo | 2011 | 4 | Befejezett |
Bíbor Herceg | Sōta Kuwahara | Square Enix | 2007 | 16. | Folyamatban | shonen | 2011 | 16. | Folyamatban |
Bíborhéj | Jun Mochizuki | Square Enix | 2006 | 1 | Befejezett | shonen | 2012 | 1 | Befejezett |
Sötétebb a feketénél |
Tensai Okamura Yūji Iwahara |
Square Enix | 2009 | 4 | Befejezett | Seinen | 2015 | 2 | Folyamatban |
Darwin játéka | Papucs | Akita Shoten | 2012 | 7 | Folyamatban | Seinen | 2014 | 8. | Folyamatban |
Ördögi kert | Ichigo Shiraki | Square Enix | 2008 | 3 | Befejezett | shonen | 2010 | 3 | Befejezett |
W méret | Yūji Iwahara | Square Enix | 2012 | 7 | Folyamatban | shonen | 2014 | 6. | Folyamatban |
Kétség | Yoshiki Tonogai | Square Enix | 2007 | 4 | Befejezett | Seinen | 2009 | 4 | Befejezett |
Dragon Quest: Roto emblémája |
Kamui Fujiwara Chiaki Kawamata |
Square Enix | 1991 | 21 | Befejezett | shonen | 2014 | 21 | Befejezett |
Duds Hunt | Tetsuya Tsutsui | Square Enix | 2004 | 1 | Befejezett | Seinen | 2004 | 1 | Befejezett |
Element Line | Mamiya Takizaki | / | 2000 | 7 | Befejezett | shonen | 2003 | 7 | Befejezett |
Emma | Kaoru Mori | Enterbrain | 2002 | 10. | Befejezett | / | 2012 | 5. | Befejezett |
Törölve | Kei Sanbe | Kadokawa Shoten | 2013 | 5. | Befejezett | Seinen | 2014 | 5. | Folyamatban |
Gonosz evő |
Issei Eifuku Kojino |
Shōgakukan | 2011 | 3 | Befejezett | Seinen | 2014 | 3 | Befejezett |
Final Fantasy-0 típus: A jégkard harcos |
Takatoshi Shiozawa Tetsuya Nomura |
Square Enix | 2014 | 5. | Befejezett | Shonen | 2015 | 1 | Folyamatban |
A gonosz virágok | Shūzō Oshimi | Kōdansha | 2010 | 11. | Befejezett | Seinen | 2017 | 1 | Folyamatban |
Első küldetés kutya élet és kutya stílus |
CHLine Yasuo Otagaki |
Square Enix | 2007 | 10. | Befejezett | Seinen | 2012 | 10. | Befejezett |
Gisele Alain | Sui Kasai | Enterbrain | 2010 | 4 | Folyamatban | Seinen | 2012 | 3 | Folyamatban |
Védőszemüveg | Tetsuya Toyoda | Kōdansha | 2012 | 1 | Befejezett | Szélességi fokok | 2013 | 1 | Befejezett |
Zöld vér | Masasumi kakizaki | Kōdansha | 2011 | 5. | Befejezett | Seinen | 2013 | 5. | Befejezett |
Zöld szerelő | Yami Shin | / | / | / | / | Shonen | 2017 | 5. | Folyamatban |
Guardian Dog |
Shoko Fukaki Akira Shirakawa |
/ | 4 | Befejezett | / | 2007 | 4 | Befejezett | |
Hanada a gazember | Makoto isshiki | Kōdansha | 1993 | 4 | Befejezett | Kizuna | 2017 | 1 | Folyamatban |
Pokol penge | I-Tae Yoo | Daewon CI | 2009 | 5. | Befejezett | / | 2011 | 5. | Befejezett |
Pokol pokol | Jun Azuma | Square Enix | 2011 | 5. | Befejezett | shonen | 2013 | 5. | Befejezett |
Rejtekhely | Masasumi kakizaki | Shōgakukan | 2010 | 1 | Befejezett | Seinen | 2011 | 1 | Befejezett |
Hôzuki-sziget | Kei Sanbe | Square Enix | 2008 | 4 | Befejezett | Seinen | 2010 | 4 | Befejezett |
Halhatatlan kutyák | Ryō Yasohachi | Enterbrain | 2013 | 5. | Folyamatban | Seinen | 2016 | 3 | Folyamatban |
Az Ártatlan |
Yasung Ko Jun'ichi Fujisaku Avi Arad |
Mag kert | 2010 | 1 | Befejezett | shonen | 2011 | 1 | Befejezett |
Isabella Bird, nőkutató | Taiga Sassa | Enterbrain | 2015 | 8. | Folyamatban | Kizuna | 2017 | 7 | Folyamatban |
Issak |
Shinji Makari DOUBLE-S |
Kōdansha | 2017 | 9. | Folyamatban | Seinen | 2018 | 8. | Folyamatban |
Sakálok |
Kim Byung Jin Shinya Murata |
Square Enix | 2006 | 7 | Befejezett | Seinen | 2008 | 7 | Befejezett |
Bíró | Yoshiki Tonogai | Square Enix | 2010 | 6. | Befejezett | Seinen | 2011 | 6. | Befejezett |
Jujutsu kaisen | Gege Akutami | Shūeisha | 2018 | 16. | Folyamatban | Shōnen | 2020 | 9. | Folyamatban |
Míg a halál el nem választ |
Double-S Hiroshi Takashige |
Square Enix | 2005 | 24. | Folyamatban | Seinen | 2008 | 24. | Folyamatban |
Kamichu! | Hanaharu Naruko | ASCII Media Works | 2005 | 2 | Befejezett | shonen | 2010 | 2 | Befejezett |
Kamisama | Keisuke Kotobuki | / | 3 | Befejezett | shonen | 2010 | 3 | Befejezett | |
Karneval | Touya Mikanagi | Ichijinsha | 2008 | 14 | Folyamatban | shojo | 2011 | 14 | Folyamatban |
Kasane - Az arctolvaj | Daruma Matsuura | Kōdansha | 2013 | 14 | Befejezett | Seinen | 2016 | 14 | Befejezett |
Kashimashi ~ A lány találkozik a lánnyal ~ |
Yukimaru Katsura Satoru Akahori |
ASCII Media Works | 2005 | 5. | Befejezett | / | 2007 | 5. | Befejezett |
Kazan | Gaku Miyao | Shōnen Gahōsha | 1997 | 7 | Befejezett | Seinen | 2006 | 7 | Befejezett |
Gyerek szerencsém! | Yuko osada | Square Enix | 2012 | 3 | Befejezett | / | 2014 | 3 | Befejezett |
King's Game |
Nobuaki Kanazawa Hitori Renda |
Futabasha | 2011 | 5. | Befejezett | Seinen | 2013 | 5. | Befejezett |
King's Game Extreme |
Nobuaki Kanazawa Hitori Renda |
Futabasha | 2012 | 5. | Befejezett | Seinen | 2014 | 5. | Befejezett |
King's Game Origin |
Nobuaki Kanazawa J-Ta Yamada |
Futabasha | 2014 | 4 | Folyamatban | Seinen | 2015 | 3 | Folyamatban |
Kurokami |
Park Sung-woo Lim Dall-young |
Square Enix | 2005 | 19. | Befejezett | Seinen | 2008 | 19. | Befejezett |
Vérkapcsolat | [[Shūzō Oshimi]] | Shōgakukan | 2017 | 10. | Folyamatban | Seinen | 2019 | 8. | Folyamatban |
Lineage Saga | Akihiro Kimura | Enterbrain | 2001 | 3 | Befejezett | / | 2005 | 3 | Befejezett |
Elveszett paradicsom | Tōru Naomura | Square Enix | 2009 | 6. | Befejezett | shonen | 2012 | 6. | Befejezett |
Lucika Lucika | Yoshitoshi ABe | Square Enix | 2010 | 8. | Folyamatban | shonen | 2013 | 8. | Folyamatban |
Mahoromatikus |
Bow Ditama Bunjūrō Nakayama |
Wani Books | 1999 | 8. | Befejezett | / | 2007 | 8. | Befejezett |
Lucifer jobb keze | Naoki Serizawa | Kōdansha | 2010 | 6. | Befejezett | Seinen | 2013 | 6. | Befejezett |
Búvónyílás | Tetsuya Tsutsui | Square Enix | 2005 | 3 | Befejezett | Seinen | 2006 | 3 | Befejezett |
Mária és Illés: Salburgi alkimisták | Yoshihiko Ochi | Enterbrain | 2000 | 5. | Befejezett | / | 2005 | 5. | Befejezett |
Jenny dallama | Tsukasa Hojo | Shūeisha | 1996 | 1 | Befejezett | / | 2013 | 1 | Befejezett |
La Mosca | Hyung-Kyu Kang | Daewon CI | 2008 | 7 | Befejezett | / | 2009 | 7 | Befejezett |
Hős Academia | Kohei Horikoshi | Shūeisha | 2014 | 11. | Folyamatban | shonen | 2016 | 7 | Folyamatban |
Senki földje |
Jennyson-Allan Rosero Jason Deangelis |
Seven Seas Entertainment | 2005 | 2 | Folyamatban | / | 2005 | 2 | Megállt |
Zaj | Tetsuya Tsutsui | Shūeisha | 2017 | 1 | Folyamatban | Seinen | 2018 | 1 | Folyamatban |
Nui! | Natsumi mukai | Dzsesszmuzsika | 2006 | 3 | Befejezett | shonen | 2007 | 3 | Befejezett |
Outlaw Players | Shonen | / | / | / | / | Shonen | 2016 | 4 | Folyamatban |
Bleed felett | 28Kerek | Square Enix | 3 | Befejezett | Seinen | 2010 | 3 | Befejezett | |
Zűrzavar | Shō Shibamoto | Shōgakukan | 2014 | 2 | Befejezett | Szélességi fokok | 2014 | 2 | Befejezett |
Pandora Hearts | Jun Mochizuki | Square Enix | 2006 | 24. | Befejezett | shonen | 2010 | 22. | Folyamatban |
Méregváros | Tetsuya Tsutsui | Shūeisha | 2015 | 1 | Folyamatban | Seinen | 2015 | 1 | Befejezett |
Jóslat | Tetsuya Tsutsui | Shūeisha | 2012 | 3 | Befejezett | Seinen | 2012 | 3 | Befejezett |
Kiütés !! | Tsukasa Hojo | Shūeisha | 1995 | 2 | Befejezett | / | 2014 | 2 | Befejezett |
Egyiptom királynője | Chie Inudoh | Enterbrain | 2015 | 9. | Befejezett | Kizuna | 2017 | 8. | Folyamatban |
ReLIFE | Yayoiso | Earth Star Entertainment | 2013 | 15 | Befejezett | Shōnen | 2016 | 14 | Folyamatban |
A Róka és a kis tanuki | Tagawa Mi | Mag kert | 2018 | 4 | Folyamatban | Josei | 2020 | 2 | Folyamatban |
A Rózsakirály Requiemje | Aya Kanno | Akita Shoten | 2014 | 2 | Folyamatban | Seinen | 2015 | 2 | Folyamatban |
Visszaállítás | Tetsuya Tsutsui | Square Enix | 2005 | 1 | Befejezett | Seinen | 2006 | 1 | Befejezett |
Neheztelés | Kengo Hanazawa | Shōgakukan | 2004 | 4 | Befejezett | Seinen | 2014 | 2 | Befejezett |
Roji! | Keisuke Kotokubi | / | / | 0 | / | Gyerekek | 2012 | 5. | Folyamatban |
Szerepjátékos lány | Kome Akita | / | 2004 | 1 | Befejezett | / | 2004 | 1 | Befejezett |
Run Day Burst | Yūkō Osada | Square Enix | 2008 | 8. | Befejezett | shonen | 2011 | 8. | Befejezett |
Scumbag Loser | Mikoto Yamaguchi | Square Enix | 2012 | 3 | Befejezett | Seinen | 2013 | 3 | Befejezett |
Shin Megami Tensei: Kahn | Kazuaki Yanagisawa | Enterbrain | 1994 | 9. | Befejezett | / | 2006 | 9. | Befejezett |
Gyilkosok Aqua Lord lovagja | Hajime Kanzaka | Kadokawa Shoten | 2003 | 6. | Befejezett | / | 2008 | 6. | Befejezett |
Napsugár alatt | Tsukasa Hojo | Shūeisha | 1994 | 3 | Befejezett | / | 2013 | 3 | Befejezett |
Megbélyegzés | Kazuya Minekura | Shinshokan | 2000 | 1 | Befejezett | / | 2007 | 1 | Befejezett |
Kóbor kisördög | Kotarō Mori | ASCII Media Works | 2005 | 5. | Befejezett | / | 2006 | 5. | Befejezett |
kiváló | Ichtys | Square Enix | 2005 | 9. | Befejezett | shonen | 2009 | 9. | Befejezett |
Superior kereszt | Ichtys | Square Enix | 2009 | 6. | Befejezett | shonen | 2011 | 6. | Befejezett |
Mesék a sorsról | Shinki Kitsutsuki | Enterbrain | 1999 | 6. | Befejezett | shonen | 2010 | 6. | Befejezett |
Mesék a Legendia-ból | Ayumi Fujimura | Ichijinsha | 2006 | 6. | Befejezett | shonen | 2012 | 6. | Befejezett |
Symphonia meséi | Hitoshi Ichimura | Mag kert | 2005 | 6. | Befejezett | shonen | 2009 | 6. | Befejezett |
Mesék a mélységből | Rei | ASCII Media Works | 2005 | 8. | Befejezett | shonen | 2011 | 8. | Befejezett |
Cseresznyevirág ideje | Tsukasa Hojo | Shūeisha | 1993 | 1 | Befejezett | / | 2013 | 1 | Befejezett |
Tripeace | Tomoyuki maru | Square Enix | 11. | Befejezett | shonen | 2012 | 11. | Befejezett | |
Tsukihime |
Sasakishonen Type-Moon |
ASCII Media Works | 2004 | 10. | Befejezett | Seinen | 2006 | 10. | Befejezett |
Tizenkét | Yuko Iwasa | / | 5. | Folyamatban | / | 2005 | 4 | Megállt | |
Übel Blatt | Etorōji Shiono | Square Enix | 2005 | 17. | Folyamatban | Seinen | 2007 | 17. | Folyamatban |
Undertaker Riddle | Higasa Akai | Square Enix | 2010 | 8. | Befejezett | shonen | 2012 | 8. | Befejezett |
Valkyrie-apokalipszis | Ajichika | Tokuma Shoten | 2017 | 9. | Folyamatban | Seinen | 2019 | 7 | Folyamatban |
Vámpírkrónikák |
Jurij Kimura Kyō Shirodaira |
Square Enix | 2003 | 9. | Befejezett | shonen | 2009 | 9. | Befejezett |
Virtus |
GIBBON Hideo Shinanogawa |
Shōgakukan | 1999 | 5. | Befejezett | Seinen | 2012 | 5. | Befejezett |
Hadvezér |
Kim Byung Jin Sung-jae Kim |
Daewon CI | 2012 | 10. | Folyamatban | / | 2013 | 9. | Folyamatban |
Boszorkányvadász | Jung-Man Cho | Daewon CI | 2006 | 16. | Folyamatban | / | 2008 | 16. | Folyamatban |
Wolfsmund | Mitsuhisa Kuji | Enterbrain | 2010 | 6. | Folyamatban | Seinen | 2012 | 6. | Folyamatban |
Hazugságod áprilisban | Naoshi Arakawa | Kōdansha | 2011 | 11. | Befejezett | shonen | 2015 | 11. | Befejezett |
Yuma, hogy meghódítsa a világot | Yukari higa | Dzsesszmuzsika | 2005 | 2 | Befejezett | / | 2007 | 2 | Befejezett |
Ki-oon logó 2014-ig.