Marta | ||||
Marta vt lago bolsena.jpg | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Olaszország | |||
Vidék | Lazio | |||
Tartomány | Viterbo | |||
irányítószám | 01010 | |||
ISTAT kód | 056034 | |||
Kataszteri kód | E978 | |||
Előtag tel. | 0761 | |||
Demográfia | ||||
szép | martani | |||
Népesség | 3 383 lakos. (2019.06.06.) | |||
Sűrűség | 101 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | 42 ° 32 ′ 04 ″ észak, 11 ° 55 ′ 33 ′ kelet | |||
Magasság | Min. 315 m Max. 315 m |
|||
Terület | 3334 ha = 33,34 km 2 | |||
Különféle | ||||
védőszent | Santa Marta | |||
Patrónusi lakoma | Július 29 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Lazio
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | http://www.comune.marta.vt.it/ | |||
Marta egy település a Viterbo megyében a Lazio az olasz .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
2006. május 30 | Folyamatban | Lucia Catanesi | Rinnovamento | |
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
Capodimonte , Montefiascone , Tuscania , Viterbo
Felsorolt lakosok