Medolago | ||||
Áttekintés | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Olaszország | |||
Vidék | Lombardia | |||
Tartomány | Bergamo | |||
irányítószám | 24030 | |||
ISTAT kód | 016250 | |||
Kataszteri kód | F085 | |||
Előtag tel. | 035 | |||
Demográfia | ||||
szép | medolaghesi | |||
Népesség | 2388 lakos. (2010-12-31) | |||
Sűrűség | 796 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | Északi 45 ° 40 ′ 00 ″, keletre 9 ° 30 ′ 00 ″ | |||
Magasság | Min. 246 m Max. 246 m |
|||
Terület | 300 ha = 3 km 2 | |||
Különféle | ||||
védőszent | Santa Maria Assunta | |||
Patrónusi lakoma | Augusztus 15-én | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Lombardia
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | www.comune.medolago.bg.it | |||
Medolago egy olasz község a Bergamo tartomány a lombardiai régió az olaszországi .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
Calusco d'Adda , Chignolo d'Isola , Cornate d'Adda , Paderno d'Adda , Solza , Suisio , Terno d'Isola