Motta Sant'Anastasia | ||||
![]() | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Olaszország | |||
Vidék | Szicília | |||
Tartomány | Catania | |||
irányítószám | 95040 | |||
ISTAT kód | 087030 | |||
Kataszteri kód | F781 | |||
Előtag tel. | 095 | |||
Demográfia | ||||
szép | mottesi | |||
Népesség | 11 924 lakos. (2010-12-31) | |||
Sűrűség | 341 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | 37 ° 30 ′ 00 ″ észak, 14 ° 58 ′ 00 ″ kelet | |||
Magasság | Min. 275 m Max. 275 m |
|||
Terület | 3500 ha = 35 km 2 | |||
Különféle | ||||
védőszent | Sant'Anastasia | |||
Patrónusi lakoma | Augusztus 25 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Szicília
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | www.comune.mottasantanastasia.ct.it | |||
Motta Sant'Anastasia egy olasz község a Catania megyében a Szicília régióban az olasz .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
Tavola zongora
Belpasso , Camporotondo Etneo , Catania , Misterbianco