Occhiobello | ||||
| ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Olaszország | |||
Vidék | Veneto | |||
Tartomány | Rovigo | |||
Polgármester | Daniele Chiarioni | |||
irányítószám | 45030 | |||
ISTAT kód | 029033 | |||
Kataszteri kód | F994 | |||
Előtag tel. | 0425 | |||
Demográfia | ||||
szép | occhiobellesi | |||
Népesség | 11 569 lakos. (2010-12-31) | |||
Sűrűség | 351 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | Északi 44 ° 55 ′ 00 ″, keletre 11 ° 35 ′ 00 ″ | |||
Magasság | Min. 8 m Max. 8 m |
|||
Terület | 3300 ha = 33 km 2 | |||
Különféle | ||||
védőszent | Saint Laurent | |||
Patrónusi lakoma | Augusztus 10 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Veneto
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | http://www.comune.occhiobello.ro.it | |||
Occhiobello egy település a Rovigo tartományban a Veneto régióban az olasz .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
2004. június 14 | Folyamatban | Gigliola Natali | Centro-Sinistra | |
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
Borgo Chiavica, Casazza, Gurzone, Malcantone, Pastureria, Santa Maria Maddalena, Vallice
Canaro , Ferrara di Monte Baldo , Fiesso Umbertiano , Stienta