Pfäfers | ||||
![]() Kilátás a falura és a kolostorra Pfäfers | ||||
![]() Címertan |
||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | svájci | |||
Kanton | St. Gallen | |||
Választókerület | Sarganserland | |||
Helység (ek) | Vadura, Valens, Vasön, Vättis | |||
Irányítószám | 7312 | |||
OFS No. | 3294 | |||
Demográfia | ||||
Állandó népesség |
1.565 lakos. (2018. december 31.) | |||
Sűrűség | 12 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | 46 ° 59 ′ 00 ″ észak, 9 ° 30 ′ 00 ″ kelet | |||
Magasság | 840 m |
|||
Terület | 128,46 km 2 | |||
Különféle | ||||
Nyelv | német | |||
Elhelyezkedés | ||||
![]() A község térképe a közigazgatási felosztásban. | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: St. Gallen kanton
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | www.pfaefers.ch | |||
Források | ||||
Svájci lakossági referencia | ||||
Svájci területreferencia | ||||
Pfäfers egy svájci faluban az a St. Gallen kantonban található, a választási kerület Sarganserland .
Az önkormányzat területén található Wartenstein kastély , az egykori bencés apátság és fürdői, valamint Drachenloch troglodita élőhelye, amelyek mind nemzeti jelentőségű kulturális javakként szerepelnek .
A Tamina Bridge , a leghosszabb híd Svájcban, csatlakozik Pfäfers Valens átlépte a Tamina .