Rende | ||||
![]() | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Olaszország | |||
Vidék | Calabria | |||
Tartomány | Cosenza | |||
irányítószám | 87036 | |||
ISTAT kód | 078102 | |||
Kataszteri kód | H235 | |||
Előtag tel. | 0984 | |||
Demográfia | ||||
szép | ha | |||
Népesség | 35 708 lakos. (2018-07-31) | |||
Sűrűség | 661 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | 39 ° 20 ′ 00 ″ észak, 16 ° 11 ′ 00 ″ kelet | |||
Magasság | Min. 480 m Max. 480 m |
|||
Terület | 5400 ha = 54 km 2 | |||
Különféle | ||||
védőszent | Immacolata Concezione | |||
Patrónusi lakoma | Február 20 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Calabria
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | Hivatalos oldal | |||
Rende egy város a Cosenza tartományban , a régióban Calabria , Olaszország .
A Calabria Egyetem Rende község területén található.
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
Arcavacata, Campagnano, Cancello Magdalone, Coda di volpe, Commenda, Congi Stocchi, Curti, Cutura, Fossa lupara, Gliannuzzi, Dattoli, Lecco, Malvitani, Marchesino, Monticelli, Nogiano, Quattromiglia, Rocchi, Roges, Sanbiase, San Janni, Santa , Santo Stefano, Saporito, Settimo, Sorbato, Surdo, Venarello, Villa Miceli
Castiglione Cosentino , Castrolibero , Cosenza , Marano Marchesato , Marano Principato , Montalto Uffugo , Rose , San Fili , San Lucido , San Pietro in Guarano , San Vincenzo La Costa , Zumpano