Zigoitia Cigoitia (es) | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Spanyolország | |||
Autonóm Közösség | Fizet baszk | |||
Tartomány | Alava | |||
irányítószám | 01138 | |||
Demográfia | ||||
Népesség | 1749 lakos. (2020) | |||
Sűrűség | 17 lak./km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | 42 ° 58 ′ 06 ″ észak, 2 ° 43 ′ 41 ″ nyugat | |||
Magasság | 600 m |
|||
Terület | 10 207 ha = 102,07 km 2 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Baszkföld
| ||||
Zigoitia a baszk vagy Cigoitia a spanyol egy faluban a Alava , a autonóm közösség Baszkföld a spanyol .
A város a következő falucskákat tartalmazza: