Fordulatok száma | 200 |
---|---|
Áramkör hossza | 4,023 km |
Futótáv | 804 600 km |
Időjárás előrejelzés | borús, meleg és száraz idő |
---|---|
Bőség | mintegy 200 000 néző |
Győztes |
Jim Rathmann , Watson - Offenhauser , 3 óra 36 perc 11 s 36 (átlagos sebesség: 223 304 km / h) |
---|---|
Rajtkockából |
Eddie Sachs , Ewing Offenhauser , 1 perc 1 s 395 (átlagos sebesség: 235,895 km / h) |
Verseny körrekord |
Jim Rathmann , Watson - Offenhauser , 1 perc 1 s 59 (átlagos sebesség: 235,149 km / h) |
Az 1960-as Indianapolis 500 mérföld ( XLIV. Indianapolis Motor Sorsolás ), az Indianapolis Motor Speedway-n fut, és szombaton kerül megrendezésre. 1960. május 30, Jim Rathmann amerikai pilóta nyerte a Watson - Offenhauser versenyen .
Az esemény beleszámított az amerikai nemzeti bajnokságba ( USAC ), de a versenyzők világbajnokságába is , amely 1950 óta a nyolcvanhetedik futam volt, és a szezon harmadik fordulója.
Az Indycar előírásai szerint az amerikai egyszemélyeseknek fenntartott Indianapolis 500 mérföldes verseny ennek ellenére a versenyzők világbajnokságának fordulója. Általában csak amerikai pilóták vesznek részt, ritkán az F1-es nagydíj főszereplői, akik szerencsét próbáltak az ovális pályán. A leghíresebbek közül Alberto Ascari remekül kvalifikálta magát 1952-ben, sikertelenül a versenyen, míg 1958-ban Juan Manuel Fangio részt vett az előzetes edzésen, mielőtt feladta volna, egyegyüléses híján. Ha a többi fordulóban használt F1 motorok 2500 cm 3 -re korlátozódnak , akkor az amerikai roadsterek 4200 cm 3 atmoszférikus motorokkal vagy 2800 cm 3 feltöltött motorokkal rendelkeznek . A Nemzetközi Sportbizottság (CSI) által az 1961-es idényre tervezett vezetői világbajnokság szabályozásának változásával ez az utolsó alkalom, hogy az 500 mérföld szerepel a naptárban.
Az Indianapolis Autodrome- ot 1909-ben hozták létre Carl Fisher üzletember kezdeményezésére . Eleinte tömörített kövekben ennek a négyszögletes körnek a bevonatát (amely négy megemelt kanyart tartalmaz) gyorsan cseréltek téglákra, amelyeket kevésbé csúsztaknak tartottak. Körülbelül hárommillió téglából fedezték le a négy kilométeres pályát. 1935-ben a pálya nagy részét aszfalt borította, kivéve az egyenes gödröt. A bevonatot 1956-ban teljesen megújították, aszfalt borította az egész pályát, kivéve a rajtvonalat materializáló szimbolikus téglacsíkot. A Forma-1 Nagydíjától eltérően a kvalifikáció négy egymást követő időzített kör sorozatán alapul, és az esemény kezdete megegyezik, a versenyzőknek két kört kell teljesíteniük a biztonsági autó (idén egy Oldsmobile 88 kabrió ) mögött. verseny nyitva van.
A pályarekordot Johnny Thomson birtokolja , aki négy körének legjobbját teljesítette, átlagosan csaknem 236 km / h-t tett meg az 1959-es kvalifikáció során.
Az ovális versenyzés sajátosságainak maximális kihasználása érdekében az amerikai gyártók együléseseket fejlesztettek ki bal oldalon, középen kívüli motorral, és erre a célra tervezett gumiabroncsokat használnak. Az 1950-es évek elején meghatározó , a Kurtis Kraft gyártót 1956 óta kiszorították fő versenytársai, Watson és Epperly . Mindannyian a légköri négyhengeres Offenhauser motort használják , amelynek eredeti kialakítása Harry Arminius Miller miatt 1932-ből származik. 4200 cm 3 kapacitással több mint 400 lóerőt fejleszt. A sebességváltót csak két sebességfokozatú sebességváltó biztosítja, az elsőt csak indításkor használják.
n o | Pilóta | Stabil | Együléses (hivatalos név) | Építész | Keret | Motor | Gumiabroncsok |
1 | Rodger Ward | 500-as vezetőkártya | Leader Card 500 Roadster | Watson | Watson indy roadster | Offenhauser L4 | F |
2 | Tony bettenhausen | Lindsey Hopkins | Dowgard Spl. | Watson | Watson indy roadster | Offenhauser L4 | F |
3 | Johnny thomson | Adams Negyed Lóverseny | Adams Qtr. Horse Spl. | Lesovsky | Lesovsky | Offenhauser L4 | F |
4 | Jim Rathmann | Ken-paul | Ken-Paul Spl. | Watson | Watson indy roadster | Offenhauser L4 | F |
5. | AJ Foyt | Bowes Seal Fast Racing | Bowes Seal Fast Spl. | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft 500H | Offenhauser L4 | F |
6. | Eddie Sachs | Dean Van Lines | Dean Van Lines Spl. | Ewing | Ewing | Offenhauser L4 | F |
7 | Don Branson | Bob estes | Bob Estes Spl. | Phillips | Phillips | Offenhauser L4 | F |
8. | Johnny Boyd | Bowes Seal Fast Racing | Bowes Seal Fast Spl. | Epperly | Epperly Indy Roadster | Offenhauser L4 | F |
9. | Len Sutton | Saleni & Rini | SR Racing Enterprises Spl. | Watson | Watson indy roadster | Offenhauser L4 | F |
10. | Jimmy Bryan | Metal-Cal | Metal-Cal Spl. | Epperly | Epperly Indy Roadster | Offenhauser L4 | F |
14 | Bobby komor | William forbes | Bill Forbes Spl. | Meskowski | Meskowski | Offenhauser L4 | F |
16. | Jim McWithey | Hoover Motor Express | Hoover Motor Express Spl. | Epperly | Epperly Indy Roadster | Offenhauser L4 | F |
17. | Duane Carter | Ensley és Murphy | Thompson Industries Spl. | Kuzma | Kuzma Indy Roadster | Offenhauser L4 | F |
18. | Bud tinglestad | Jim robbant | Jim Robbins Spl. | Trevis | Trevis | Offenhauser L4 | F |
21 | Chuck arnold | Fred gerhardt | Gerhardt Spl. | Gerhardt | Gerhardt | Offenhauser L4 | F |
22. | Eddie johnson | Jim robbant | Jim Robbins Spl. | Trevis | Trevis | Offenhauser L4 | F |
23. |
Jimmy Daywalt Dempsey Wilson |
Bryant fűtés | Bryant fűtés és hűtés Spl. | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft 500G | Offenhauser L4 | F |
25 | Jack turner | Kelso Auto Dynamics | Kelso Auto Dynamics Spl. | Lesovsky | Lesovsky | Offenhauser L4 | F |
26. | Shorty Templeman | Federal Engineering | Szövetségi Eng. Spl. | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser L4 | F |
27. | Vörös Amick | Leonard faas | O'Lawn király Spl. | Epperly | Epperly Indy Roadster | Offenhauser L4 | F |
28. | Troy ruttman | John zink | John Zink Heater Spl. | Watson | Watson indy roadster | Offenhauser L4 | F |
32 | Wayne weiler | Ansted Rotary | Ansted-Rotary Spl. | Epperly | Epperly Indy Roadster | Offenhauser L4 | F |
35 | Al keller | McKay Bulldogja | Bulldog Spl. | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft 500H | Offenhauser L4 | F |
37 | Génerő | Roy McKay | McKay Spl. | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft 500H | Offenhauser L4 | F |
38 | Bob Christie | Federal Engineering | Szövetségi Eng. Spl. | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser L4 | F |
39 |
Bill Homeier Norm Hall |
Ridgewood építők | Ridgewood Builder Inc. Spl. | Kuzma | Kuzma Indy Roadster | Offenhauser L4 | F |
41 | Ebb Rose | John zink | John Zink Spl. | Moore | Moore | Offenhauser L4 | F |
43 | Chuck hulse | HA Chapman | Chapman Spl. | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft 500 | Offenhauser L4 | F |
44. | Bob veith | Schmidt Péter | Schmidt Spl. | Meskowski | Meskowski | Offenhauser L4 | F |
46 | Eddie Russo | CO Prather | Go-Kart Spl. | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft 500G | Offenhauser L4 | F |
48 | Gene Hartley | Chapman Root | Sumar Spl. | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft 500G | Offenhauser L4 | F |
52 | Jack kerekít | Hart Fullerton | Hart Fullerton Spl. | Lesovsky | Lesovsky | Offenhauser L4 | F |
56 | Jim hurtubise | Ernest Ruiz | Travelon Trailer Spl. | Christensen | Christensen | Offenhauser L4 | F |
58 | Lee drollinger | Ray brady | Ray Brady Spl. | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft 500C | Offenhauser L4 | F |
61 | Bob Cleberg | Detroiter Mobil Homes | Detroiter Spl. | Epperly | Epperly Indy Roadster | Offenhauser L4 | F |
65 | Chuck Stevenson | 500-as vezetőkártya | Leader Card 500 Roadster | Watson | Watson indy roadster | Offenhauser L4 | F |
69 | Chuck hulse | Bob sorenson | Sorenson Spl. | Kuzma | Kuzma Indy Roadster | Offenhauser L4 | F |
71. | Jim packard | Sclavi és Amos | Sclavi-Amos Spl. | Kuzma | Kuzma Indy Roadster | Offenhauser L4 | F |
73. | Don Freeland | Ross-Babcock Traveller Racing | Ross-Babcock Traveler Spl. | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft 500H | Offenhauser L4 | F |
76 | Al Herman | Joe vadászik magneto-ra | Joe Hunt Magneto Spl. | Ewing | Ewing | Offenhauser L4 | F |
79 | Russ congdon | Hall-Mar | Hall-Mar Spl. | Kurtis Kraft | Kurtis Kraft 500 | Offenhauser L4 | F |
89 | Chuck rodee | Dunn Engineering | Dunn Engineering Spl. | Dunn | Dunn | Offenhauser L4 | F |
97 | Dick Rathmann | Jim robbant | Jim Robbins Spl. | Watson | Watson indy roadster | Offenhauser L4 | F |
98 | Lloyd Ruby | JC Agajanian | Agajanian Spl. | Watson | Watson indy roadster | Offenhauser L4 | F |
99 | Paul Goldsmith | Norman Demler | Demler Spl. | Epperly | Epperly Indy Roadster | Offenhauser L4 | F |
A selejtező gyakorlatot a verseny előtti két hétvégén, 14/15 és 21 /Május 22.
A kvalifikációhoz a pilótákat 4 futási körre (10 mérföldre) időzítik. Az első napot, amely meghatározza a rajtrács első pozícióit, "Rúd napjának" nevezik, a következő napokon kvalifikáló versenyzők nem követelhetik tovább az első helyeket. 1959-ben Johnny Thomson 235,820 km / h- ra állította be a pályarekordot , és pole pozícióját úgy érte el, hogy négy körét átlagosan 234,816 km / h-val teljesítette.
Dick Rathmann elsőként próbál szerencsét a szombati "Pole Day" -enMájus 14, a watsoni roadsterén . Azt minősítették 234,229 km / h átlag alatti Thomson rekordját. Testvére, Jim , aki azonos autót vezet, hamarosan elindul , és jobban jár, négy körét 235,561 km / h-val teljesíti, és javítja a pályarekordot. Az 1959-ben győztes Rodger Ward , szintén Watson, megpróbálja szerencséjét. Abban 234.256 km / h , akkor ki a két Rathmann testvérek. Végül Eddie Sachs (az Ewingnél) lesz az utolsó szó: átlagosan 235,917 km / h sebességgel kvalifikál, és pole pozíciót foglal el, Jim Rathmann és Rodger Ward teljesítik az első sort. Ezen az első napon tizenhat pilóta kvalifikálta magát. Másnap borult volt az idő, és csak hat pilótának sikerült kvalifikálnia az eső megjelenése előtt. A leggyorsabb Thomson, aki majdnem megegyezik Sachs idejével, de csak a rács közepén indul.
A második kvalifikációs hétvége esőben kezdődik, és szombaton senki sem képes lőni. Az idő visszaáll vasárnap, miközben tizenegy hely még betöltetlen. Egy kezdő ekkor szenzációt fog okozni: első próbálkozásán Jim Hurtubise szó szerint pánikba veszi a stoppereket; a körpályán szerzett korlátozott tapasztalata ellenére (csak harmincöt kört teljesítettek az előzetes edzés során), azonnal nagyon agresszív vezetési stílust alkalmazott, az utolsó pillanatban megkönnyítette a lábát, és a négy kanyar bejáratánál brutálisan fékezett. az összes többi versenyző először leveszi a lábát a gázpedálról, és fékezés nélkül, áramló stílusban kezeli az íveket. A közvélemény és a tisztviselők egy pillanatig hallgatnak és kételkednek a rögzített időkben: Hurtubise a harmadik repülési körében 240,759 km / h sebességgel megdöntötte a versenyrekordot ! A négy kör alatt elért átlaga 239,882 km / h volt , vagyis 4 km / h-val jobb, mint az esemény legjobb szakemberei. Az előírások szerint az előző héten kvalifikált huszonkét versenyző mögött indul, csak a nyolcadik sorban. Az utolsó ülésen kvalifikált tíz másik pilóta között egyik sem versenyezhetett Hurtubise-szal, aki körönként két, sőt három másodperccel is megelőzte ellenfeleit a napon ...
Pozíció. | n o | Pilóta | Autó | Átlagos | Idő (4 kör) | Különbség |
1 | 6. | Eddie Sachs | Ewing | 235,917 km / h | 4:05:58 | |
2 | 4 | Jim Rathmann | Watson | 235,561 km / h | 4:05:95 | + 0 s 37 |
3 | 1 | Rodger Ward | Watson | 234 256 km / h | 4:07:32 | + 1 s 74 |
4 | 97 | Dick Rathmann | Watson | 234,229 km / h | 4:07:35 | + 1 s 77 |
5. | 9. | Len Sutton | Watson | 234,068 km / h | 4:07:52 | + 1 s 94 |
6. | 28. | Troy ruttman | Watson | 233,944 km / h | 4:07:65 | + 2s 07 |
7 | 22. | Eddie johnson | Trevis | 233,360 km / h | 4:08:27 | + 2 s 69 |
8. | 7 | Don Branson | Phillips | 232,957 km / h | 4:08:70 | + 3 s 12 |
9. | 65 | Chuck Stevenson | Watson | 232,816 km / h | 4:08:85 | + 3 s 27 |
10. | 10. | Jimmy Bryan | Epperly | 232,602 km / h | 4:09:08 | + 3 s 50 |
11. | 73. | Don Freeland | Kurtis Kraft | 232,312 km / h | 4:09:39 | + 3s 81 |
12. | 98 | Lloyd Ruby | Watson | 232,080 km / h | 4:09:64 | + 4s 06 |
13. | 8. | Johnny Boyd | Epperly | 231,375 km / h | 4:10:40 | + 4s 82 |
14 | 38 | Bob Christie | Kurtis Kraft | 231,163 km / h | 4:10:63 | + 5s 05 |
15 | 32 | Wayne weiler | Epperly | 230,960 km / h | 4:10:85 | + 5 s 27 |
16. | 5. | AJ Foyt | Kurtis Kraft | 230,886 km / h | 4:10:93 | + 5 s 35 |
Pozíció. | n o | Pilóta | Autó | Átlagos | Idő (4 kör) | Különbség |
1 | 3 | Johnny thomson | Lesovsky | 235,677 km / h | 4:05 83 | |
2 | 2 | Tony bettenhausen | Watson | 233,699 km / h | 4:07:91 | + 2s 08 |
3 | 26. | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 231,514 km / h | 4:10:25 | + 4 s 42 |
4 | 37 | Génerő | Kurtis Kraft | 230,896 km / h | 4:10:92 | + 5s 09 |
5. | 14 | Bobby komor | Meskowski | 230,390 km / h | 4:11:47 | + 5s 64 |
6. | 27. | Vörös Amick | Epperly | 230,271 km / h | 4:11:60 | + 5 s 77 |
Pozíció. | n o | Pilóta | Autó | Átlagos | Idő (4 kör) | Különbség |
1 | 56 | Jim hurtubise | Christensen | 239,882 km / h | 4:01:52 | |
2 | 48 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 231,578 km / h | 4:10:18 | + 8 s 66 |
3 | 44. | Bob veith | Meskowski | 230 720 km / h | 4:11:11 | + 9s 59 |
4 | 23. | Jimmy daywalt | Kurtis Kraft | 230,482 km / h | 4:11:37 | + 9s 85 |
5. | 99 | Paul Goldsmith | Epperly | 229 787 km / h | 4:12:13 | + 10 s 61 |
6. | 17. | Duane Carter | Kuzma | 229,542 km / h | 4:12:40 | + 10 s 88 |
7 | 18. | Bud tinglestad | Trevis | 229,097 km / h | 4:12:89 | + 11 s 37 |
8. | 46 | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 228,854 km / h | 4:13:16 | + 11s 64 |
9. | 76 | Al Herman | Ewing | 228,266 km / h | 4:13:81 | + 12 s 29 |
10. | 39 | Bill Homeier | Kuzma | 227,317 km / h | 4:14:87 | + 13 s 35 |
11. | 16. | Jim McWithey | Epperly | 225,916 km / h | 4:16:45 | + 14 s 93 |
1 st vonal | Pozíció. 1 | Pozíció. 2 | Pozíció. 3 | ||
Eddie Sachs Ewing 235,917 km / h |
Jim Rathmann Watson 235,561 km / h |
Rodger Ward Watson 234,256 km / h |
|||
2 e sor | Pozíció. 4 | Pozíció. 5. | Pozíció. 6. | ||
Dick Rathmann Watson 234,229 km / h |
Len Sutton Watson 234,068 km / h |
Troy Ruttman Watson 233,944 km / h |
|||
3 E Online | Pozíció. 7 | Pozíció. 8. | Pozíció. 9. | ||
Eddie Johnson Trevis 233,360 km / h |
Don Branson Phillips 232,957 km / h |
Chuck Stevenson Watson 232,816 km / h |
|||
4 -én vonal | Pozíció. 10. | Pozíció. 11. | Pozíció. 12. | ||
Jimmy Bryan Epperly 232,602 km / h |
Don Freeland Kurtis Kraft 232,312 km / h |
Lloyd Ruby Watson 232,080 km / h |
|||
5 -én vonal | Pozíció. 13. | Pozíció. 14 | Pozíció. 15 | ||
Johnny Boyd Epperly 231,375 km / h |
Bob Christie Kurtis Kraft 231,163 km / h |
Wayne Weiler Epperly 230,960 km / h |
|||
6 th vonal | Pozíció. 16. | Pozíció. 17. | Pozíció. 18. | ||
AJ Foyt Kurtis Kraft 230,886 km / h |
Johnny Thomson Lesovsky 235,677 km / h |
Tony Bettenhausen Watson 233,699 km / h |
|||
7 th vonal | Pozíció. 19. | Pozíció. 20 | Pozíció. 21 | ||
Shorty Templeman Kurtis Kraft 231,514 km / h |
Gene Force Kurtis Kraft 230,896 km / h |
Bobby Grim Meskowski 230,390 km / h |
|||
8 th vonal | Pozíció. 22. | Pozíció. 23. | Pozíció. 24. | ||
Red Amick Epperly 230,271 km / h |
Jim Hurtubise Christensen 239,882 km / h |
Gene Hartley Kurtis Kraft 231,578 km / h |
|||
9 -én vonal | Pozíció. 25 | Pozíció. 26. | Pozíció. 27. | ||
Bob Veith Meskowski 230,720 km / h |
Paul Goldsmith Epperly 229,787 km / h |
Duane Carter Kuzma 229,542 km / h |
|||
10 th vonal | Pozíció. 28. | Pozíció. 29. | Pozíció. 30 | ||
Bud Tinglestad Trevis 229,097 km / h |
Eddie Russo Kurtis Kraft 228,854 km / h |
Al Herman Ewing 228,266 km / h |
|||
11 th vonal | Pozíció. 31 | Pozíció. 32 | Pozíció. 33 | ||
Bill Homeier Kuzma 227,317 km / h |
Jim McWithey Epperly 225,916 km / h |
Dempsey Wilson Kurtis Kraft 230,482 km / h |
Az előző évhez hasonlóan az ég is borult, de az induláskor száraz idő van, reggel tizenegykor adják meg. Az első soron kívül elhelyezett Rodger Ward az első kanyarban átvette a vezetést, megelőzve Eddie Sachs-t . A két férfi az első kört kerékben hajtotta végre, Sachs elsöprő ellenfelet a második kör elején. Wardnak sikerült visszaszereznie az előnyt a negyedik menetben, és fokozatosan húzódni kezdett, és a tizedik körben két másodpercre növelte előnyét. Közvetlenül Sachs mögött Jim Rathmann továbbra is a harmadik helyen áll, míg a rajtnál rosszul elhelyezett Tony Bettenhausen látványos visszatérést tett a negyedik helyre, éppen a most elhaladt Troy Ruttman és a tizenhét már visszanyert Jim Hurtubise előtt. helyek a kezdet óta. Ruttman ekkor reagált, felgyorsította a tempót, hamarosan újra elhaladt Bettenhausen mellett, majd néhány kör alatt egymás után elhaladt Rathmann, Sachs és végül Ward között a tizenkilencedik körben, átvette a verseny irányítását. Az első ötven mérföld után Ruttmann átlaga 230 km / h. Közvetlenül mögötte Ward és Rathmann keményen küzdenek a második helyért, Rathmann végül kihasználta az előnyt a huszonnegyedik körben. A következő passzon Truman megtette első boxkiállását, és Rathmann az élen találta magát, megelőzve Wardot. Sok pilóta átmegy a bokszokon, amikor megközelítik a 100 mérföldet, és Sachs megragadja az alkalmat, hogy visszaszerezze a vezetést az 53. kör kései megállásáig. Ruttmann visszavette a vezetést, de hamarosan elárasztotta Sachs, akinek kevesebb mint húsz másodperc alatt hajtották végre az üzemanyag-feltöltést. Rathmann megelőzi Ruttmant és hamarosan megtámadja Sachs-t. Körülbelül tizenöt forduló alatt Rathmann és Sachs vitatják a parancsot, folyamatosan cserélik álláspontjukat. A párbaj akkor fejeződik be, amikor Sachs megteszi a második üzemanyagtöltő megállását, amely több mint két percig tart az autóján megjelenő kormányprobléma miatt.
Rathmann egyedül maradt az élen, mielőtt második boxkiállását megcsinálta, pillanatnyilag átengedte a parancsot Johnny Thomsonnak, míg utóbbi tíz kör múlva megáll. Ezután a feléhez közeledünk, és Rathmann most néhány másodperccel megelőzi Wardot; Thomson a harmadik pozícióban tért vissza a pályára, megelőzve Bettenhausent és Ruttmannt. Rathmann tíz másodpercre növeli előnyét, mire Ward felveszi a tempót, és gyorsan bezárkózik az élmezőnybe. A 120. körben az első kettő közötti különbség két másodpercre esett, míg Thomson valamivel tovább hagyta Bettenhausent, akinek a motorja zavaróan kezdett füstölni, és akinek később le kell adnia néhány hurkot, úgyhogy Ward a fejében éppen kibillent. Rathmann. Ezután félelmetes crossover kezdődik a két férfi között, amely a verseny végéig tart. A harmadik tankolás nem fogja zavarni a párharcot, az utolsó megállót mindkét fél tökéletesen végrehajtja, körülbelül húsz másodperc alatt. A végétől számított három körig az eredmény bizonytalan marad, a pozíciók folyamatosan változnak. Már csak tíz kilométer van hátra, Ward rájön, hogy jobb első gumiabroncsa a földig kopott, és kissé megemeli a lábát, hogy ezzel biztosítsa a második helyet. Rathmann egy izgalmas verseny végén nyer, és megszerezte első győzelmét az oválon az 1952-ben, 1957-ben és 1959-ben megszerzett három második hely után. Hosszú harmadikként Thomson a verseny végén kissé lelassult, végül Paul Goldsmith fejezte be az első trifecta, miután nem sokkal a cél előtt elhaladt Don Branson mellett .
Az egyszemélyesek közbenső besorolása az első, negyedik, tizedik, tizenötödik, huszadik, harmincadik, negyvenedik, hatvanadik, nyolcvanadik, századik, százhuszadik, százharmincadik, százötven és száznyolcvanadik körben.
1 fordulat után
|
4 forduló után
|
10 kör (25 mérföld) után
|
15 kör után
|
20 kör (50 mérföld) után
|
30 kör (75 mérföld) után
|
40 kör (100 mérföld) után
|
60 kör (150 mérföld) után
|
80 kör (200 mérföld) után
|
100 kör után (félúton)
|
120 kör (300 mérföld) után
|
130 kör után (325 mérföld)
|
150 kör után (375 mérföld)
|
180 kör (450 mérföld) után
|
n o | Pilóta | Autó | Túrák | Idő / elhagyás | Pontok |
1 | Jim Rathmann | Watson - Offenhauser | 200 | 3 óra 36 perc 11 s 36 | 8. |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rodger Ward | Watson - Offenhauser | 200 | + 12 másodperc 75 | 6. |
3 | Paul Goldsmith | Epperly - Offenhauser | 200 | + 3:07:30 | 4 |
4 | Don Branson | Phillips - Offenhauser | 200 | + 3:07:98 | 3 |
5. | Johnny thomson | Lesovsky - Offenhauser | 200 | + 3 perc 11 s 35 | 2 |
6. | Eddie johnson | Trevis - Offenhauser | 200 | + 4 perc 10 s 61 | 1 |
7 | Lloyd Ruby (R) | Watson - Offenhauser | 200 | + 4 perc 25 s 59 | |
8. | Bob veith | Meskowski - Offenhauser | 200 | + 5 perc 17 s 48 | |
9. | Bud Tingelstad (R) | Trevis- Offenhauser | 200 | +8: 19: 91 | |
10. | Bob Christie | Kurtis Kraft - Offenhauser | 200 | + 8:40:28 | |
11. | Vörös Amick | Epperly - Offenhauser | 200 | + 11:10:58 | |
12. | Duane Carter | Kuzma - Offenhauser | 200 | + 11:17:20 | |
13. | Bill Homeier | Kuzma - Offenhauser | 200 | + 12 perc 10 s 71 | |
14 | Gene Hartley | Kurtis Kraft - Offenhauser | 196 | + 4 kör | |
15 | Chuck Stevenson | Watson - Offenhauser | 196 | + 4 kör | |
16. | Bobby komor | Meskowski - Offenhauser | 194 | + 6 kör | |
17. | Shorty Templeman | Kurtis Kraft - Offenhauser | 191 | kuplung | |
18. | Jim Hurtubise (R) | Christensen- Offenhauser | 185 | motor | |
19. | Jimmy Bryan | Epperly - Offenhauser | 152 | üzemanyag-ellátás | |
20 | Troy ruttman | Watson - Offenhauser | 134 | mechanikai | |
21 | Eddie Sachs | Ewing- Offenhauser | 132 | mechanikai | |
22. | Don Freeland | Kurtis Kraft - Offenhauser | 129 | mechanikai | |
23. | Tony bettenhausen | Watson - Offenhauser | 125 | motor | |
24. | Wayne Weiler (R) | Epperly - Offenhauser | 103. | baleset | |
25 | AJ Foyt | Kurtis Kraft - Offenhauser | 90 | kuplung | |
26. | Eddie Russo | Kurtis Kraft - Offenhauser | 90 | baleset | |
27. | Johnny Boyd | Epperly - Offenhauser | 77 | motor | |
28. | Génerő | Kurtis Kraft - Offenhauser | 74. | fékek | |
29. | Jim McWithey | Epperly - Offenhauser | 60 | fékek | |
30 | Len Sutton | Watson - Offenhauser | 47 | motor | |
31 | Dick Rathmann | Watson - Offenhauser | 42 | fékek | |
32 | Al Herman | Ewing- Offenhauser | 34 | kuplung | |
33 | Dempsey Wilson | Kurtis Kraft - Offenhauser | 11. | mechanikai |
Egy (R) jel azt jelzi, hogy a pilóta jogosult volt az "Év újonca" trófeára, amelyet Jim Hurtubise kapott .
Pozíció. | Pilóta | Stabil | Pontok |
ARG |
AZ ÉN |
500 |
NL |
BEL |
ENG |
GBR |
POR |
ITA |
USA |
1 | Bruce mclaren | Kádár | 14 | 8. | 6. | - | |||||||
2 | Stirling moha | Lótusz | 8. | - | 8. | - | |||||||
Jim Rathmann | Watson | 8. | - | - | 8. | ||||||||
4 | Cliff Allison | Ferrari | 6. | 6. | - | - | |||||||
Rodger Ward | Watson | 6. | - | - | 6. | ||||||||
6. | Phil Hill | Ferrari | 4 | - | 4 | - | |||||||
Paul Goldsmith | Epperly | 4 | - | - | 4 | ||||||||
8. | Carlos Menditéguy | Kádár | 3 | 3 | - | - | |||||||
Tony patakok | Kádár | 3 | - | 3 | - | ||||||||
Don Branson | Phillips | 3 | - | - | 3 | ||||||||
11. | Wolfgang von Trips | Ferrari | 2 | 2 | - | - | |||||||
Joakim bonnier | BRM | 2 | - | 2 | - | ||||||||
Johnny thomson | Lesovsky | 2 | - | - | 2 | ||||||||
14 | Innes Írország | Lótusz | 1 | 1 | - | - | |||||||
Richie ginther | Ferrari | 1 | - | 1 | - | ||||||||
Eddie johnson | Trevis | 1 | - | - | 1 |
Pozíció. | Stabil | Pontok |
ARG |
AZ ÉN |
500 |
NL |
BEL |
ENG |
GBR |
POR |
ITA |
USA |
1 | Cooper - Climax | 14 | 8. | 6. | - | |||||||
2 | Ferrari | 10. | 6. | 4 | - | |||||||
3 | Lotus - Climax | 9. | 1 | 8. | - | |||||||
4 | Cooper - Maserati | 3 | 3 | - | - | |||||||
5. | BRM | 2 | - | 2 | - |