Sport | Tenisz |
---|---|
Szervező (k) | ATP |
Szerkesztés | 34- én |
Keltezett |
Nak,-nek 2011. január 3 nál nél 2011. november 27 |
Próbák | 150 |
Hivatalos honlapján | Hivatalos oldal |
Hierarchia | 2 E szint |
---|---|
Magasabb szint | ATP World Tour 2011 |
Alacsonyabb szinten | ITF Férfi Körverseny 2011 |
A 2011-es szezonban az ATP Challenger Tour , másodlagos szakmai tenisz kör által szervezett ATP tartalmaz 150 versenyeket. Ez a cikk felsorolja ezeket a versenyeket, valamint egyes és páros győzteseiket.
Ebben a szezonban látja a teremtés végén az év a ATP Challenger Tour Finals , ami a Masters a fő áramkör, amely egyesíti a legjobb nyolc játékos a pályán. Ez a verseny nagyobb, 220 000 dolláros adományt kínál, és São Paulóban zajlik . Az első kiadást a német Cedrik-Marcel Stebe nyeri .
A szezon legeredményesebb játékosa egyesben az argentin Carlos Berlocq öt megnyert tornával. Az üzbég Denis Istomin és a portugál Rui Machado négy-négy tornával nyert.
Párosban a szezont a filippínó Treat Conrad Huey uralja, aki hét tornát nyer hét különböző partnerrel.
Keltezett | A verseny neve és helyszíne | ($ / €) | Hullámtörés. | Győztes | Döntős |
Január 3 | Aberto de São Paulo , São Paulo | 100 000 $ | Kemény | Ricardo mello | Rafael Camilo |
Új-kaledón nemzetköziek , Noumea | 75 000 dollár | Kemény | Vincent millot | Gilles Müller | |
Január 24 | Heilbronn Open , Heilbronn | 85 000 euró | Kemény (int.) | Bastian Knittel | Daniel márkák |
Az amerikai megtakarítási bank Honolulu Challenger , Honolulu | 50 000 dollár | Kemény | Ryan Harrison | Alex Kuznestov | |
Szingapúri ATP Challenger , Szingapúr | 50 000 dollár | Kemény | Dmitrij Toursunov | Lukáš Rosol | |
Seguros Bolívar Open , Bucaramanga | 35 000 dollár | Agyag | Eric Prodon | Fernando Romboli | |
Reunion Island Challenger , Reunion | 30 000 euró | Kemény | törölve | törölve | |
Január 31 | Kazan Kreml Kupa , Kazan | 75 000 dollár | Kemény (int.) | Marius Copil | Andreas Beck |
McDonald's Burnie International , Burnie | 50 000 dollár | Kemény | Flavio Cipolla | Chris Guccione | |
Valle D'Aosta Open , Courmayeur | 30 000 euró | Kemény (int.) | Nicolas mahut | Gilles Müller | |
Február 7 | Internazionali Trismoka , Bergamo | 42 500 euró | Kemény (int.) | Andreas Seppi | Gilles Müller |
Caloundra International , Caloundra | 50 000 dollár | Kemény | Grega Žemlja | Bernard Tomic | |
Nyílt EuroEnergie de Quimper , Quimper | 30 000 euró | Kemény (int.) | David guez | Kenny de Schepper | |
Február 14-én | Marokkói tenisztúra - Meknès , Meknès | 30 000 euró | Agyag | Jaroslav Pospíšil | Guillermo Olaso |
február 21-én | Marokkói tenisztúra - Casablanca , Casablanca | 30 000 euró | Agyag | Jevgenyij Donskoj | Alessio Di Mauro |
Volkswagen Challenger , Wolfsburg | 30 000 euró | Szőnyeg | Ruben Bemelmans | Meffert Dominik | |
Február 28 | Challenger DCNS de Cherbourg , Cherbourg-Octeville | 42 500 euró | Kemény (int.) | Grigor Dimitrov | Nicolas mahut |
yp Dallasi kihívó , Dallas | 50 000 dollár | Kemény (int.) | Alex Bogomolov | Rainer Schüttler | |
Challenger ATP de Salinas Diario Expreso , Salinas | 35 000 dollár | Agyag | Andres Molteni | Horacio Zeballos | |
Március 7 | Shimadzu Minden Japán Fedett Tenisz Bajnokság , Kiotó | 35 000 dollár | Szőnyeg (int.) | Meffert Dominik | Cedrik-Marcel Stebe |
Cachantún Kupa , Santiago | 35 000 dollár | Agyag | Máximo González | Eric Prodon | |
BH Telecom Indoors , Szarajevó | 30 000 euró | Kemény (int.) | Amer Delić | Karol beck | |
Március 14 | Orange Open Guadeloupe , Le Gosier | 100 000 $ | Kemény | Olivier Rochus | Stephane Robert |
Marokkói tenisztúra - Rabat , Rabat | 42 500 euró | Agyag | Ivo Minář | Peter Luczak | |
Seguros Bolivar Open , San Jose | 50 000 dollár | Kemény | Giovanni Lapentti | Igor kunitsyn | |
ATP Challenger Kanton , Kanton | 35 000 dollár | Kemény | Uladzimir Ignatik | Alekszandr Kudrjavcev | |
Férfi Rimouski Challenger , Rimouski | 35 000 dollár | Kemény (int.) | Fritz Wolmarans | Bobby reynolds | |
Március 21-én | AEGON GB Pro sorozatú kád , kád | 42 500 euró | Kemény (int.) | Dmitrij Toursunov | Andreas Beck |
Marokkói tenisztúra - Marrakech , Marrakech | 42 500 euró | Agyag | Rui machado | Maxime Teixeira | |
Città di Caltanissetta , Caltanissetta | 30 000 euró | Agyag | Andreas Haider-Maurer | Marco brácsa | |
A zöld világ ATP-kihívója , Pingguo | 35 000 dollár | Kemény | Menj Soeda | Matthias bachinger | |
Március 28 | Nyissa meg Barletta , Barletta | 42 500 euró | Agyag | Aljaž Bedene | Filippo Volandri |
Seguros Bolivar Open , Barranquilla | 35 000 dollár | Agyag | Facundo Bagnis | Diego Junqueira | |
Nyitott Prévadiès Saint-Brieuc , Saint-Brieuc | 30 000 euró | Agyag (int.) | Maxime Teixeira | Benoît Pair | |
Április 4 | Seguros Bolivar Open Pereira , Pereira | 50 000 dollár | Agyag | Paolo Lorenzi | Rogério Dutra Silva |
Mitsubischi Electric Cup , Monza | 30 000 euró | Agyag | Julian Reister | Alessio Di Mauro | |
Pernambuco Brasil Open Series , Recife | 35 000 dollár | Kemény | Tatsuma Ito | Tiago Fernandes | |
Április 11 | Status Athens Open , Athén | 85 000 euró | Kemény | Matthias bachinger | Dmitrij Toursunov |
Soweto Open , Johannesburg | 100 000 $ | Kemény | Izak Van der Merwe | Rik De Voest | |
Tallahassee Tennis Challenger , Tallahassee | 50 000 dollár | Kemény | Donald fiatal | Wayne Odesnik | |
Alberto Santa Catarina De Tenis , Blumenau | 35 000 dollár | Agyag | Jose acasuso | Marcelo Demoliner | |
Rai Open , Róma | 30 000 euró | Agyag | Thomas schoorel | Martin kližan | |
Április 18 | Tenisz Napoli Kupa , Nápoly | 30 000 euró | Agyag | Thomas schoorel | Filippo Volandri |
Santos Brasil Tennis Open , Santos | 35 000 dollár | Agyag | João Souza | Diego Junqueira | |
Április 25 | Sarasota Open , Sarasota | 75 000 dollár | Agyag | James blake | Alex Bogomolov |
Torneo Internacional AGT , León | 35 000 dollár | Kemény | Bobby reynolds | Andre Begemann | |
Prosperita Open , Ostrava | 42 500 euró | Agyag | Stephane Robert | Kellner Ádám | |
Május 2 | Strabag Prague Open , Prága | 85 000 euró | Agyag | Lukáš Rosol | Alex Bogomolov |
Savannah Challenger , Savannah | 50 000 dollár | Agyag | Wayne Odesnik | Donald fiatal | |
Roma Open , Róma | 30 000 euró | Agyag | Simone bolelli | Eduardo Schwank | |
Május 9 | BNP Paribas Primrose Bordeaux , Bordeaux | 85 000 euró | Agyag | Marc Gicquel | Horacio Zeballos |
Busan Open Challenger Tenisz , Pusan | 75 000 dollár | Kemény | Dudi Sela | Tatsuma Ito | |
Pliva Zagreb Open , Zágráb | 50 000 dollár | Agyag | Diego Junqueira | João Souza | |
Május 16 | Trofeo Paolo Corazzi , Cremona | 30 000 euró | Kemény | Igor kunitsyn | Rainer Schüttler |
Fergana Challenger , Ferghana | 35 000 dollár | Kemény | Dudi Sela | Greg Jones | |
Május 23 | Alessandria Challenger , Alexandria | 30 000 euró | Agyag | Pablo Carreño-Busta | Roberto Bautista-Agut |
Május 30 | Unicredit Czech Open , Prostějov | 106 500 euró | Agyag | Jurij Schukin | Flavio Cipolla |
Aegon Trophy , Nottingham | 64 000 euró | Fű | Gilles Müller | Matthias bachinger | |
Franken Challenge , Fürth | 30 000 euró | Agyag | João Sousa | Jan-Lennard Struff | |
Rijeka Open üzemeltetője: INA , Rijeka | 30 000 euró | Agyag | Rui machado | Grega Žemlja | |
Június 6 | Aegon Notthingham Challenge , Nottingham | 64 000 euró | Kemény | Dudi Sela | Jeremy Chardy |
Kassa nyitva , Kassa | 30 000 euró | Agyag | Simon greul | Victor Crivoi | |
Június 13 | Aspria Tenisz Kupa Trofeo City Life , Milánó | 30 000 euró | Agyag | Albert Ramos | Jevgenyij Koroljev |
Június 20 | Jalisco Open , Guadalajara | 100 000 $ | Kemény | Paul Capdeville | Pierre-Ludovic Duclos |
Marburg Open , Marburg | 30 000 euró | Agyag | Björn Phau | Jan Hájek | |
Június 17 | Sparkassen Open , Brunswick | 106 500 euró | Agyag | Lukáš Rosol | Jevgenyij Donskoj |
Trofeo Regione Piemonte , Torino | 85 000 euró | Agyag | Carlos berlocq | Albert Ramos | |
Nielsen Pro Teniszbajnokság , Winnetka | 50 000 dollár | Kemény | James blake | Bobby reynolds | |
Július 4 | Nyílt Diputacion Ciudad de Pozoblanco , Pozoblanco | 85 000 euró | Kemény | Kenny de Schepper | Navarro Iván |
A Hágai Nyílt , Scheveningen | 42 500 euró | Agyag | Steve darcis | Marsel İlhan | |
Oberstaufen Kupa , Oberstaufen | 30 000 euró | Agyag | Daniel márkák | Andreas Beck | |
Carisap Tenisz Kupa , San Benedetto del Tronto | 30 000 euró | Agyag | Adrian ungur | Stefano Galvani | |
Július 11 | Nyílt Seguros Bolivar , Bogota | 125 000 dollár | Agyag | Feliciano Lopez | Carlos salamanca |
BNP Paribas Polish Open , Sopot | 106 500 euró | Agyag | Eric Prodon | Nikola Ćirić | |
A Comerica Bank Challenger , Aptos | 100 000 $ | Kemény | Laurynas Grigelis | Ilija Bozoljac | |
Challenger Nemzeti Bank , Granby | 50 000 dollár | Kemény | Edouard Roger-Vasselin | Matthias bachinger | |
Július 18 | Poznan Porsche Open , Poznań | 85 000 euró | Agyag | Rui machado | Jerzy janowicz |
ATP Orbetello Challenger , Orbetello | 64 000 euró | Agyag | Filippo Volandri | Matteo brácsa | |
Ötödik harmadik banki teniszbajnokság , Lexington | 50 000 dollár | Kemény | Wayne Odesnik | James kórterem | |
Penza Kupa , Penza | 50 000 dollár | Kemény | Arnau Brugués-Davi | Mihail kukushkin | |
VIII. Manta Open , Manta | 35 000 dollár | Kemény | Brian Dabul | Facundo Argüello | |
Július 25 | Elnöki Kupa , Asztana | 125 000 dollár | Kemény | Mihail kukushkin | Szergej Bubka |
Aamulehti Tampere Open , Tampere | 42 500 euró | Agyag | Eric Prodon | Augustin Gensse | |
Nemzetközi apano kupa , Dortmund | 30 000 euró | Agyag | Leonardo Mayer | Thomas schoorel | |
Guzzini Challenger , Recanati | 30 000 euró | Kemény | Fabrice Martin | Kenny de Schepper | |
Wuhai Challenger , Wuhai | 35 000 dollár | Kemény | Menj Soeda | Raven klaasen | |
1 st augusztus | Nyissa meg Castilla y León-t , Segovia | 85 000 euró | Kemény | Karol beck | Gregory Burquier |
Odlum Brown Vanopen , Vancouver | 100 000 $ | Kemény | James kórterem | Robby ginepri | |
Pekingi Nemzetközi Kihívó , Peking | 75 000 dollár | Kemény | Farrukh Dustov | Yang tsung-hua | |
MasterCard Tenisz Kupa , Campos do Jordão | 50 000 dollár | Kemény | Rogério Dutra Silva | Izak Van der Merwe | |
Internazionali Città di Trani , Trani | 30 000 euró | Agyag | Steve darcis | Leonardo Mayer | |
Augusztus 8 | San Marino CEPU Open , San Marino | 85 000 euró | Agyag | Potito Starace | Martin kližan |
Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger , Binghamton | 50 000 dollár | Kemény | Paul Capdeville | Wayne Odesnik | |
Samarkand Challenger , Samarkand | 35 000 dollár | Agyag | Denis istomin | Malek Jaziri | |
Augusztus 15-én | Zucchetti Kos Tenisz Kupa , Cordchons | 85 000 euró | Agyag | Daniel Muñoz de la Nava | Nicolás Pastor |
Karshi Challenger , Karchi | 50 000 dollár | Kemény | Denis istomin | Blaž Kavčič | |
Torneo Internacional Donostia - San Sebastian , San Sebastian | 30 000 euró | Agyag | Albert Ramos | Riba atya | |
Augusztus 22 | A Savoldi-Marco Co ' , Manerbio | 85 000 euró | Agyag | Adrian ungur | Peter Gojowczyk |
Astana II Challenger , Asztana | 50 000 dollár | Kemény | Rainer Schüttler | Teimuraz Gabashvili | |
Augusztus 29 | Chang-Sat Bangkok Open , Bangkok | 50 000 dollár | Kemény | Cedrik-Marcel Stebe | Amir Weintraub |
Citta di Como , Como | 30 000 euró | Agyag | Pablo Carreño-Busta | Andreas Beck | |
Szeptember 5 | Genova AON Open Challenger , Genova | 85 000 euró | Agyag | Martin klizan | Leonardo Mayer |
Tean International , Alphen a Rajnán | 42 500 euró | Agyag | Igor sijsling | Jan-Lennard Struff | |
Alpilles Trophy , Saint-Rémy-de-Provence | 42 500 euró | Kemény | Edouard Roger-Vasselin | Arnaud Clement | |
Copa Sevilla , Sevilla | 42 500 euró | Agyag | Daniel Gimeno-Traver | Rubén Ramírez Hidalgo | |
Út Sanghajba Rolex Masters , Sanghaj | 50 000 dollár | Kemény | Cedrik-Marcel Stebe | Alekszandr Kudrjavcev | |
Ropharma Challenger , Brassó | 30 000 euró | Agyag | Benoît Pair | Maxime Teixeira | |
Szeptember 12 | Pekao Szczecin Open , Szczecin | 106 500 euró | Agyag | Rui machado | Eric Prodon |
American Express - Isztambul Challenger , Isztambul | 100 000 $ | Kemény | Denis istomin | Philipp Kohlschreiber | |
Kihívó Banja Luka , Banja Luka | 64 000 euró | Agyag | Blaž Kavčič | Riba atya | |
BH Tenisz Nyitva , Belo Horizonte | 50 000 dollár | Agyag | Júlio silva | Gastão Elias | |
USTA Challenger, Oklahoma , Tulsa | 50 000 dollár | Kemény | Bobby reynolds | Michael mcclune | |
Ningbo Challenger , Ningbo | 35 000 dollár | Kemény | Lu Yen-hsun | Jürgen Zopp | |
Blu-express.com Tenisz Kupa , Todi | 30 000 euró | Agyag | Carlos berlocq | Filippo Volandri | |
Szeptember 19 | Taskent Challenger , Taskent | 125 000 dollár | Kemény | Denis istomin | Jürgen Zopp |
Seguros Bolivar Open , Cali | 75 000 dollár | Agyag | Alejandro Falla | Eduardo Schwank | |
Turk Telekom Izmir Kupa , Izmir | 64 000 euró | Kemény | Lukáš Lacko | Marsel İlhan | |
Challenger Trophy Nagyszombat , Nagyszombat | 64 000 euró | Agyag | Íñigo Cervantes | Pavol Červenák | |
BMW Ljubljana Open , Ljubljana | 42 500 euró | Agyag | Paolo Lorenzi | Grega Žemlja | |
Tetra Pak Tenisz Kupa , Campinas | 35 000 dollár | Agyag | Máximo González | Caio Zampieri | |
Szeptember 26 | Aguascalientes Open , Aguascalientes | 50 000 dollár | Agyag | Juan Sebastián Cabal | Robert farah |
I Torneo Omnia Tenis Ciudad de Madrid , Madrid | 42 500 euró | Agyag | Jeremy Chardy | Daniel Gimeno-Traver | |
Tenisz Élet Kupa , Nápoly | 42 500 euró | Agyag | Leonardo Mayer | Alessandro Giannessi | |
Recife Open Internacional de Tênis , Recife | 50 000 dollár | Kemény | Ricardo mello | Rogério Dutra Silva | |
Október 3 | Ethias Trophy , Mons | 106 500 euró | Kemény | Andreas Seppi | Julien benneteau |
RelyAid Natomas Racquet Club Challenger , Sacramento | 100 000 $ | Kemény | Ivo Karlović | James blake | |
Sicilia Classic Tecnocasa Kupa , Palermo | 42 500 euró | Agyag | Carlos berlocq | Adrian ungur | |
Október 10 | Első Köztársaság Bank Tiburon Challenger , Tiburon | 100 000 $ | Kemény | Ivo Karlović | Sam querrey |
Rennes Open , Rennes | 64 000 euró | Kemény | Julien benneteau | Olivier Rochus | |
Október 17-én | Orleans Open , Orleans | 106 500 euró | Kemény | Michael Llodra | Arnaud Clement |
Samsung Securities Cup , Szöul | 100 000 $ | Kemény | Lu Yen-hsun | Jimmy wang | |
Quito ATP Challenger "Cerveza Club Premium Cup" , Quito | 35 000 dollár | Agyag | Sebastián Decoud | Daniel Muñoz de la Nava | |
Október 24 | BVA Open , São José do Rio Preto | 50 000 dollár | Agyag | Ricardo mello | Eduardo Schwank |
Október 31 | Virginia Nemzeti Bank férfi profi bajnokság , Charlottesville | 75 000 dollár | Kemény | Izak Van der Merwe | Jesse levine |
Seguros Bolívar Open , Medellin | 50 000 dollár | Agyag | Víctor estrella | Alejandro Falla | |
Bauer Víztechnológiai Kupa , Eckental | 30 000 euró | Szőnyeg | Rajejev kos | Karol beck | |
Ecco Sao Leo Open de Tenis , São Leopoldo | 35 000 dollár | Agyag | Leonardo Mayer | Nikola Ćirić | |
November 7 | Copa Topper , Buenos Aires | 75 000 dollár | Agyag | Carlos berlocq | Gastão Elias |
Genfi Challenger ATP , Genf | 64 000 euró | Kemény | Malek Jaziri | Mischa Zverev | |
Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol , Ortisei | 64 000 euró | Szőnyeg | Rajejev kos | Jan Hernych | |
Knoxville Challenger , Knoxville | 50 000 dollár | Kemény | Jesse levine | Brian baker | |
AEGON GB Pro sorozat Loughborough , Loughborough | 42 500 euró | Kemény | Tobias Kamke | Flavio Cipolla | |
November 14 | ATP Challenger Tour döntők , São Paulo | 220 000 USD | Kemény | Cedrik-Marcel Stebe | Dudi Sela |
Slovak Open , Pozsony | 85 000 euró | Kemény | Lukáš Lacko | Ričardas Berankis | |
JSM Challenger, Champaign-Urbana , Champaign | 50 000 dollár | Kemény | Alex Kuznyecov | Rik De Voest | |
Uruguay Open , Montevideo | 50 000 dollár | Agyag | Carlos berlocq | Máximo González | |
ATP Salzburg Beltéri , Salzburg | 42 500 euró | Kemény | Benoît Pair | Grega Žemlja | |
November 21 | IPP Open , Helsinki | 106 500 euró | Kemény | Daniel márkák | Matthias bachinger |
Challenger Ciudad de Guayaquil , Guayaquil | 50 000 dollár | Agyag | Matteo brácsa | Guido Pella | |
Dunlop World Challenge , Toyota | 35 000 dollár | Szőnyeg | Tatsuma Ito | Sebastian Rieschick |
Az ATP Challenger rangsor határozza meg az elfogadási listája az ATP Challenger Tour Finals versenyen a São Paulo . A résztvevő 8 játékos Rui Machado , Martin Kližan , Andreas Beck , Matthias Bachinger , Dudi Sela , Bobby Reynolds , Cedrik-Marcel Stebe és Thomaz Bellucci (meghívóval).
A bajnokság 2 medencében zajlik, amelyekből Andreas Beck , Cedrik-Marcel Stebe , Dudi Sela és Thomaz Bellucci kerül ki . A döntő Cedrik-Marcel Stebével áll szemben Dudi Selával , és a német nyeri a bajnokság első kiadását.
1/2 döntő | Végső | |||||||||||
Andreas Beck | 7 | 6 3 | 6 4 | |||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | 5. | 7 | 7 | |||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | 6. | 6. | ||||||||||
Dudi Sela | 2 | 4 | ||||||||||
Dudi Sela | 6. | 6. | ||||||||||
Thomaz bellucci | 4 | 4 | ||||||||||
Keltezett | A verseny neve és helyszíne | ($ / €) | Hullámtörés. | Győztes | Döntős |
január | Aberto de São Paulo , São Paulo | 100 000 $ | Kemény |
Franco Ferreiro André Sá |
Santiago González Horacio Zeballos |
január | Új-kaledón nemzetköziek , Noumea | 75 000 dollár | Kemény |
Dominik Meffert Frederik Nielsen |
Flavio Cipolla Simone Vagnozzi |
január | Heilbronn Open , Heilbronn | 85 000 dollár | Kemény (int.) |
Jamie Delgado Jonathan Marray |
Frank Moser David Škoch |
január | Szingapúri ATP Challenger , Kallang | 50 000 euró | Kemény |
Scott Lipsky David Martin |
Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana |
január | A Honolulu Challenger, amelyet az American Savings Bank mutat be , Honolulu | 50 000 dollár | Kemény |
Ryan Harrison Travis Rettenmaier |
Robert Kendrick Alex Kuznyecov |
január | Seguros Bolívar Open , Bucaramanga | 35 000 dollár | agyag |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
Pablo Galdón Andrés Molteni |
január | Reunion Island Challenger , Reunion | 30 000 USD | Kemény | Törölve | |
január | McDonald's Burnie International , Burnie | 50 000 dollár | Kemény |
Philip Bester Peter Polansky |
Marinko Matosevic Jose (rubin) Statham |
január | Kazan Kreml Kupa , Kazan | 75 000 dollár | Kemény (int.) |
Yves Allegro Andreas Beck |
Mihail Elgin Alekszandr Kudrjavcev |
január | Valle D'Aosta Open , Courmayeur | 30 000 euró | Kemény (int.) |
Marc Gicquel Nicolas Mahut |
Olivier Charroin Alexandre Renard |
február | Internazionali Trismoka , Bergamo | 42 500 euró | Kemény (int.) |
Frederik Nielsen Ken Skupski |
Mihail Elgin Alekszandr Kudrjavcev |
február | Caloundra Challenger , Caloundra | 50 000 euró | Kemény |
Matthew Ebden Samuel Groth |
Pavol Červenák Ivo Klec |
február | Quimper Challenger , Quimper | 30 000 euró | Kemény (int.) |
Adil Shamasdin James Cerretani |
Jamie Delgado Jonathan Marray |
február | Marokkói tenisztúra , Meknes | 30 500 euró | Agyag |
Kezelje Conrad Huey Simone Vagnozzit |
Alessio Di Mauro Alessandro Motti |
február | Hassan II nagydíj , Casablanca | 30 000 USD | Agyag |
Guillermo Alcaide Adrián Menéndez |
Leonardo Tavares, Simone Vagnozzi |
február | Volkswagen Challenger , Wolfsburg | 30 000 euró | Agyag |
Matthias Bachinger Simon Stadler |
Frederik Nielsen Dominik Meffert |
február | Challenger DCNS de Cherbourg , Cherbourg-Octeville | 42 500 euró | Kemény (int.) |
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Renavand |
Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin |
február | Dallasi kihívó , Dallas | 50 000 euró | Kemény (int.) |
Scott Lipsky Rajeev Ram |
Dustin Brown Björn Phau |
február | Challenger Salinas Diario Expreso , Salinas | 35 000 euró | Agyag |
Facundo Bagnis Federico Delbonis |
João Souza Rogério Dutra Silva |
március | Shimadzu Minden Japán Fedett Tenisz Bajnokság , Kiotó | 35 000 dollár | Szőnyeg (int.) |
Dominik Meffert Simon Stadler |
Andre Begemann James Lemke |
március | BH Telecom Indoors , Szarajevó | 30 000 euró | Kemény (int.) |
Jamie Delgado Jonathan Marray |
Yves Allegro Andreas Beck |
március | Copa Petrobras Santiago , Santiago | 35 000 euró | Agyag |
Horacio Zeballos Máximo González |
Guillermo Rivera-Aránguiz Cristobal Saavedra-Corvalan |
március | Orange Open Guadeloupe , Le Gosier | 100 000 € | Kemény |
Riccardo Ghedin Stéphane Robert |
Arnaud Clément Olivier Rochus |
március | Marokkói tenisztúra - Rabat , Rabat | 42 500 euró | Agyag |
Alessio Di Mauro Simone Vagnozzi |
Jevgenyij Koroljev Jurij Schukin |
március | Seguros Bolivar Open , San Jose | 50 000 euró | Kemény |
Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
Luis Diaz-Barriga Santiago González |
március | Férfi Rimouski Challenger , Rimouski | 35 000 dollár | Kemény |
Kezelje Conrad Huey Vasek Pospisilt |
David Rice Sean Thornley |
március | Marokkói tenisztúra Marrakech , Marrakech | 42 500 USD | Agyag |
Peter Luczak Alessandro Motti |
Yves Allegro Andreas Beck |
március | Aegon GB Pro sorozatú fürdő , fürdő | 42 500 USD | Kemény (int.) |
Jamie Delgado Jonathan Marray |
James Cerretani Adil Shamasdin |
március | Città di Caltanissetta , Caltanissetta | 30 000 USD | Agyag |
Daniele Bracciali Simone Vagnozzi |
Daniele Giorgini Adrian Ungur |
március | A zöld világ ATP-kihívója , Pingguo | 35 000 dollár | Kemény |
Mihail Elgin Alekszandr Kudrjavcev |
Harri Heliövaara Jose Statham |
március | XV. Nyitott Barletta Trofeo Dimiccoli & Borraccino , Barletta | 42 500 USD | Agyag |
Lukáš Rosol Igor Zelenay |
Martin Fischer Andreas Haider-Maurer |
március | Seguros Bolivar Open , Barranquilla | 35 000 euró | Kemény |
Flavio Cipolla Paolo Lorenzi |
Alejandro Falla Eduardo Struvay |
március | Nyitott Prévadiès Saint - Brieuc , Saint-Brieuc | 30 000 euró | Agyag (int.) |
Tomasz Bednarek Andreas Siljeström |
Romain Jouan Grégoire burquier |
április | Internazionali di Monza e Brianza , Monza | 30 000 euró | Agyag |
Johan Brunström Frederik Nielsen |
Jamie Delgado Jonathan Marray |
április | Seguros Bolivar Open , Pereira | 50 000 euró | Agyag |
Marcel Felder Carlos Salamanca |
Alejandro Falla Eduardo Struvay |