Megoszthatja ismereteit fejlesztésével ( hogyan? ) A megfelelő projektek ajánlásai szerint .
Tekintse meg az elvégzendő feladatok listáját a vita oldalon .
Berdychiv Бердичів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Címertan |
Zászló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adminisztráció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ország | Ukrajna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felosztás | Zhytomyr oblast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármester | Serhiy Orliouk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irányítószám | 13300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előtag tel. | +380 4143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demográfia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Népesség | 76 229 lakos. (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség | 2 158 lakos / km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Földrajz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elérhetőségeit | Északi szélesség 49 ° 54 ′, keletre 28 ° 34 ′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terület | 3533 ha = 35,33 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különféle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alapítvány | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állapot | Város | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elhelyezkedés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Zhytomyr Oblast
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weboldal | berdychiv.osp-ua.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukrajna városainak listája | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdychiv ( ukrán : Бердичів ) vagy Berditchev ( orosz : Бердичев ) egy város Zsitomirban Oblast , Ukrajna . Lakossága 76 229 fő volt 2018 -ban .
Berdicsiv Zsitomirtól 41 km-re délre és Kijevtől 150 km-re délnyugatra található .
A 1483 , a krími tatárok elpusztították a falut. Az 1546 -os felosztás Litvánia és Lengyelország között a régiót Tychkevich litván úr birtokává tette . A Lublini Szerződéssel ( 1569 ) összhangban Volhynia a lengyel-litván unió tartományává vált . Ezután a régió belépett az Orosz Birodalomba .
A karmelita kolostor (épült 1627 ), az adatok és kifosztották Bohdan Khmelnytsky a 1647 -ben felújított és ismét aktív 1864 .
A nagyon fontos zsidó közösség évszázadok óta települt oda. Berdychiv volt az egyik fellegvára születő hászidizmus . A zsidó temető hatalmas területet ölel fel, és jelentős restaurálási munkák tárgya. A XVIII . Század közepére a város megkapta a "Jeruzsálemi Volyn" címet.
A 1846 , a város közel 1893 épület, 69-at tett téglából. Ezenkívül 11 utca, 80 gyalogátkelőhely és 4 park volt. Honoré de Balzac 1850-ben meglátogatta a várost, és többé-kevésbé véletlenszerű fejlődését egy polkához hasonlította , épületek jobbra, mások balra dőltek. Ugyanebben az évben feleségül ment Hanska asszonyhoz, hat hónappal a halála előtt.
Az első napokban 1917. szeptember, A következő a „ Kornilov ügy ”, Kerenszkij volt Berditchev bebörtönzött orosz tábornokok részt vesz a feltételezett puccs kísérlet . A rabok, számozás tizenkét, a következők voltak: Tábornokok Gyenyikin , Elsner , Erdélyi , Markov , Orlov , Pavsky , Selivachov , Serguievsky , Vannovsky hadnagy Kletsando , Prince Krapotkin és hivatalos a Hadügyminisztérium: Budilovich .
Tábornokok Selivachov , Pavsky és Sergievsky hamarosan megjelent. Szeptember 6-án a hatóságok bejelentették Krapotkine hercegnek, hogy semmilyen hibával nem vádolják, 23-án szabadon engedték.
A 1941 , amikor a régió elfoglalta a német hadsereg, a teljes zsidó lakosság a város kiirtották a német hadsereg . Becslések szerint 20-30 ezer zsidót gyilkoltak meg. Az áldozatok között volt Vaszilij Grossman író édesanyja , valamint szovjet hadifoglyok. A háború előtti népszámlálás során a zsidó közösség a lakosság 37,5% -át képviselte 23 266 lakosával.
Népszámlálások (*) vagy népességi becslések:
1789 | 1858 | 1873 | 1897 | 1911 | 1920 | 1923 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,640 | 51.600 | 52 600 | 53,351 | 76,900 | 40,500 | 43 472 |
1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|
55,436 | 62,014 | 53,206 | 71,475 | 80 171 | 91 629 | 87 575 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
78,799 | 78 523 | 78 312 | 77 788 | 77,197 | 76,711 | 76 229 |