Carnago | ||||
Nevek | ||||
---|---|---|---|---|
Latin név (eredet) | Carin / Carnus + -acus | |||
Adminisztráció | ||||
Ország | Olaszország | |||
Vidék | Lombardia | |||
Tartomány | Varese | |||
irányítószám | 21040 | |||
ISTAT kód | 012033 | |||
Kataszteri kód | B796 | |||
Előtag tel. | 0331 | |||
Demográfia | ||||
szép | carnaghesi | |||
Népesség | 6466 lakos. (2010-12-31) | |||
Sűrűség | 1040 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | Északi 45 ° 43 ′ 00 ″, keletre 8 ° 50 ′ 00 ″ | |||
Magasság | 354 m Min. 310 m Max. 371 m |
|||
Terület | 622 ha = 6,22 km 2 | |||
Különféle | ||||
védőszent | San Martino | |||
Patrónusi lakoma | November 11-én | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Lombardia
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | http://www.comune.carnago.va.it | |||
Carnago egy olasz község a Varese tartományban a lombardiai régió az olaszországi .
Helynév gall eredetű * Karnāko alapján a kelta szó Karn „halom kő” (vö Old Irish carn „halom kő (a fenti súlyos)” Welsh carn „halom kő, teher”, majd a helymeghatározó -āko képző . A kőkupac valószínűleg a kelták körében képviselheti a hős sírját. Homonímia Carnac- szal (Morbihan).
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
2009.06.08 | Folyamatban | Maurizio Andreoli Andreoni | orvos | |
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
Milanello, Rovate, Borghetto, C.na S. Remigio, Palazzetto, Fornace, Bregana, Cattaneo, Stribiana
Caronno Varesino | Gornate-Olona | |
Solbiate Arno | ![]() |
Castelseprio |
Oggiona con Santo Stefano | Cassano Magnago | Cairate |