Községek Közössége Bugey Sud | |
![]() |
|
Adminisztráció | |
---|---|
Ország | Franciaország |
Vidék | Auvergne-Rhône-Alpes |
Osztály | Ain |
Forma | Községek közössége |
Ülés | 34 Grande rue, Belley |
Önkormányzatok | 43 |
elnök | Pauline Godet ( SE ) |
Létrehozás dátuma | 1 st január 2014-es |
SIREN kód | 200040350 |
Demográfia | |
Népesség | 33 665 lakos. (2015) |
Sűrűség | 54 lakos / km 2 |
Földrajz | |
Terület | 619,16 km 2 |
Elhelyezkedés | |
A részleg helyzete 1 st január 2017-ben. | |
Kapcsolatok | |
Weboldal | ccbugeysud.com |
Banatikus lap | Online adatok |
INSEE lap | Teljes fájl online |
A kommunák közössége Bugey Sud egy francia kommunák közössége , egy közösségközi struktúra, amely Ain megyének 43 közösségét tömöríti .
Az Ain megyének délkeleti részén található a Communugé de Communes Bugey Sud-Est, Lyontól , Genftől és Grenoble- tól egyenlő távolságra . A Grand Colombier uralja , a Jura-hegység második legmagasabb csúcsa . A Rhône határolja , amely összeköttetésben áll Isère és Savoie megyéivel .
A Bugey Sud községi közösség a következő 43 településből áll:
Vezetéknév | INSEE kód |
szép | Terület ( km 2 ) |
Népesség (legutóbbi legális populáció ) |
Sűrűség ( lakott / km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|
Belley (székhely) |
01034 | Belleysans | 22.42 | 9 122 (2018) | 407 |
Ambleon | 01006 | Ambleon | 5.88 | 112 (2018) | 19. |
Andert-et-Condon | 01009 | 6.94 | 324 (2018) | 47 | |
Arboys en Bugey | 01015 | 22.49 | 647 (2018) | 29. | |
Armix | 01019 | Armixois | 6.82 | 27. (2018) | 4 |
Artemare | 01022 | Artemariens | 3.75 | 1,244 (2018) | 332 |
Arvière-en-Valromey | 01453 | 37.18 | 709 (2018) | 19. | |
Lennie | 01039 | Béonese | 10.3 | 443 (2018) | 43 |
Brégnier-Cordon | 01058 | 11. | 836 (2018) | 76 | |
Brens | 01061 | Brensols | 6.9 | 1 155 (2018) | 167 |
La Burbanche | 01066 | Burbanchois | 10.82 | 83 (2018) | 7.7 |
Ceyzérieu | 01073 | Ceyzerolans | 19.72 | 1,003 (2018) | 51 |
Champagne-en-Valromey | 01079 | Champagnards | 18.16 | 816 (2018) | 45 |
Chazey-Bons | 01098 | Bondolánok | 10.59 | 1,144 (2018) | 108. |
Cheignieu-la-Balme | 01100 | Cheignieulats | 6.26 | 133 (2018) | 21 |
Colomieu | 01110 | Colomiards | 5.96 | 148 (2018) | 25 |
Contrevoz | 01116 | Szerződések | 14.18 | 499 (2018) | 35 |
Conzieu | 01117 | Conzolards | 7.2 | 149 (2018) | 21 |
Cressin-Rochefort | 01133 | 7.93 | 393 (2018) | 50 | |
Culoz | 01138 | Culozians | 19.36 | 3,020 (2018) | 156 |
Cuzieu | 01141 | Cuzieutaires | 4.87 | 449 (2018) | 92 |
Flaxieu | 01162 | Flaxiolans | 2.79 | 66 (2018) | 24. |
Groslée-Saint-Benoit | 01338 | 28.92 | 1,203 (2018) | 42 | |
Haut Valromey | 01187 | 107.85 | 643 (2018) | 6. | |
Izieu | 01193 | Izieulants | 7.67 | 229 (2018) | 30 |
Lavours | 01208 | Lavortinok | 6.3 | 128 (2018) | 20 |
Magnieu | 01227 | Magnolans | 11.37 | 643 (2018) | 57 |
Marignieu | 01234 | Marignolans | 3.55 | 170 (2018) | 48 |
Massignieu-de-Rives | 01239 | Massignolánsok | 9.52 | 617 (2018) | 65 |
Murs-et-Gélignieux | 01268 | 6.46 | 249 (2018) | 39 | |
Parves and Nattages | 01286 | 15.86 | 946 (2018) | 60 | |
Peyrieu | 01294 | Peyriolans | 14.13 | 879 (2018) | 62 |
Pollieu | 01302 | Szennyező anyagok | 3.71 | 161 (2018) | 43 |
Premeyzel | 01310 | Premeyzélans | 7.63 | 250 (2018) | 33 |
Rossillon | 01329 | Rossillonnais | 8.07 | 149 (2018) | 18. |
Ruffieu | 01330 | Ruffiolans | 14.03 | 184 (2018) | 13. |
Saint-Germain-les-Paroisses | 01358 | 16.27 | 431 (2018) | 26. | |
Saint-Martin-de-Bavel | 01372 | Saint-Marteneurs | 8.5 | 442 (2018) | 52 |
Talissieu | 01415 | Tarcholands | 4.8 | 475 (2018) | 99 |
Valromey-sur-Séran | 01036 | 56.71 | 1320 (2018) | 23. | |
Virieu-le-Grand | 01452 | Viriolans | 12.55 | 1 107 (2018) | 88 |
Virignin | 01454 | 7.88 | 1 104 (2018) | 140 | |
Vongnes | 01456 | 2.05 | 71 (2018) | 35 |
Az önkormányzatok közösségének székhelye Belley-ben található .
A községek közösségét egy közösségi tanács irányítja, amely 55 tagból áll, az egyes tagközségek képviseletében.
Az alábbiak szerint oszlanak meg:
A közösségi tanács 2014. április 16újraválasztotta elnökét, René Vuillerodot, Arboys en Bugey község első helyettesét és Saint-Bois alpolgármesterét , és kinevezte 8 alelnökét, akik:
Ők együttesen alkotják a 2014–2020 közötti mandátumú önkormányzatok közötti szövetség végrehajtó szervét.
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
2014 | 2020 | René Vuillerod | Arboys-en-Bugey első alpolgármestere | |
2020 | Folyamatban | Pauline Godet | Valromey-sur-Séran polgármestere |
Az interkommunalitás gyakorolja a tag önkormányzatok által átruházott hatásköröket. Ez :
Kötelező képességek:
Opcionális készségek:
Opcionális készségek:
Az önkormányzatok közössége az egységes szakmai adórendszert alkalmazza. Az egy lakosra eső adópotenciál 423,95 euró, amely meghaladja a megyei önkormányzatok közösségeinek átlagát (278,56 euró).
A 2016. március 29-én megszavazott adókulcsok a következők voltak: lakásadó 3,62%, beépített földterület 3,57%, beépítetlen földterület 11,97%, üzleti ingatlan-hozzájárulás 24,74%.