Dorog | ||||||
A városháza | ||||||
|
||||||
Adminisztráció | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ország | Magyarország | |||||
Megye ( megye ) |
Komárom-Esztergom ( Közép-Dunántúl ) |
|||||
Kerület ( járás ) |
Esztergom | |||||
Rang | Város | |||||
Polgármester ( polgármester ) |
Dr. Tittmann János (független) (2014-2019) |
|||||
irányítószám | 2510 | |||||
Telefonszám | (+36) 33 | |||||
Demográfia | ||||||
Népesség | 11 883 lakos. (1 st január 2015-ös) | |||||
Sűrűség | 1029 lakos / km 2 | |||||
Földrajz | ||||||
Elérhetőség | 47 ° 43 ′ 10 ′ észak, 18 ° 43 ′ 45 ″ kelet | |||||
Magasság | 142 m |
|||||
Terület | 1 155 ha = 11,55 km 2 | |||||
Különféle | ||||||
Kisebbségi közösségek | Cigányok , németek , örmények , szlovákok ( 1 st Jan. 2011) | |||||
Etnikai identitások ( nemzetiségi kötődés ) |
Magyarok 95,3%, cigányok 0,9%, németek 4,2%, szlovákok 0,6%, ukránok 0,1% (2001) | |||||
Vallások | Katolikusok 57,4%, görög-katolikusok 0,7%, reformátusok 8,9%, evangélikusok 0,8%, más hitek 1,2%, vallás nélkül 19,1% (2001) | |||||
Kapcsolatok | ||||||
Weboldal | www.dorog.hu/ | |||||
Források | ||||||
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) | ||||||
2014. évi önkormányzati választások | ||||||
Dorog ( német : Drotsdorf ) egy magyar város rangban város található a megyében Komárom-Esztergom .