Brazil Nagydíj 2004 Interlagos
Fordulatok száma | 71. |
---|---|
Áramkör hossza | 4,309 km |
Futótáv | 305,909 km |
Győztes |
Juan Pablo Montoya , Williams - BMW , 1 óra 28 perc 1 s 451 |
---|---|
Rajtkockából |
Barrichello , Ferrari , 1 perc 10 s 646 |
Verseny körrekord |
Juan Pablo Montoya , Williams - BMW , 1 perc 11 s 473 |
Eredmények a Brazil Nagydíjon a Formula 1 2004 lezajlott az Interlagos áramkör a Sao Paulo a október 24 .
Pozíció | Nem. | Pilóta | Stabil | Túrák | Idő / elhagyás | Drótállvány | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 71. | 1 óra 28 perc 01 s 451 (208,517 km / h) | 2 | 10. |
2 | 6. | Kimi Raikkönen | McLaren - Mercedes | 71. | + 1 s 022 | 3 | 8. |
3 | 2 | Rubens barrichello | Ferrari | 71. | + 24s 099 | 1 | 6. |
4 | 8. | Fernando Alonso | Renault | 71. | + 48 s 508 | 8. | 5. |
5. | 4 | Ralf schumacher | Williams - BMW | 71. | + 49 s 740 | 7 | 4 |
6. | 10. | Takuma Satō | BAR - Honda | 71. | + 50 s 248 | 6. | 3 |
7 | 1 | Michael schumacher | Ferrari | 71. | + 50 s 626 | 18. | 2 |
8. | 12. | Felipe massa | Sauber - Petronas | 71. | + 1 perc 02 s 310 | 4 | 1 |
9. | 11. | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | 71. | + 1:03:84 | 10. | |
10. | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 70 | + 1 fordulat | 13. | |
11. | 5. | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 70 | + 1 fordulat | 12. | |
12. | 16. | Jarno Trulli | Toyota | 70 | + 1 fordulat | 9. | |
13. | 17. | Ricardo Zonta | Toyota | 70 | + 1 fordulat | 14 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar - Cosworth | 69 | + 2 kör | 15 | |
15 | 19. | Timo megpillant | Jordan - Ford | 69 | + 2 kör | 17. | |
16. | 21 | Baumgartner Zsolt | Minardi - Cosworth | 67 | + 4 kör | 19. | |
17. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | 67 | + 4 kör | 20 | |
Abd. | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 23. | Baleset | 11. | |
Abd. | 18. | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | 15 | Kuplung | 16. | |
Abd. | 9. | Jenson gomb | BAR - Honda | 3 | Motor | 5. |
Ez a 2004-es Brazil Nagydíj a következőket képviseli: