Országok listája alkoholfogyasztás szerint

Ez a cikk felsorolja az országokat az egy lakosra eső alkoholfogyasztás szerint.

A (tiszta) alkohol fogyasztását a világon 2016-ra becsülik 6,4 literre 15 éven felüli személyenként és évente. Korábban a 2010-es évre azt becsülték, hogy fejenként 6,4 liter / év, szemben a 2005-ös 5,5 literrel. Az elfogyasztott alkohol jó negyedét (25,5%) nem közli és nem ellenőrzi a hatóságok.

Az első táblázat adatai az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2018. évi jelentéséből származnak, és kiszámítják az átlagos fogyasztást 2015 és 2017 között. Ezeket átlagosan a 15 éves és idősebb emberekre számolják. A főbb turisztikai desztinációk tekintetében az ország számításai során a turisták által elfogyasztott alkoholmennyiséget nem veszik figyelembe.

A második táblázat adatai az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2011-es jelentéséből származnak, és kiszámítják az átlagos fogyasztást 2004 és 2006 között.

Ez a lista a tiszta alkohol fogyasztását mutatja. 5 liter tiszta alkohol fogyasztása 83 liter sörnek (6 ° -os hőmérsékleten) vagy 42 liter bornak (12 ° -os hőmérsékleten) vagy akár 12,5  liter szeszes italnak felel meg (40 ° -os hőmérsékleten).

A nyilvántartás nélküli fogyasztást ( házi készítés , holdfény ) empirikus tanulmányok és szakértői becslések alapján számítják ki. A teljes összeg a bejelentett és be nem jelentett fogyasztás összege. A sör tiszteletben tartja a sört származó maláta az árpa , a bor utal készült bor erjedése szőlő , gyümölcs a szőlő . A szesz minden desztillált szeszhez, például whiskyhez vagy vodkához . Az oszlop többi eszköz minden más alkoholos italokat, például a rizs ital , a kedvéért , a mézbor , a mézbor , a cider , a kuvasz és az afrikai sör ( Kumi Kumi , Kwete , banán sör , sör köles , umqombothi , stb ...).

2016. évi lista

Lakosonként (≥ 15 év) és 2016-ban évente elfogyasztott tiszta alkohol
Ország Teljes
Bejelentett fogyasztás

Nem bejelentett fogyasztás
Fehéroroszország 11.2 9.6 1.5
Moldova 15.2 9.3 5.6
Litvánia 12.9 11.1 1.9
Oroszország 11.7 8.1 3.6
Románia 12.6 10.4 2.2
Ukrajna 8.6 5.4 3.1
Andorra 11.3 10.1 1.6
Magyarország 11.4 10.9 1.5
Csehország 14.4 12.9 1.5
Szlovákia 11.5 10.4 1.6
Portugália 12.3 10.6 2.1
Szerbia 11.1 9.2 1.8
Gránát 9.3 8.8 1.4
Lengyelország 11.6 10.4 1.7
Lettország 15.0 13.8 1.2
Finnország 10.7 8.4 2.0
Dél-Korea 10.2 9.1 1.2
Franciaország 12.6 11.8 1.5
Ausztrália 10.6 9.6 0.8
Horvátország 8.9 9.9 1.4
Írország 13.0 11.3 1.4
Luxemburg 13.0 11.5 1.4
Németország 13.4 11.3 1.4
Szlovénia 12.6 10.8 1.8
Egyesült Királyság 11.4 9.8 1.1
Dánia 10.4 9.5 1.2
Bulgária 12.7 11.4 1.3
Spanyolország 10.0 8.5 1.8
Belgium 12.1 10.4 1.0
Dél-Afrika 9.3 7.1 2.2
Új Zéland 10, 9.1 1.3
Gabon 11.5 9.5 1.9
Namíbia 9.8 7.8 2.0
svájci 11.5 9.5 1.2
Szent Lucia 9.9 9.7 1.5
Ausztria 11.6 11.4 0.4
Észtország 11.6 15.8 1.1
Görögország 10.4 6.4 4.3
Kazahsztán 7.7 5.8 1.9
Kanada 8.9 8.1 0.9
Nigéria 13.4 9.6 3.8
Hollandia 8.7 7.5 0.6
Uganda 9.5 7.6 1.8
Ruanda 9.0 6.9 2.1
Chile 9.3 7.9 1.4
Argentína 9.8 8.4 1.3
Burundi 7.5 4.1 3.4
Egyesült Államok 9.8 8.8 0.8
Ciprus 10.8 9.6 1.8
Svédország 9.2 7.2 2.0
Venezuela 5.6 4.6 1.1
Paraguay 7.2 5.7 1.7
Brazília 7.8 6.5 1.2
Sierra Leone 5.7 3.4 2.2
Montenegró 8.0 6.4 1.7
Belize 6.7 6.2 1.4
Kamerun 8.9 6.5 2.4
Botswana 8.4 6.2 2.2
Saint Kitts és Nevis 9.4 8.9 0.5
Guyana 6.3 5.1 1.2
Peru 6.3 5.1 1.2
Panama 7.9 6.8 1.2
Niue (NZ) 7.0 6.0 1.0
Norvégia 7.5 6.0 1.1
Tanzánia 9.4 6.2 3.2
Grúzia 9.8 7.4 2.3
Uruguay 10.8 9.0 1.9
Angola 6.4 5.0 1.4
Laosz 10.4 7.0 3.4
Japán 8.0 6.9 1.1
Mexikó 6.5 5.4 1.4
Ecuador 4.4 3.3 1.1
Dominika 8.2 7.3 1.8
Izland 9.1 7.7 1.5
Thaiföld 8.3 6.6 1.7
Bosznia és Hercegovina 6.4 4.4 1.8
Sao Tome és Principe 6.8 4.9 2.0
Málta 8.1 7.8 1.2
Albánia 7.5 5.0 2.5
Bahama-szigetek 4.4 8.6 1.2
Dominikai Köztársaság 6.9 5.7 1.3
Mongólia 7.4 5.7 1.7
Zöld sapka 5.7 4.1 1.6
Barbados 9.6 9.2 1.4
Burkina Faso 8.2 4.9 3.3
Olaszország 7.5 7.1 0.5
Trinidad és Tobago 8.4 7.3 1.1
Kína 7.2 5.7 1.5
Észak-Macedónia 8.1 4.9 3.6
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 8.2 7.4 1.4
Egyenlítői-Guinea 11.3 9.9 1.4
Suriname 5.1 4.3 0.9
Vietnam 8.3 3.1 5.3
Lesotho 5.0 3.0 2.0
Haiti 5.8 5.8 0,0
Cook-szigetek (NZ) 10.6 10.0 0.6
Colombia 5.8 4.4 1.4
Elefántcsontpart 8.4 4.8 3.6
Bolívia 4.8 3.6 1.2
Eswatini 9.9 7.4 2.7
Zimbabwe 4.8 3.6 1.3
Seychelle-szigetek 13.8 12.4 1.4
Kambodzsa 6.7 3.5 3.2
Fülöp-szigetek 6.6 4.5 2.1
Costa Rica 4.8 3.7 1.1
Örményország 5.5 3.8 1.7
Kuba 6.1 4.7 1.5
Nicaragua 5.2 3.8 1.4
Jamaica 4.2 3.4 1.1
Ghána 2.7 1.6 1.1
Libéria 5.8 3.5 2.2
Üzbegisztán 2.7 1.6 1.1
Csád 1.5 0.7 0.9
Egyesült Arab Emírségek 3.8 2.1 1.8
Kirgizisztán 6.2 4.1 2.1
India 5.7 3.0 2.6
Türkmenisztán 5.4 3.4 2.0
Kenya 3.4 1.9 1.5
Etiópia 2.8 1.4 1.4
Honduras 4.0 2.9 1.2
Bissau-Guinea 4.8 2.8 1.9
Zambia 4.8 2.9 2.0
Kongói Köztársaság 7.8 4.9 3.0
Guatemala 2.4 1.6 0.9
Közép-Afrikai Köztársaság 3.3 1.7 1.6
Észak Kórea 3.9 3.4 0.5
Srí Lanka 4.3 2.4 1.6
Mauritius 3.6 2.6 1.2
Szamoa 2.5 2.0 0.7
Kongói Demokratikus Köztársaság 2.6 1.3 1.3
Nauru 6.0 3.5 2.5
Gambia 3.8 3.0 0.9
Mikronéziai Szövetségi Államok 2.5 1.6 0.9
Salvador 3.7 2.7 1.1
Fidzsi-szigetek 3.0 2.2 1.0
Pápua Új-Guinea 1.2 0.4 0.5
Kiribati 0.4 0.4 0.2
Tádzsikisztán 3.3 0.9 1.2
Izrael 3.8 2.6 1.2
Szudán 0.5 0,0 0.5
Malawi 3.7 2.0 1.7
Libanon 1.5 1.2 0.4
Azerbajdzsán 0.8 0.5 0,3
Mozambik 2.4 1.3 1.1
Menni 3.1 1.7 1.4
Nepál zászlaja Nepál 2.0 0.6 1.4
Jóindulatú 3.0 1.6 1.5
Szingapúr 2.0 1.8 0,3
pulyka 2.0 1.3 0.7
Madagaszkár 1.9 0.9 1.1
Salamon 1.4 1.0 0.4
Tonga 1.5 1.1 0.7
Tunézia 1.9 1.4 0.6
Tuvalu 1.7 1.2 0.5
Katar 2.0 1.3 0.7
Vanuatu 1.0 0.8 0.4
Dzsibuti 0.5 0.4 0.2
Malaysia 0.9 0.6 0.4
Szíria 0,3 0.2 0.1
Maldív-szigetek 2.7 1.3 1.9
Mali 1.3 0.6 0.7
Eritrea 1.3 0.6 0.7
Algéria 0.9 0.6 0.4
Irán 1.0 0,0 1.0
Omán 0.8 0.4 0.4
Bahrein 1.9 2.1 0.1
Marokkó 0.6 0.4 0,3
Jordánia 0.7 0.4 0.4
Bhután 0.6 0.2 0.4
Guinea 2.7 1.6 1.1
Burma 4.8 1.6 3.2
Afganisztán 0.2 0,0 0.2
Szenegál 0.7 0.2 0.5
Indonézia 0.8 0,3 0.5
Kelet-Timor 2.1 0.6 1.5
Irak 0.4 0.2 0.2
Szomália 0,0 0,0 0,0
Egyiptom 0.4 0.2 0.2
Niger 0.5 0.1 0.4
Jemen 0.1 0,0 0,0
Comore-szigetek 0.9 0.1 0.8
Szaud-Arábia 0.2 0.1 0.2
Banglades 0,0 0,0 0,0
Kuvait 0,0 0,0 0,0
Mauritánia 0,0 0,0 0,0
Pakisztán 0,3 0,0 0,3

2006. évi részletes lista

Fogyasztott tiszta alkohol népességenként (≥ 15 év) és évente, 2005.
Ország Teljes
Bejelentett fogyasztás

Nem bejelentett fogyasztás
Sör Bor Szeszes italok Egyéb
Fehéroroszország 17.6 14.4 3.2 17,3% 5,2% 46,6% 30,7%
Moldova 16.8 6.3 10.5 30,4% 5,1% 64,5% 0%
Litvánia 15.5 12.9 2.5 46,5% 7,8% 34,1% 11,6%
Oroszország 15.1 11.5 3.6 37,6% 11,4% 51,0% 0%
Románia 14.4 10.4 4.0 50,0% 28,9% 21,1% 0%
Ukrajna 13.9 8.9 5.0 40,5% 9,0% 48,0% 2,6%
Andorra 13.8 12.4 1.4 34,6% 45,3% 20,1% 0%
Magyarország 13.3 11.3 2.0 36,3% 29,4% 34,3% 0%
Csehország 13.0 11.8 1.2 53,5% 20,5% 26,0% 0%
Szlovákia 13.0 11.4 1.7 30,1% 18,3% 46,2% 5,5%
Portugália 12.9 11.9 1.0 30,8% 55,5% 10,9% 2,8%
Szerbia 12.6 9.6 3.0 51,5% 23,9% 24,6% 0%
Gránát 12.5 11.9 0.7 29,3% 4,3% 66,2% 0,2%
Lengyelország 12.5 10.9 1.6 55,1% 9,3% 35,5% 0%
Lettország 12.3 10.5 1.8 46,9% 10,7% 37,0% 5,4%
Finnország 12.3 10.0 2.3 46,0% 17,5% 24,0% 12,6%
Dél-Korea 12.3 9.8 2.5 25,0% 1,6% 2,9% 70,5%
Franciaország 12.2 11.8 0.4 18,8% 56,4% 23,1% 1,7%
Ausztrália 12.2 10.4 1.8 44,0% 36,7% 12,5% 6,8%
Horvátország 12.2 10.2 2.0 39,5% 44,8% 15,4% 0,2%
Írország 11.9 11.4 0.5 48,1% 26,1% 18,7% 7,7%
Luxemburg 11.9 11.4 0.5 36,2% 42,8% 21,0% 0%
Németország 11.8 11.3 0.5 53,6% 27,8% 18,6% 0%
Szlovénia 11.6 10.6 1.0 44,5% 46,9% 8,6% 0%
Egyesült Királyság 11.6 10.4 1.2 36,9% 33,8% 21,8% 7,5%
Dánia 11.4 10.4 1.0 37,7% 48,2% 14,1% 0%
Bulgária 11.4 10.3 1.1 39,3% 16,5% 44,1% 0,1%
Spanyolország 11.2 10.0 1.2 49,7% 20,1% 28,2% 1,8%
Belgium 11.0 10.5 0.5 49,2% 36,3% 14,4% 0,1%
Dél-Afrika 11.0 8.2 2.0 48,1% 17,8% 16,7% 17,4%
Új Zéland 10.9 9.3 1.6 38,2% 33,9% 15,2% 12,5%
Gabon 10.9 8.9 2.0 68,3% 11,9% 19,8% 0,1%
Namíbia 10.8 6.8 4.0 96,7% 0,3% 0,9% 2,1%
svájci 10.7 10.2 0.5 31,8% 49,4% 17,6% 1,2%
Szent Lucia 10.4 10.1 0.2 29,7% 12,6% 56,1% 1,5%
Ausztria 10.3 9.7 0.6 50,4% 35,5% 14,0% 0%
Észtország 10.3 9.5 0.8 41,2% 11,1% 36,8% 10,9%
Görögország 10.3 8.3 2.0 28,1% 47,3% 24,2% 0,4%
Kazahsztán 10.3 8.6 3.5 31,8% 3,1% 65,1% 0%
Kanada 10.2 8.2 2.0 51,2% 22,0% 26,8% 0%
Nigéria 10.1 9.1 1.0 8,0% 0,4% 0,9% 90,7%
Hollandia 9.9 9.4 0.5 46,8% 36,4% 16,9% 0%
Uganda 9.8 8.3 1.5 9,4% 0,1% 1,9% 88,6%
Ruanda 9.8 6.8 3.0 11,1% 0% 0,4% 88,4%
Chile 9.6 7.6 2.0 29,9% 40,7% 29,4% 0%
Argentína 9.3 8.3 1.0 40,7% 48,0% 5,5% 5,8%
Burundi 9.3 6.3 3.0 24,9% 0% 0,1% 75,4%
Egyesült Államok 9.2 8.7 0.5 50,0% 17,3% 32,7% 0%
Ciprus 9.2 8.2 1.0 40,9% 24,7% 33,7% 0,7%
Svédország 9.2 7.2 2.0 37,0% 46,6% 15,1% 1,4%
Venezuela 8.9 7.7 1.3 75,6% 0,8% 23,4% 0,2%
Paraguay 8.8 7.3 1.5 51,1% 18,2% 28,8% 2,0%
Brazília 8.7 7.2 1.5 59,6% 4,0% 36,3% 0,1%
Sierra Leone 8.7 6.7 2.0 6,4% 0,5% 0,7% 92,3%
Montenegró 8.7 4.9 3.8 10,9% 47,0% 41,7% 0,4%
Belize 8.5 6.8 1.7 67,6% 2,0% 30,3% 0,1%
Kamerun 8.4 5.8 2.6 63,9% 22,1% 13,8% 0,2%
Botswana 8.4 5.4 3.0 56,0% 11,8% 11,5% 20,7%
Saint Kitts és Nevis 8.2 7.7 0.5 44,0% 7,4% 48,0% 0,6%
Guyana 8.1 7.1 1.0 23,0% 0,3% 76,6% 0,1%
Peru 8.1 6.1 2.0 48,6% 6,1% 47,1% 0%
Panama 8.0 7.2 0.8 69,2% 4,6% 26,0% 0,2%
Niue (NZ) 8.0 7.0 1.0 47,0% 1,7% 51,3% 0%
Palau 7.9 6.9 1.0 77,7% 5,9% 16,4% 0%
Norvégia 7.9 6.7 1.0 44,2% 34,7% 19,0% 2,1%
Tanzánia 7.7 5.7 2.0 11,0% 0,2% 1,8% 7,0%
Grúzia 7.7 5.4 2.3 17,0% 49,8% 33,2% 0,1%
Uruguay 7.6 6.6 1.0 30,6% 59,9% 9,5% 0%
Angola 7.5 5.9 1.6 64,3% 13,7% 17,4% 4,7%
Laosz 7.3 6.2 1.1 35,6% 0% 64,4% 0%
Japán 7.2 7.0 0.2 19,2% 4,1% 52,0% 24,7%
Mexikó 7.2 5.5 1.8 75,7% 1,5% 22,2% 0,5%
Ecuador 7.2 4.2 3.0 67,3% 1,2% 31,5% 0%
Dominika 7.1 6.6 0.5 13,7% 7,1% 77,9% 1,2%
Izland 7.1 6.6 0.5 61,8% 21,2% 16,5% 0,5%
Thaiföld 7.1 6.4 0.7 27,0% 0,4% 72,6% 0%
Bosznia és Hercegovina 7.1 4.6 2.5 73,3% 9,7% 17,0% 0%
Sao Tome és Principe 7.1 4.2 2.9 23,5% 60,2% 16,3% 0%
Málta 7.0 6.6 0.4 39,4% 32,7% 27,2% 0,7%
Albánia 7.0 4.9 2.1 31,8% 19,7% 48,4% 0%
Bahama-szigetek 6.9 6.3 0.6 39,4% 14,6% 50,4% 1,0%
Dominikai Köztársaság 6.9 6.2 0.7 54,5% 2,7% 42,7% 0,1%
Mongólia 6.9 4.9 2.0 27,6% 2,8% 69,6% 0%
Zöld sapka 6.9 4.0 2.9 44,4% 1,2% 0,2% 54,2%
Barbados 6.9 6.3 0.5 39,7% 10,2% 49,3% 0,8%
Burkina Faso 6.8 4.3 2.5 10,0% 3,0% 3,1% 83,8%
Olaszország 6.7 6.5 0.2 23,0% 65,6% 11,5% 0%
Trinidad és Tobago 6.7 6.4 0,3 54,0% 2,0% 43,8% 0,3%
Kína 6.7 5.0 1.7 27,8% 3,0% 69,2% 0%
Észak-Macedónia 6.7 3.9 2.8 47,4% 39,9% 12,6% 0%
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek 6.6 6.3 0,3 33,4% 3,0% 63,1% 0,5%
Egyenlítői-Guinea 6.6 5.8 0.8 27,8% 72,2% 0% 0%
Suriname 6.6 5.6 1.0 40,0% 2,3% 57,2% 0,5%
Vietnam 6.6 2.0 4.6 97,3% 0,6% 2,1% 0%
Lesotho 6.5 2.8 3.7 51,3% 0,2% 18,9% 29,6%
Haiti 6.4 5.9 0.6 0,2% 0,2% 99,6% 0%
Cook-szigetek (NZ) 6.4 5.9 0.5 0% 22,6% 77,4% 0%
Colombia 6.2 4.2 2.0 66,1% 1,1% 32,5% 0,3%
Elefántcsontpart 6.0 4.0 2.0 16,1% 3,0% 0,4% 80,5%
Bolívia 5.9 3.8 2.1 76,8% 3,8% 19,3% 0,1%
Eswatini 5.7 4.7 1.0 33,6% 0,8% 0,7% 65,0%
Zimbabwe 5.7 4.7 1.0 23,7% 1,7% 6,8% 67,7%
Seychelle-szigetek 5.6 4.1 1.5 67,0% 22,2% 10,8% 0%,
Kambodzsa 5.5 2.2 3.3 45,7% 0,8% 53,5% 0%
Porto Rico 5.4 4.9 0.5 66,6% 6,7% 26,4% 0,3%
Fülöp-szigetek 5.4 4.5 0.9 26,9% 0,3% 72,7% 0%
Costa Rica 5.4 4.4 1.0 53,9% 4,7% 35,5% 0,5%
Örményország 5.3 3.8 1.5 9,7% 5,3% 84,9% 0%
Kuba 5.2 4.2 1.0 38,8% 2,2% 58,9% 0%
Nicaragua 5.0 3.5 1.5 38,8% 0,5% 60,6% 0%
Jamaica 4.9 3.4 1.5 42,0% 4,9% 51,4% 1,6%
Ghána 4.8 1.8 3.0 30,0% 9,7% 2,9% 57,3%
Libéria 4.7 3.1 1.6 10,8% 1,0% 88,1% 0%
Üzbegisztán 4.6 2.4 2.1 18,3% 6,3% 75,4% 0%
Csád 4.4 0.4 4.0 66,3% 3,4% 3,8% 26,5%
Egyesült Arab Emírségek 4.3 2.8 1.5 10,3% 2,9% 86,7% 0%
Kirgizisztán 4.3 2.4 1.9 22,6% 4,2% 72,9% 0,3%
India 4.3 2.2 2.2 6,8% 0,1% 93,1% 0%
Türkmenisztán 4.3 2.2 2.2 15,4% 26,1% 86,7% 0%,
Kenya 4.3 1.8 2.5 56,1% 1,8% 21,6% 20,4%
Etiópia 4.2 0.7 3.5 49,7% 0,6% 8,2% 41,4%
Honduras 4.0 3.0 1.0 40,1% 1,1% 58,7% 0%
Bissau-Guinea 4.0 2.5 1.5 19,6% 14,9% 22,4% 43,0%
Zambia 4.0 2.5 1.5 22,7% 2,9% 13,6% 60,7%
Kongói Köztársaság 3.9 1.7 2.2 78,4% 9,8% 10,6% 0,8%
Guatemala 3.8 2.2 1.6 41,9% 1,6% 56,3% 0,2%
Közép-Afrikai Köztársaság 3.8 1.8 2.0 16,2% 0,6% 2,1% 81,1%
Észak Kórea 3.7 3.2 0.5 5,1% 0% 94,9% 0%
Srí Lanka 3.7 2.2 1.5 13,0% 0,1% 85,2% 1,7%
Mauritius 3.6 2.6 1.0 66,2% 12,3% 21,3% 0,2%
Szamoa 3.6 2.6 1.0 70,9% 16,6% 12,5% 0%
Kongói Demokratikus Köztársaság 3.6 2.3 1.3 24,0% 0,7% 2,0% 73,3%
Nauru 3.5 1.0 2.5 85,4% 14,6% 0% 0%
Gambia 3.4 2.4 1.0 5,6% 0,7% 0,3% 93,5%
Mikronéziai Szövetségi Államok 3.3 2.3 1.0 47,0% 14,1% 38,9% 0%
Salvador 3.2 2.2 1.0 41,7% 1,7% 56,6% 0%,
Fidzsi-szigetek 3.0 2.0 1.0 67,7% 0,9% 31,1% 0,2%
Pápua Új-Guinea 3.0 1.5 1.5 51,3% 0,9% 47,7% 0%
Kiribati 3.0 1.0 2.0 36,9% 2,2% 60,9% 0%
Tádzsikisztán 2.8 0,3 2.5 10,2% 1,1% 88,7% 0%
Izrael 2.8 2.3 0.5 44,0% 6,2% 49,5% 0,3%
Szudán 2.7 1.7 1.0 8,0% 0% 13,5% 78,5%
Malawi 2.5 1.5 1.0 9,1% 1,2% 13,4% 76,2%
Libanon 2.4 1.9 0.5 18,2% 29,1% 52,4% 0,3%
Azerbajdzsán 2.3 1.3 1.0 28,7% 7,6% 63,3% 0,0%
Mozambik 2.3 1.3 1.0 63,0% 7,3% 25,4% 4,3%
Menni 2.3 1.3 1.0 48,9% 26,9% 2,4% 21,8%
Nepál zászlaja Nepál 2.2 0.2 2.0 47,7% 0,9% 51,4% 0%
Bahrein 2.1 2.0 0.1 36,6% 6,3% 57,0% 0,1%
Jóindulatú 2.0 1.1 1.0 54,6% 21,7% 7,2% 16,5%
Szingapúr 2.0 1.5 0.5 70,1% 13,5% 14,7% 1,7%
pulyka 2.0 1.4 0.6 63,3% 8,6% 27,9% 0%
Madagaszkár 1.8 0.8 1.0 56,0% 9,5% 34,5% 0%
Salamon 1.7 1.2 0.5 81,1% 2,1% 16,7% 0%
Tonga 1.6 1.1 0.5 57,9% 7,6% 34,3% 0,1%
Tunézia 1.5 1.3 0.2 68,7% 27,7% 3,7% 0%
Tuvalu 1.5 1.0 0.5 10,0% 15,5% 74,5% 0%
Katar 1.5 0.9 0.6 1,2% 13,9% 84,6% 0,3%
Vanuatu 1.4 0.9 0.5 40,5% 22,8% 36,7% 0%
Dzsibuti 1.3 1.1 0.2 23,2% 5,3% 71,5% 0%
Malaysia 1.3 0,3 1.0 76,2% 2,0% 21,8% 0,1%
Szíria 1.2 1.0 0.2 8,5% 27,9% 63,5% 0%
Maldív-szigetek 1.2 0.7 0.5 29,1% 29,4% 41,2% 0%
Mali 1.1 0.6 0.5 13,3% 1,5% 2,1% 83,1%
Eritrea 1.1 0.5 0.6 63,6% 0% 0,1% 36,3%
Algéria 1.0 0.7 0,3 62,6% 35,5% 0% 2,0%
Irán 1.0 0 1.0 24,8% 52,1% 1,0% 1,0%,
Omán 0.9 0.7 0.2 54,6% 3,3% 42,2% 0%
Bahrein 0.9 0.6 0,3 89,9% 2,3% 7,2% 0,7%
Marokkó 0.9 0.5 0.4 43,5% 36,5% 19,9% 0%
Jordánia 0.7 0.5 0.2 22,4% 2,1% 75,4% 0,1%
Bhután 0.7 0.4 0,3 100% 0% 0% 0%
Guinea 0.7 0.2 0.5 78,9% 16,3% 3,7% 1,1%
Burma 0.7 0.1 0.6 82,6% 5,7% 11,8% 0%,
Afganisztán 0.7 0 0.7 18,9% 38,3% 21,1% 23,5%
Szenegál 0.6 0,3 0,3 55,1% 41,3% 3,6% 0%
Indonézia 0.6 0.1 0.5 84,5% 0,1% 15,3% 0%
Kelet-Timor 0.6 0.1 0.5 9,3% 75,9% 14,8% 0%
Irak 0.5 0.2 0,3 76,1% 19,2% 0,5% 0,5%
Szomália 0.5 0 0.5 9,2% 19,2% 0,5% 69,8%
Egyiptom 0.4 0.2 0.2 53,8% 5,4% 40,3% 0,5%
Niger 0,3 0.1 0.2 46,0% 13,2% 40,7% 0%
Jemen 0,3 0.1 0.2 100% 0% 0% 0%
Comore-szigetek 0.2 0.1 0.1 23,3% 22,2% 54,6% 0%
Szaud-Arábia 0.2 0.1 0.1 0% 1,9% 97,9% 0,2%
Banglades 0.2 0 0.2 ... ... ... ...
Kuvait 0.1 0 0.1 ... ... ... ...
Líbia 0.1 0 0.1 ... ... ... ...
Mauritánia 0.1 0 0.1 ... ... ... ...
Pakisztán 0.1 0 0.1 ... ... ... ...

A következő országokban nem állnak rendelkezésre adatok:

Megjegyzések és hivatkozások

  1. (en) Vladimir Poznyak és Dag Rekve, „  Globális helyzetjelentés az alkoholról és az egészségről 2018  ” , a who.int ,2018(megtekintés : 2020. május 24. )
  2. Adatok: 2010

Kapcsolódó cikkek