Franciaország régióinak felsorolása termelés és villamosenergia-fogyasztás szerint

Ez a cikk felsorolja a francia régiókat az éves villamosenergia-termelés és -fogyasztás szintje szerint.

2010

Termelés (GWh) Fogyasztás (GWh) Termelés / fogyasztás (%)
Elzász 20322 15150 134,1%
Aquitania 29674 23633 125,6%
Auvergne 2219 9338 23,8%
Alsó-Normandia 16508 10654 154,9%
Burgundia 851 11967 7,1%
Bretagne 2060 21724 9,5%
Központ 75165 18436 407,7%
Pezsgő-Ardennek 40399 10727 376,6%
Korzika 1512 1894 79,8%
Franche-Comte 1639 8994 18,2%
Felső-Normandia 57472 16872 340,6%
Ile-de-France 6557 72016 9,1%
Languedoc-Roussillon 4216 16625 25,4%
Limousin 2648 4890 54,2%
Lorraine 48025 20149 238,3%
Közép-Pireneusok 28869 18388 157,0%
Nord Pas de Calais 47584 35819 132,8%
Pays de la Loire 7904 25712 30,7%
Picardy 2468 14302 17,3%
Poitou-Charentes 22336 12050 185,4%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 19141 39886 48,0%
Rhône-Alpes 112652 66899 168,4%
Teljes 550221 476125 115,6%

Függelékek

Források