Mykolaiv Миколаїв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Címertan |
Zászló |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adminisztráció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ország | Ukrajna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felosztás | Mikolajiv terület | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármester | Oleksandr Sienkevych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irányítószám | 54000 - 54490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Előtag tel. | +380 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demográfia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Népesség | 496.168 lakos. (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség | 1910 lakos / km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Földrajz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elérhetőség | 46 ° 58 ′ észak, 32 ° 00 ′ kelet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terület | 25 983 ha = 259,83 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különféle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alapítvány | 1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állapot | Város 1789 óta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elhelyezkedés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Mikolajv Oblast
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weboldal | mykolayiv.osp-ua.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Források | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukrajna városainak listája | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikolajiv ( ukrán : Миколаїв ), más néven Nyikolajev vagy Nikolaev ( orosz : Николаев ), egy kikötő és ipari város déli Ukrajna és a közigazgatási központjában a Mikolajivi terület . Lakossága 2013- ban 496 168 lakos volt .
Mikolajiv a Boug déli torkolatánál , az Inhul torkolatánál található , 65 km- re a Fekete-tengertől és 400 km- re Kijevtől délre .
A várost Új-Oroszország főkormányzója , Potjomkin herceg alapította 1789- ben , először hajógyárként, az úgynevezett „Új Hajógyár az Ingul folyón” néven. Potemkin ekkor írta alá az építési parancsot 1789. április 27, amelyet a város születési dátumának tekintenek. A hajógyár hajógyártó központként szolgált az 1787–1792-es orosz – török háború idején . Később Potjomkin utasítást adott a Nikolajev hajógyár átnevezésére .
A 1919 folyamán az orosz polgárháborúban a város röviden által elfoglalt francia , aki eljött, hogy támogassa a White seregek .
Alatt a második világháború a város által elfoglalt náci Németország származó 1941. augusztus 17 nál nél 1944. március 28. 16-tól1941. szeptember 30A Einsatzgruppen meggyilkolt 35782 civilek, a zsidók és a kommunisták, milyen lesz az úgynevezett Nikolaev mészárlás .
Az orosz harkály becenevű horizonton átívelő radar az 1980-as években szolgált a régióban.
A Nikolaev állatkertben a művészeti iskola diákjai és tanárai hatalmas képet alkottak a dzsungel életéről.
Népszámlálások (*) vagy népesség-becslések:
1792 | 1897 | 1911 | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,566 | 92,012 | 105 000 | 104,909 | 168,676 | 226,207 | 331,037 |
1979 | 1989 | 2001 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
439 915 | 502 776 | 514 136 | 501,183 | 498,748 | 497,032 | 496 168 |
A születési arány 9,5 ‰ volt, 2012-ben 4654 születéssel (szemben a 4624 születés 2011-ben elért 9,4 ‰ születési rátájával), míg a halálozási ráta 13,0 ‰, 6379 halálozással (szemben a 2011-ben elért 12,9 ‰ halálozási rátával, 6355 halálozással) .
Mikolajiv elfogadta jelenlegi címerét 1997. szeptember 26. Megtervezése az 1883-ban elfogadott kabinetből származott, eltávolítva Kherson tartomány szimbólumát , amelyhez Mikolajiv már nem tartozott. Mikolajiv elfogadta jelenlegi zászlóját1999. július 2.
A város teljes története a hajóépítéshez kapcsolódik. A Szovjetunió idején az ország egyik fő hajógyártó központja volt, három udvarral, amelyek folytatják tevékenységüket:
Mintegy 75 mikolajivi ipari vállalkozás dolgozik közvetlenül a hajógyártásban. A katonai megrendelések drasztikus csökkenése és a volt Szovjetunió többi köztársaságával fennálló kapcsolatok megszakadása komoly nehézségekbe sodorta ezt az ágazatot.
A várost egy tömegközlekedési hálózat szolgálja ki. Az 1897-ben forgalomba helyezett Mikolaiv villamos öt vonallal rendelkezik. A trolibusz-hálózat 4 vonallal rendelkezik, és 1967-ből származik.
Az MFC Mykolaiv a legrégebbi futballklub- profi Ukrajna,