Spadafora | ||||
![]() | ||||
Adminisztráció | ||||
---|---|---|---|---|
Ország | Olaszország | |||
Vidék | Szicília | |||
Tartomány | Messina | |||
irányítószám | 98048 | |||
ISTAT kód | 083096 | |||
Előtag tel. | 090 | |||
Demográfia | ||||
szép | spadaforesi | |||
Népesség | 5 247 lakos. (2010-12-31) | |||
Sűrűség | 525 lakos / km 2 | |||
Földrajz | ||||
Elérhetőség | Északi 38 ° 14 ′ 00 ″, keletre 15 ° 23 ′ 00 ″ | |||
Magasság | Min. 6 m Max. 6 m |
|||
Terület | 1000 ha = 10 km 2 | |||
Különféle | ||||
védőszent | Szent József | |||
Patrónusi lakoma | Március 19 | |||
Elhelyezkedés | ||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Szicília
| ||||
Kapcsolatok | ||||
Weboldal | http://www.comune.spadafora.me.it | |||
Spadafora egy olasz község a Messina megyében a Szicília régióban az olasz .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
San Martino, Grangiara
Roccavaldina , Rometta , Venetico