Toulouse városi terület

Toulouse városi terület
Adminisztráció
Ország Franciaország
Régiók) Occitania
Osztály (ok) Ariège
Aude
Gers
Haute-Garonne
Tarn
Tarn-et-Garonne
Körzet (ek) Auch
Carcassonne
Castres
Montauban
Muret
Pamiers
Saint-Gaudens
Toulouse
Városi egységek Toulouse
Bouloc
Boussens
Carbonne
Castelnau-d'Estrétefonds
Cazères
Fonsorbes
Labastide-Saint-Pierre
Lauzerville
Montastruc-la-Conseillère
Longages (ex Noé)
Rabastens
Venerque
Villefranche-de-Lauragais .
Települések száma 452
INSEE kód 004
Demográfia
Népesség 1.360.514 lak  . (2017)
Sűrűség 253  lakos / km 2
Variáció ▲  + 8,82% (2011)
Földrajz
Elérhetőség Északi 43 ° 36 ′ 16 ″, keletre 1 ° 26 ′ 38 ″
Terület 5381,49  km 2
Statisztika
házak száma 680 189 (2016)
▲  + 10,69% (2011)
Munkahelyek száma 606 982 (2016)
▲  + 6,96% (2011)
Munkanélküliségi ráta 13,2  %  (2016)
növekvő 1,6 pont (2011)
Elhelyezkedés
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Franciaország
Lásd Franciaország közigazgatási térképén Toulouse városi terület
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Franciaország
Lásd Franciaország topográfiai térképén Toulouse városi terület

A Toulouse városi terület egy francia városi terület, amelynek központja Toulouse városa . Ez a negyedik legnépesebb francia városi terület Párizs , Lyon , Marseille - Aix-en-Provence mögött és Bordeaux előtt . Toulouse városi területe a települések számát tekintve is a harmadik legnagyobb, és az egyik legdinamikusabb, ha nem is a legdinamikusabb Franciaországban, nagyon erőteljes demográfiai növekedéssel (16 év alatt közel 40% -kal több lakos) .

2020-ban az Insee új tanulmányi övezetet határoz meg: a városok vonzáskörzetét . A toulouse-i vonzerőterület immár más kerülettel váltja fel városi területét.

A városi terület fogalma

Az INSEE szerint a városi terület olyan települések összessége, amelyek városi önkormányzatokból állnak (az agglomeráció részét képezik, és a vidéki önkormányzatok (amelyek a városkörnyéki körzet részét képezik ). Városi terület, lakóinak legalább 40% -ának a városközpontban (az agglomeráció) vagy a városközpontban (itt Toulouse).

Földrajz

Elhelyezkedés

Toulouse városi területe 2010-ben 452 településből állt, Ariège , Aude , Haute-Garonne , Gers , Tarn és Tarn-et-Garonne városokban . A városi terület nagy része szintén Haute-Garonne-ban található.

A városi terület megoszlása ​​az osztályok között 2013-ban

Ez a táblázat az önkormányzatok megoszlását mutatja a városi terület osztályai szerint. Látjuk, hogy a városi terület nagy része logikusan Haute-Garonne-ban található .

Ez az övezet 2010-re vonatkozik. A százalékokat minden alkalommal megadják a városi terület (AU) és az osztály (dep) méretarányában.

Az önkormányzatok megoszlása ​​a városi területen
Önkormányzatok (% NÁL NÉL) (% dep) Terület (km²) (% NÁL NÉL) (% dep) Népesség (2013) (% NÁL NÉL) (% dep)
Ariège 10. 2.21 3.01 108.24 2.00 2.21 4,635 0,36 3.04
Aude 10. 2.21 2.29 74.70 1.38 1.22 1,861 0,14 0.51
Haute-Garonne 346 76,38 58.74 4065.58 74.97 64.44 1 207 652 93.51 93.00
Gers 38 8.39 8.23 429,89 7.93 6.87 20,571 1.59 10.81
Tengerszem 27. 5.96 8.44 403,54 7.44 7.01 25,526 1.98 6.68
Tarn-et-Garonne 22. 4.86 11.28 340,82 6.28 9.17 31,272 2.42 12.49

A városi területet alkotó különféle városi egységek

Az alábbi táblázat felsorolja azokat a különféle városi egységeket, amelyek Toulouse városi területén találhatók, logikailag a legnagyobb Toulouse . Toulouse-on kívül ezek csak kis városi egységek (nagyon kevés terület).

Ez a táblázat azt a sokféleséget mutatja be, amely a városi területen létezhet. Vegye figyelembe, hogy a toulouse-i városi 453 település közül csak 104 tagja egy városi egységnek. Ez tehát azt jelenti, hogy a városi önkormányzatok többsége monopolizált, vagyis elszigetelt vagy vidéki.

A részleg neve a belváros neve , és nem veszi figyelembe a más megyékben található önkormányzatokat.

A városi egységek Toulouse városrész 2010-es lehatárolása
Városi egység Osztály Települések száma Népesség (2017)
Bouloc Toulouse (övezet 2020). Haute-Garonne 2 6 281
Boussens Haute-Garonne 3 2 277
szén Haute-Garonne 2 6,679
Castelnau-d'Estretfefonds Toulouse (2020-as övezet). Haute-Garonne 4 12,374
Cazères Haute-Garonne 3 6,122
Fonsorbes Toulouse (2020-as övezet). Haute-Garonne 2 17,678
Labastide-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne 6. 10,384
Lauzerville városi egység (új övezet 2020) Haute-Garonne 2 3,088
Montastruc-la-Advisor Haute-Garonne 2 5,198
Noé Longages (övezet 2020). Haute-Garonne 3 6 641
Rabastens Tengerszem 2 8,494
Toulouse Haute-Garonne 73 81. 968 648 1 004 747 (2020-as övezet).
Venerque Haute-Garonne 4 9,446
Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne 2 5,069

Népesség és társadalom

Demográfia

Toulouse városi területe Franciaország egyik legdinamikusabb. A 20 legnépszerűbb városi terület közül 1999 és 2011 között a leggyorsabban növekvő népesség, évi 1,7% -os arányban. Az 5 -én rangot 1999-ben 917 312 lakos, túllépte Lille (francia rész) 2008 óta ez a tendencia miatt mind a folyamatos bővítése a városi terület, a megnövekedett 342-453 városok a 10 éven belül, de sűrűsödésre is, különösen a városközpontban és a belső külvárosokban . Egyre több település, amely a városi terület tagja, akár a városközponthoz közeli, akár távol, profitál az erőteljes demográfiai növekedésből .

Az alábbi demográfiai változás a városi területet érinti a 2010-ben meghatározott körzet szerint.

Demográfiai evolúció
1968 1975 1982 1990 1999 2006 2009 2011 2012 2013
596,595 687,212 737,448 841 152 964 914 1 102 887 1,218,166 1,250,251 1,270,760 1,291,517
Demográfiai változások, folytatás (1)
2014 2015 2016 2017 - - - - - -
1 312 304 1,330,954 1 345 343 1,360,514 - - - - - -
1962- től megtartott szám  : populáció kettős számlálás nélkül .
(Forrás: Insee ) Hisztogram
(a Wikipedia grafikai terve)

Foglalkoztatás és munkanélküliség

A város teljes területén 13,2% -os a munkanélküliségi ráta, ami 2,4% -os növekedést jelent 2010-hez képest.

A városi terület önkormányzatai

Itt található a toulousei városi terület 453 francia önkormányzatának felsorolása 2017-ben, 2010-es övezet.

zónázás 2010 452 község  : (337 község Haute-Garonne) (10 község Ariège) (10 község Aude) (38 község Gers) (37 község Tarn) (21 község Tarn-et-Garonne)

A városi települések listája
Vezetéknév INSEE kód
Osztály Terület
(km 2 )
Népesség (legutóbbi legális populáció )
Sűrűség
(lakott / km 2 )
Szerkesztés
Aignes 31002 Haute-Garonne 21.81 243 (2018) 11.
Savanyú levél 31003 Haute-Garonne 4.62 1,274 (2018) 276
Albiac 31006 Haute-Garonne 4.71 215 (2018) 46
Ardizas 32007 Gers 8.52 222 (2018) 26.
Aucamville 31022 Haute-Garonne 3.96 8 691 (2018) 2 195
Aucamville 82005 Tarn-et-Garonne 22.91 1 484 (2018) 65
Auradé 32016 Gers 21.32 671 (2018) 31
Auragne 31024 Haute-Garonne 13.63 425 (2018) 31
Aureville 31025 Haute-Garonne 6.80 906 (2018) 133
Auriac-sur-Vendinelle 31026 Haute-Garonne 30.71 1,048 (2018) 34
Auribail 31027 Haute-Garonne 8.94 202 (2018) 23.
Aurin 31029 Haute-Garonne 7.49 333 (2018) 44.
Aussonne 31032 Haute-Garonne 13.76 7 187 (2018) 522
Auterive 31033 Haute-Garonne 36.54 9 869 (2018) 270
Auzeville-Tolosane 31035 Haute-Garonne 6.66 4,092 (2018) 614
Auzielle 31036 Haute-Garonne 4.59 1,553 (2018) 338
Avignonet-Lauragais 31037 Haute-Garonne 40,66 1,578 (2018) 39
Ayguesvives 31004 Haute-Garonne 13.11 2,663 (2018) 203
Azas 31038 Haute-Garonne 12.83 664 (2018) 52
Balma 31044 Haute-Garonne 16.59 16 520 (2018) 996
Bannerek 81022 Tengerszem 7.31 202 (2018) 28.
Baraigne 11026 Aude 4.76 176 (2018) 37
La Bastide-de-Besplas 09038 Ariège 10.22 382 (2018) 37
Bax 31047 Haute-Garonne 5.99 88 (2018) 15
Baziège 31048 Haute-Garonne 19.72 3 383 (2018) 172
Bazus 31049 Haute-Garonne 9.13 566 (2018) 62
Beaufort 31051 Haute-Garonne 8.51 467 (2018) 55
Beaumont-sur-Lèze 31052 Haute-Garonne 26.31 1,557 (2018) 59
Beaupuy 31053 Haute-Garonne 5.84 1340 (2018) 229
Beaupuy 32038 Gers 6.54 197 (2018) 30
Beaupuy 82014 Tarn-et-Garonne 11.81 260 (2018) 22.
Beauteville 31054 Haute-Garonne 4.49 180 (2018) 40
Beauville 31055 Haute-Garonne 6.06 170 (2018) 28.
Beauzelle 31056 Haute-Garonne 4.42 6 676 (2018) 1,510
Belberaud 31057 Haute-Garonne 7.47 1504 (2018) 201
Belbèze-de-Lauragais 31058 Haute-Garonne 3.71 126 (2018) 34
Belcastel 81025 Tengerszem 10.81 242 (2018) 22.
Bélesta-en-Lauragais 31060 Haute-Garonne 5.59 117 (2018) 21
Belflou 11030 Aude 8.93 119 (2018) 13.
Bellegarde-Sainte-Marie 31061 Haute-Garonne 11.66 192 (2018) 16.
Bellesserre 31062 Haute-Garonne 3.39 108 (2018) 32
Berat 31065 Haute-Garonne 24.46 3 015 (2018) 123.
Bessens 82017 Tarn-et-Garonne 9.27 1497 (2018) 161
Bessieres 31066 Haute-Garonne 16.68 4 100 (2018) 246
Blagnac 31069 Haute-Garonne 16.88 25 152 (2018) 1490
Bois-de-la-Pierre 31071 Haute-Garonne 7.42 437 (2018) 59
Bondigoux 31073 Haute-Garonne 7.46 598 (2018) 80
Bonrepos-Riquet 31074 Haute-Garonne 5.69 291 (2018) 51
Bonrepos-sur-Aussonnelle 31075 Haute-Garonne 10.17 1211 (2018) 119
A Született 31077 Haute-Garonne 10.85 570 (2018) 53
Bouillac 82020 Tarn-et-Garonne 30.45 612 (2018) 20
Bouloc 31079 Haute-Garonne 18.55 4 689 (2018) 253
Bourg-Saint-Bernard 31082 Haute-Garonne 16.60 1,089 (2018) 66
Bragayrac 31087 Haute-Garonne 8.25 328 (2018) 40
Brax 31088 Haute-Garonne 4.42 2,836 (2018) 642
Bretx 31089 Haute-Garonne 8.41 673 (2018) 80
Brignemont 31090 Haute-Garonne 21.96 380 (2018) 17.
Bruguieres 31091 Haute-Garonne 9.03 5 890 (2018) 652
A Burgaud 31093 Haute-Garonne 24.18 972 (2018) 40
Buzet-sur-Tarn 31094 Haute-Garonne 30.19 2,819 (2018) 93.
Cabanac-Séguenville 31096 Haute-Garonne 10.18 177 (2018) 17.
A Cabanial 31097 Haute-Garonne 8.47 450 (2018) 53
Cadours 31098 Haute-Garonne 10.58 1,087 (2018) 103.
Caignac 31099 Haute-Garonne 9.36 390 (2018) 42
Calmont 31100 Haute-Garonne 40.27 2362 (2018) 59
Cambernard 31101 Haute-Garonne 8.48 466 (2018) 55
Cambiac 31102 Haute-Garonne 7.74 217 (2018) 28.
Cambon-les-Lavaur 81050 Tengerszem 12.14 338 (2018) 28.
Campsas 82027 Tarn-et-Garonne 15.01 1 387 (2018) 92
Csatornák 82028 Tarn-et-Garonne 7.35 775 (2018) 105
Canens 31103 Haute-Garonne 4.84 59 (2018) 12.
Capens 31104 Haute-Garonne 6.77 672 (2018) 99
Caragoudes 31105 Haute-Garonne 8.31 224 (2018) 27.
Karamán 31106 Haute-Garonne 30.19 2,520 (2018) 83.
szén 31107 Haute-Garonne 26.59 5 752 (2018) 216
A megtört 11074 Aude 7.28 298 (2018) 41
Castagnac 31111 Haute-Garonne 10.77 283 (2018) 26.
Castanet-Tolosan 31113 Haute-Garonne 8.22 13 811 (2018) 1,680
Castelginest 31116 Haute-Garonne 8.11 10 734 (2018) 1,324
Castelmaurou 31117 Haute-Garonne 16.77 4 320 (2018) 258
Castelnau-d'Estrétefonds 31118 Haute-Garonne 28.32 6 468 (2018) 228
Castelnau-Picampeau 31119 Haute-Garonne 11.30 208 (2018) 18.
A Castera 31120 Haute-Garonne 16.71 723 (2018) 43
Casties-Labrande 31122 Haute-Garonne 8.70 114 (2018) 13.
Castillon-Savès 32090 Gers 11.96 342 (2018) 29.
Caubiac 31126 Haute-Garonne 7.99 391 (2018) 49
Caujac 31128 Haute-Garonne 10.82 843 (2018) 78
Cazac 31593 Haute-Garonne 6.23 87 (2018) 14
Cazaux-Savès 32098 Gers 5.62 316 (2018) 56
Cazères 31135 Haute-Garonne 19.55 4 846 (2018) 248
Cepet 31136 Haute-Garonne 7.11 2,003 (2018) 282
Cessales 31137 Haute-Garonne 3.34 161 (2018) 48
Cintegabelle 31145 Haute-Garonne 52.92 2,909 (2018) 55
Clermont-le-Fort 31148 Haute-Garonne 10.04 497 (2018) 50
Clermont-Savès 32105 Gers 5.10 354 (2018) 69
kölni 32106 Gers 6.52 920 (2018) 141
Colomiers 31149 Haute-Garonne 20.83 39,097 (2018) 1 877
Comberouger 82043 Tarn-et-Garonne 12.22 274 (2018) 22.
Cornebarrieu 31150 Haute-Garonne 18.70 6 862 (2018) 367
Corronsac 31151 Haute-Garonne 6.34 839 (2018) 132
Coufouleux 81070 Tengerszem 27.16 2,908 (2018) 107.
Couladere 31153 Haute-Garonne 2.18 417 (2018) 191
Cox 31156 Haute-Garonne 4.07 349 (2018) 86
Cugnaux 31157 Haute-Garonne 13.01 18,267 (2018) 1,404
Cuq-Toulza 81076 Tengerszem 23.05 698 (2018) 30
Daux 31160 Haute-Garonne 16.88 2381 (2018) 141
Deyme 31161 Haute-Garonne 7.05 1,185 (2018) 168
Dieupentale 82048 Tarn-et-Garonne 6.14 1,675 (2018) 273
Donneville 31162 Haute-Garonne 2.67 1,043 (2018) 391
Drémil-Lafage 31163 Haute-Garonne 12.49 2650 (2018) 212
Drudas 31164 Haute-Garonne 11.17 209 (2018) 19.
Eaunes 31165 Haute-Garonne 14,95 6 234 (2018) 417
Szárak 31166 Haute-Garonne 4.56 268 (2018) 59
Encausse 32120 Gers 15.65 426 (2018) 27.
Endoufielle 32121 Gers 17.10 516 (2018) 30
Escalquens 31169 Haute-Garonne 8.42 6,955 (2018) 826
spanyol 31171 Haute-Garonne 3.53 313 (2018) 89
Esperce 31173 Haute-Garonne 16.42 265 (2018) 16.
Fabas 31178 Haute-Garonne 18.68 199 (2018) 11.
Le Faget 31179 Haute-Garonne 11.31 333 (2018) 29.
Fajac-la-Relenque 11134 Aude 3.51 50 (2018) 14
Falga 31180 Haute-Garonne 5.38 132 (2018) 25
A Fauga 31181 Haute-Garonne 8.92 2,069 (2018) 232
Fenouillet 31182 Haute-Garonne 9.51 5,272 (2018) 554
Finhan 82062 Tarn-et-Garonne 11.48 1,531 (2018) 133
Flourens 31184 Haute-Garonne 9.74 2,009 (2018) 206
Folcarde 31185 Haute-Garonne 2.33 119 (2018) 51
Fonbeauzard 31186 Haute-Garonne 1.32 2,981 (2018) 2 258
Fonsorbs 31187 Haute-Garonne 19.03 12 036 (2018) 632
Fontenilles 31188 Haute-Garonne 20.22 5 914 (2018) 292
Forgues 31189 Haute-Garonne 5.24 215 (2018) 41
Fourquevaux 31192 Haute-Garonne 10.03 784 (2018) 78
A Fousseret 31193 Haute-Garonne 38.31 1896 (2018) 49
Francarville 31194 Haute-Garonne 7.00 175 (2018) 25
Francon 31196 Haute-Garonne 9.54 244 (2018) 26.
Frégouville 32134 Gers 12.32 343 (2018) 28.
Oromzat 31202 Haute-Garonne 45,79 6 166 (2018) 135
Frouzins 31203 Haute-Garonne 7.91 9 157 (2018) 1,158
Fustignac 31204 Haute-Garonne 3.96 80 (2018) 20
Gagnac-sur-Garonne 31205 Haute-Garonne 4.34 3 122 (2018) 719
Gaillac-Toulza 31206 Haute-Garonne 40.40 1,288 (2018) 32
Garac 31209 Haute-Garonne 6.05 150 (2018) 25
Gardouch 31210 Haute-Garonne 16.31 1,264 (2018) 77
Gargas 31211 Haute-Garonne 7.28 691 (2018) 95
Garidech 31212 Haute-Garonne 7.11 1851 (2018) 260
Garrigues 81102 Tengerszem 10.51 254 (2018) 24.
Gauré 31215 Haute-Garonne 13.47 481 (2018) 36
Gemil 31216 Haute-Garonne 2.81 269 (2018) 96
Gensac-sur-Garonne 31219 Haute-Garonne 10.14 445 (2018) 44.
Gibel 31220 Haute-Garonne 19.40 368 (2018) 19.
Giroussens 81104 Tengerszem 41.67 1478 (2018) 35
Giscaro 32148 Gers 5.40 101 (2018) 19.
Gourvieille 11166 Aude 3.09 78 (2018) 25
Goutevernisse 31225 Haute-Garonne 4.69 186 (2018) 40
Gouzens 31226 Haute-Garonne 5.70 81. (2018) 14
Goyrans 31227 Haute-Garonne 5.75 843 (2018) 147
Gragnague 31228 Haute-Garonne 13.04 1853 (2018) 142
Gratens 31229 Haute-Garonne 15.15 691 (2018) 46
Gratentour 31230 Haute-Garonne 4.09 4,272 (2018) 1,044
Grazac 31231 Haute-Garonne 7.17 639 (2018) 89
Grazac 81106 Tengerszem 32.02 611 (2018) 19.
Gránát 31232 Haute-Garonne 37.01 8 841 (2018) 239
Grepiac 31233 Haute-Garonne 8.18 991 (2018) 121
Homokkő 31234 Haute-Garonne 8.13 434 (2018) 53
Grisolles 82075 Tarn-et-Garonne 17.60 4 152 (2018) 236
L'Isle-Jourdain 32160 Gers 70.48 8 961 (2018) 127.
Kiadott 31240 Haute-Garonne 7.11 594 (2018) 84.
Juzes 31243 Haute-Garonne 3.75 77 (2018) 21
Labarthe-sur-Lèze 31248 Haute-Garonne 10.43 6 275 (2018) 602
Labastide-Beauvoir 31249 Haute-Garonne 10.20 1265 (2018) 124
Labastide-Clermont 31250 Haute-Garonne 14.58 669 (2018) 46
Labastide-Saint-Pierre 82079 Tarn-et-Garonne 20.64 3 762 (2018) 182
Labastide-Saint-Sernin 31252 Haute-Garonne 4.97 1918 (2018) 386
Labastide-Savès 32171 Gers 3.62 176 (2018) 49
Labastidette 31253 Haute-Garonne 6.27 2 809 (2018) 448
Labatut 09147 Ariège 3.58 178 (2018) 50
Labège 31254 Haute-Garonne 7.65 3 972 (2018) 519
Labruyère-Dorsa 31256 Haute-Garonne 2.19 290 (2018) 132
Lacaugne 31258 Haute-Garonne 6.06 229 (2018) 38
Lacougotte-Cadoul 81126 Tengerszem 8.81 175 (2018) 20
Lacroix-Falgarde 31259 Haute-Garonne 6.09 2,080 (2018) 342
Lafitte-Vigordane 31261 Haute-Garonne 11.38 1,209 (2018) 106.
Az őr 31262 Haute-Garonne 11.69 415 (2018) 36
Lagardelle-sur-Lèze 31263 Haute-Garonne 13.78 3 107 (2018) 225
Grace-Dieu 31264 Haute-Garonne 8.52 564 (2018) 66
Lagraulet-Saint-Nicolas 31265 Haute-Garonne 16.11 246 (2018) 15
Lahage 31266 Haute-Garonne 7.65 202 (2018) 26.
Lahas 32182 Gers 14.54 180 (2018) 12.
Lahitère 31267 Haute-Garonne 3.90 63 (2018) 16.
Lamasquere 31269 Haute-Garonne 6.11 1 484 (2018) 243
Lanta 31271 Haute-Garonne 30.12 2,113 (2018) 70
Lapeyrere 31272 Haute-Garonne 6.30 66 (2018) 10.
Lapeyrouse-Fossat 31273 Haute-Garonne 9.49 2,854 (2018) 301
Laréole 31275 Haute-Garonne 8.88 166 (2018) 19.
Larra 31592 Haute-Garonne 16.36 1 960 (2018) 120
Lasserre-Pradere 31277 Haute-Garonne 14.40 1,522 (2018) 106.
Latrape 31280 Haute-Garonne 19.08 369 (2018) 19.
Launac 31281 Haute-Garonne 22.32 1,359 (2018) 61
Launaguet 31282 Haute-Garonne 7.02 8 942 (2018) 1,274
Lautignac 31283 Haute-Garonne 17.77 268 (2018) 15
Lauzerville 31284 Haute-Garonne 3.46 1631 (2018) 471
Lavalette 31285 Haute-Garonne 13.75 743 (2018) 54.
Lavelanet-de-Comminges 31286 Haute-Garonne 13.54 620 (2018) 46
Lavernose-Lacasse 31287 Haute-Garonne 17.83 3 153 (2018) 177
Laymont 32206 Gers 11.05 212 (2018) 19.
Layrac-sur-Tarn 31288 Haute-Garonne 7.25 316 (2018) 44.
Leguevin 31291 Haute-Garonne 24.45 9,328 (2018) 382
Lescuns 31292 Haute-Garonne 3.01 72 (2018) 24.
Lespinasse 31293 Haute-Garonne 4.24 2,783 (2018) 656
Levignac 31297 Haute-Garonne 12.22 2 110 (2018) 173
Lézat-sur-Lèze 09167 Ariège 40.13 2336 (2018) 58
Lherm 31299 Haute-Garonne 27.26 3 726 (2018) 137
kemény épületmészkő 32210 Gers 10.67 672 (2018) 63
Lissac 09170 Ariège 3.77 250 (2018) 66
Hosszúságok 31303 Haute-Garonne 21.42 3 104 (2018) 145
Loubaut 09172 Ariège 2.39 27. (2018) 11.
Loubens-Lauragais 31304 Haute-Garonne 6.47 455 (2018) 70
Loupiac 81149 Tengerszem 10.82 414 (2018) 38
La Louvière-Lauragais 11208 Aude 6.25 78 (2018) 12.
Lugan 81150 Tengerszem 10.13 424 (2018) 42
Lussan-Adeilhac 31309 Haute-Garonne 12.62 228 (2018) 18.
Lux 31310 Haute-Garonne 7.59 342 (2018) 45
La Magdelaine-sur-Tarn 31311 Haute-Garonne 6.82 1,178 (2018) 173
Mailholas 31312 Haute-Garonne 2.94 34 (2018) 12.
Marestaing 32234 Gers 8.46 324 (2018) 38
Marignac-Lasclares 31317 Haute-Garonne 10.01 474 (2018) 47
Marignac-Laspeyres 31318 Haute-Garonne 12.41 212 (2018) 17.
Marliac 31319 Haute-Garonne 7.20 142 (2018) 20
Marquefave 31320 Haute-Garonne 18.92 953 (2018) 50
Marquein 11218 Aude 5.49 84 (2018) 15
Martres-Tolosane 31324 Haute-Garonne 23.52 2,376 (2018) 101
Mascarville 31325 Haute-Garonne 5.27 179 (2018) 34
Mas-padlás 82105 Tarn-et-Garonne 24.66 1332 (2018) 54.
Massabrac 31326 Haute-Garonne 4.00 91 (2018) 23.
Mauran 31327 Haute-Garonne 5.09 223 (2018) 44.
Mauremont 31328 Haute-Garonne 5.63 318 (2018) 56
Maurens 32247 Gers 13.03 309 (2018) 24.
Maurens-Scopont 81162 Tengerszem 8.60 175 (2018) 20
Mauressac 31330 Haute-Garonne 4.52 512 (2018) 113
Maureville 31331 Haute-Garonne 9.90 306 (2018) 31
Mauvaisin 31332 Haute-Garonne 11.05 225 (2018) 20
Mauzac 31334 Haute-Garonne 9.27 1,291 (2018) 139
Menville 31338 Haute-Garonne 5.07 775 (2018) 153
Merenvielle 31339 Haute-Garonne 10.45 492 (2018) 47
Mervilla 31340 Haute-Garonne 2.76 272 (2018) 99
Merville 31341 Haute-Garonne 30.68 5 878 (2018) 192
Mezens 81164 Tengerszem 5.90 505 (2018) 86
Miremont 31345 Haute-Garonne 22.40 2,558 (2018) 114.
Mirepoix-sur-Tarn 31346 Haute-Garonne 5.46 1,027 (2018) 188
Molleville 11238 Aude 3.59 135 (2018) 38
Monbéqui 82114 Tarn-et-Garonne 6.78 638 (2018) 94.
Monblanc 32261 Gers 12.93 360 (2018) 28.
Monbrun 32262 Gers 10.80 387 (2018) 36
Mondavezan 31349 Haute-Garonne 21.09 902 (2018) 43
Mondonville 31351 Haute-Garonne 11.89 4 850 (2018) 408
Mondouzil 31352 Haute-Garonne 4.09 230 (2018) 56
Monès 31353 Haute-Garonne 2.52 92 (2018) 37
Monestrol 31354 Haute-Garonne 5.23 56 (2018) 11.
Monferran-Savès 32268 Gers 24.68 811 (2018) 33
Mons 31355 Haute-Garonne 7.32 1774 (2018) 242
Montaigut-sur-Save 31356 Haute-Garonne 12.65 1760 (2018) 139
Montastruc-la-Advisor 31358 Haute-Garonne 15.49 3 503 (2018) 226
Montastruc-Savès 31359 Haute-Garonne 5.75 74 (2018) 13.
Montaut 31361 Haute-Garonne 17.88 515 (2018) 29.
Montberaud 31362 Haute-Garonne 15.87 207 (2018) 13.
Montberon 31364 Haute-Garonne 6.35 3,066 (2018) 483
Montbrun-Lauragais 31366 Haute-Garonne 10.92 633 (2018) 58
Montcabrier 81173 Tengerszem 5.43 314 (2018) 58
Montclar-de-Comminges 31367 Haute-Garonne 6.45 78 (2018) 12.
Montclar-Lauragais 31368 Haute-Garonne 3.62 244 (2018) 67
Montégut-Bourjac 31370 Haute-Garonne 5.52 136 (2018) 25
Montesquieu-Lauragais 31374 Haute-Garonne 24.75 993 (2018) 40
Montesquieu-Volvestre 31375 Haute-Garonne 59.82 3,079 (2018) 51
Montferrand 11243 Aude 17.93 583 (2018) 33
Montgaillard-Lauragais 31377 Haute-Garonne 11.12 727 (2018) 65
Montgazin 31379 Haute-Garonne 6.89 188 (2018) 27.
Montgeard 31380 Haute-Garonne 9.32 489 (2018) 52
Montgiscard 31381 Haute-Garonne 13.16 2536 (2018) 193
Montgras 31382 Haute-Garonne 3.99 108 (2018) 27.
Montjoire 31383 Haute-Garonne 20.29 1,283 (2018) 63
Montlaur 31384 Haute-Garonne 9.61 1,737 (2018) 181
Montoussin 31387 Haute-Garonne 4.83 130 (2018) 27.
Montpezat 32289 Gers 15.64 242 (2018) 15
Montpitol 31388 Haute-Garonne 5.96 389 (2018) 65
Montrabé 31389 Haute-Garonne 5.23 4,089 (2018) 782
Montvalen 81185 Tengerszem 11.73 235 (2018) 20
Mourvilles-Basses 31392 Haute-Garonne 4.58 77 (2018) 17.
Mourvilles-Hautes 31393 Haute-Garonne 6.59 168 (2018) 25
Mouzens 81189 Tengerszem 4.87 124 (2018) 25
Alacsony fal 31395 Haute-Garonne 57.84 24 813 (2018) 429
Nailloux 31396 Haute-Garonne 18.55 3 900 (2018) 210
Nizas 32295 Gers 4.16 143 (2018) 34
Noé 31399 Haute-Garonne 9.65 2,904 (2018) 301
Nohic 82135 Tarn-et-Garonne 12.61 1,348 (2018) 107.
Tészta 31401 Haute-Garonne 5.51 397 (2018) 72
Odárok 31402 Haute-Garonne 6.65 889 (2018) 134
Hullámok 31403 Haute-Garonne 6.57 748 (2018) 114.
Büszkeség 82136 Tarn-et-Garonne 14.03 1691 (2018) 121
Palaminy 31406 Haute-Garonne 11.13 808 (2018) 73.
Paulhac 31407 Haute-Garonne 14.03 1,238 (2018) 88
Pebees 32308 Gers 4.05 104 (2018) 26.
Péchabou 31409 Haute-Garonne 3.57 2 341 (2018) 656
Pechbonnieu 31410 Haute-Garonne 7.52 4 429 (2018) 589
Pechbusque 31411 Haute-Garonne 3.14 885 (2018) 282
Pelleport 31413 Haute-Garonne 10.38 511 (2018) 49
Peyssies 31416 Haute-Garonne 6.37 583 (2018) 92
Pibrac 31417 Haute-Garonne 25.86 8 517 (2018) 329
Pin-Balma 31418 Haute-Garonne 6.63 921 (2018) 139
Le Pin-Murelet 31419 Haute-Garonne 12.04 175 (2018) 15
Pinsaguel 31420 Haute-Garonne 5.20 2 806 (2018) 540
Pins-Justaret 31421 Haute-Garonne 4.51 4 363 (2018) 967
Plagne 31422 Haute-Garonne 4.15 95 (2018) 23.
Plagnole 31423 Haute-Garonne 7.24 304 (2018) 42
Plaisance-du-Touch 31424 Haute-Garonne 26.53 18 888 (2018) 712
A terv 31425 Haute-Garonne 8.02 444 (2018) 55
Polastron 31428 Haute-Garonne 4.78 52 (2018) 11.
Pompertuzat 31429 Haute-Garonne 5.44 2 317 (2018) 426
Pompiac 32322 Gers 10.12 196 (2018) 19.
Pompignan 82142 Tarn-et-Garonne 12.17 1491 (2018) 123.
Portet-sur-Garonne 31433 Haute-Garonne 16.19 9,791 (2018) 605
Poucharramet 31435 Haute-Garonne 22.53 909 (2018) 40
Pouy-de-Touges 31436 Haute-Garonne 13.79 407 (2018) 30
Pouze 31437 Haute-Garonne 3.82 86 (2018) 23.
