Pompertuzat | |||||
![]() A híd a Canal du Midi felett. | |||||
![]() Címer |
|||||
Adminisztráció | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Franciaország | ||||
Vidék | Occitania | ||||
Osztály | Haute-Garonne | ||||
Kerület | Toulouse | ||||
Interkommunalitás | Sicoval | ||||
Polgármesteri megbízás |
Christine Galvani 2020 -2026 |
||||
irányítószám | 31450 | ||||
Közös kód | 31429 | ||||
Demográfia | |||||
szép | Pompertuziens, Pompertuziennes | ||||
Önkormányzati lakosság |
2 317 lak. (2018 ![]() |
||||
Sűrűség | 426 lakos / km 2 | ||||
Földrajz | |||||
Elérhetőség | Északi 43 ° 29 ′ 30 ″, keletre 1 ° 31 ′ 04 ″ | ||||
Magasság | Min. 147 m Max. 272 m |
||||
Terület | 5,44 km 2 | ||||
típus | Városi közösség | ||||
Városi egység |
Toulouse ( külváros ) |
||||
Vonzó terület |
Toulouse (korona önkormányzat) |
||||
Választások | |||||
Tanszéki | Escalquens kanton | ||||
Jogalkotási | Tizedik választókerület | ||||
Elhelyezkedés | |||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Occitanie régió
| |||||
Kapcsolatok | |||||
Weboldal | Hivatalos oldal | ||||
Pompertuzat ( Pontpertusat okszitán) egy francia település található a megye a Haute-Garonne régió Occitan .
A lakói nevezik Pompertuziens.
Önkormányzata városi terület Toulouse található a városi központ a Lauragais a Canal du Midi , 15 km-re dél-keletre Toulouse .
Pompertuzat további hét településsel határos.
Castanet-Tolosan | Péchabou |
Castanet-Tolosan , Escalquens |
Lázadás | ![]() |
Belberaud |
Corronsac | Deyme |
A várost a Canal du Midi és a Hers-Mort öntözi, amely a várost keleti részén határolja.
A község területe 544 hektár; magassága 147 és 272 méter között változik .
Itt található egy összefoglaló táblázat a Pompertuzatban 2007 óta minden évben regisztrált minimum és maximum hőmérsékletekről . A menedékhelyen rögzített hőmérsékletek
Hőmérsékletek | Fokozat | Óra | Nap | Hónap | Év |
---|---|---|---|---|---|
Minimális | -5,1 ° C | 7 óra 52 perc | 18. | november | 2007 |
Maximális | +34,6 ° C | 14 óra 42 perc | 28. | augusztus | 2007 |
Minimális | -1,6 ° C | 7 óra 02 perc | 14 | január | 2008 |
Maximális | +35,4 ° C | 15 óra 36 perc | 13. | augusztus | 2008 |
Minimális | -3,2 ° C | 1 óra 37 perc | 09 | január | 2009 |
Maximális | +36,3 ° C | 16 óra 42 perc | 26. | augusztus | 2009 |
Minimális | -7,3 ° C | 7 óra 42 perc | 12. | január | 2010 |
Maximális | +36,9 ° C | 16 óra 22 perc | 26. | augusztus | 2010 |
Minimális | -4,3 ° C | 8 óra 37 perc | 24. | január | 2011 |
Maximális | +36,3 ° C | 17 óra 07 perc | 20 | augusztus | 2011 |
Minimális | -9,7 ° C | 8 óra 22 perc | 09 | február | 2012 |
Maximális | +35,4 ° C | 16 óra 22 perc | 20 | augusztus | 2012 |
Minimális | -3,5 ° C | 8 óra 22 perc | 28. | november | 2013 |
Maximális | +34,6 ° C | 15 óra 32 perc | 25 | július | 2013 |
Minimális | -1,9 ° C | 8 óra 32 perc | 31 | december | 2014 |
Maximális | +33,0 ° C | 15 óra 57 perc | 17. | július | 2014 |
Minimális | -3,2 ° C | 8 óra 32 perc | 01 | január | 2015 |
Maximális | +35,8 ° C | 17 óra 07 perc | 21 | július | 2015 |
Hozzáférés a megyei út 813 Volt országút 113 .
SzállításA vonalak 202 és 205 hálózati Tisséo csatlakozni a közös castanet-tolosan , a levelezés a vonal busz a magas színvonalú szolgáltatások Lineo L6 az állomás felé Ramonville a metró a Toulouse , a vonal 350 A Rainbow hálózat Ciel összeköti a központja a önkormányzat az Université-Paul-Sabatier állomásra , a 383-as vonal összeköti a település központját az Université-Paul-Sabatier állomással is, a liO hálózat 413- as vonala pedig az önkormányzat központját köti össze Toulouse buszpályaudvarával és Castelnaudary-val .
A Pompertuzat városi önkormányzat, mivel az INSEE községi sűrűségi rácsa értelmében sűrű települések vagy középsűrűség része . Tartozik a városi egység a Toulouse , egy tárcaközi agglomerációs csoportosításával 81 település és 1.004.747 lakos 2017-ben, amelynek egy külvárosi település . Toulouse agglomerációja az ötödik legnagyobb Franciaországban a lakosság számát tekintve, Párizs , Lyon , Marseille-Aix-en-Provence és Lille (francia rész) mögött .
Ezen túlmenően az önkormányzat része Toulouse vonzáskörzetének , amelynek a koronában található önkormányzat. Ez a terület, amely magában foglalja az 527 önkormányzatot, 700 000 lakosú vagy annál nagyobb területekre van besorolva (Párizs kivételével).
Az önkormányzat övezetbe rendezését - amint azt az európai foglalkozási biofizikai talaj Corine Land Cover (CLC) adatbázisa is tükrözi - a mezőgazdasági területek fontossága jellemzi (2018-ban 74%), ennek ellenére 1990-hez képest (77,4%). A részletes bontás 2018-ban a következő: szántó (71,2%), urbanizált területek (16,6%), erdők (9,5%), heterogén mezőgazdasági területek (2,8%).
Az IGN egy online eszközt is nyújt az önkormányzat (vagy a különböző léptékű területek) földhasználatának időbeli alakulásának összehasonlítására. Számos korszak elérhető légi térképként vagy fényképként: a Cassini-térkép ( XVIII . Század), a személyzet térképe (1820-1866) és a jelenlegi időszak (1950-től napjainkig).
![]() |
A címer van: Sand egy arany tuskó .
|
---|
A 2017. évi népszámlálás lakosainak száma 1500 és 2499 lakos között van, az önkormányzati tanács tagjainak száma a 2020-as választásokon tizenkilenc.
Haute-Garonne tizedik körzetének , Sicovalnak és Escalquens kantonjának részét képező önkormányzat (a 2014. évi megyei újraelosztás előtt Pompertuzat a volt Montgiscard kanton része volt ).
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 1995 | Fernand Pauly | DVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995. március | 2008. március | Jacques Verdanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008. március | Folyamatban | Christine galvani | DVG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármesterek névsora 1792 és 1971 között
|
A lakosok számának alakulása ismert a településen 1793 óta végzett népszámlálások révén . 2006-tól az Insee kiadja a települések törvényes népességét . A népszámlálás most egy éves információgyűjtésen alapul, amely öt éven át egymás után az összes önkormányzati területre vonatkozik. A 10 000 lakosnál kisebb települések esetében ötévente népszámlálási felmérést végeznek a teljes népességre kiterjedően, a közbeeső évek törvényes népességét interpolációval vagy extrapolációval becsülik meg. Az önkormányzat részéről az új rendszerbe tartozó első teljes körű népszámlálást 2007-ben hajtották végre.
2018-ban a városnak 2317 lakosa volt, ami 9,04% -os növekedést jelent 2013-hoz képest ( Haute-Garonne : + 6,32%, Franciaország Mayotte nélkül : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 251 | 234 | 342 | 322 | 350 | 339 | 336 | 364 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372 | 302 | 332 | 350 | 342 | 294 | 249 | 228 | 230 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 212 | 215 | 179 | 214 | 226 | 214 | 218 | 235 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 342 | 587 | 699 | 821 | 1 208 | 1,815 | 1,902 | 2,064 |
2017 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 312 | 2 317 | - | - | - | - | - | - | - |
az évek önkormányzati lakossága szerint: | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 | 2013 |
Az önkormányzat rangja a megyében | 239 | 134 | 133 | 142 | 122 | 103. | 99 | 98 |
A megyében lévő települések száma | 592 | 582 | 586 | 588 | 588 | 588 | 589 | 589 |
A gabonafélék ( kukorica , búza ...) mezőgazdasági alapú kultúrájának még mindig van helye, de hajlamos eltűnni a Toulouse környékének bezárásához kapcsolódó lakóövezetek javára , de területén van egy Nemzeti Agrárkutatási Intézet INRA.
A Pompertuzat a toulouse-i akadémia része .
Oktatást a városban iskola óvoda és az általános , hogy a iskola komplex többek Fernand Pauly.
Országos Agrárkutatási Intézet INRA.
A futballpálya , két teniszpálya , atlétikai jumper, és a skate park egyesít az iskola komplex.
2015 -ben a Canal du Midi közelében gyermekjátszóteret és többfunkciós szabadidőparkot létesítettek .
A háztartási hulladék és hasonló hulladék gyűjtését és kezelését, valamint a környezet védelmét és javítását a Sicoval keretein belül végzik .
Pompertuzat önkormányzatának hivatalos weboldala