8. sor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() T 3150 a villamosmúzeumban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hálózat | Brüsszeli villamos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Végállomás | Louise , Roodebeek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunák szolgáltak | 6 ( Brüsszel-város , Ixelles , Watermael-Boitsfort , Auderghem , Woluwe-Saint-Pierre , Woluwe-Saint-Lambert ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sztori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutatók | 94; 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzembe helyezés | 1968. március 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legutóbbi kiterjesztés | 2018. szeptember 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utolsó módosítás | 2018. szeptember 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operátor | STIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastruktúra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezetés (rendszer) | Sofőr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Művelet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt berendezések | 2000 -es villamos, 3000- es villamos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otthoni raktár | Ixelles, Woluwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megállási pontok | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossz | 13,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utazási idő | 46 perc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működés napja | L , Ma , Me , J , V , S , D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó sorok |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A brüsszeli villamos 8-as vonala egy villamosvonal jön létre 1968. március 19eredetileg 94. szám alatt. Meghosszabbítva 2011. március 14, a Herrmann-Debroux- tól a villamosmúzeumig korlátozott volt 2013. augusztus 31, a Stade helyett északra Louise-hoz , a 93-as vonal létrehozása után . A Roodebeekre történő kiterjesztése alkalmával a 2018. szeptember 29 8. sor.
A vonal létrejön 1968. március 1994. szám alatt részeként jelentős átalakítása STIB ami tartott March 2006-os a nyári 2008 , ez volt az első hosszabbították Wiener hogy Herrmann Debroux akkor kiterjesztették a Cimetière de Jette a Stade , korábban Houba de Strooper helyett 18 vonal , most eltávolítva, amely a Houba de Strooper- t Dieweghez kötötte , és működését szisztematikusan két külön szakaszban (Stade - Legrand és Louise - Herrmann-Debroux) hajtják végre, átfedésben Louise és Legrand között minden nap, este kivételével.
Tól 2013. augusztus 31, a vonal északra korlátozódik a Louise állomáson, és egy új 93-as vonal jött létre Stade és Legrand között , átvéve a Stade és Louise között található állomások szolgáltatását .
az 2018. szeptember 29, a Roodebeek-re való kiterjesztése alkalmával a 8. sor lesz.
94 Wiener újraindul a Louise megállóból 1985-ben.
A Jette temető korábbi végállomása a 94. vonalon, 2007 óta ritkán használják.
A Herrman-Debroux ideiglenes végállomása 2008-ban (a rakpart még nem készült el).
2018 óta a 8-as vonal 13,8 km hosszú és 32 megállóval rendelkezik.
A vonal Louise- ból indul a 2-es és a 6-os metróval folytatott levelezéssel, a 93-as és 97- es villamos vonalát mentve . A villamosok majd vegye avenue Louise és megérkezett helyen Stéphanie, azokat elkülönítve a villamosok sor 92 és 97, hogy továbbra is az Avenue Louise és át a villamos vonal 81 at Bailli , majd a villamosok a 8-as vonal tovább avenue Louise Legrand , terminális a 93. villamos . Ők majd kövesse a villamosok sor 7 a Buyl ahol külön tőlük, és csatlakozott azoknak a 25 , leereszkedünk a déli figyelembe avenue Adolphe Buyl szolgáló ULB és a Solbosch téren. Az Avenue du Pesage - n haladnak tovább , átkelnek a Marie-José téren, továbbhaladnak az Avenue du Derby-n, és a Boondael állomást szolgálják , ahol a 25-ös villamosok vége .
Ettől a ponttól a 8-as villamosvonal tovább halad az Erdő sugárúton, kiszolgálja a Hippodrome de Boitsfortot, és a La Hulpe úton halad tovább. Most a Boitsfort állomást szolgálják fel, és felfelé mennek fel az Avenue Delleur útra, a Place Léopold Wiener kiszolgálására . Továbbra is észak felé tartanak , a Boulevard du Souverain-n , a Herrmann-Debroux 5-ös metróállomásig . Ezután az Auderghem Shopping-ot szolgálják fel , majd átkelnek a Rond-point du Souverain-on . Tovább haladnak a Boulevard du Souverain-en, hogy elérjék az Avenue de Tervuren- t a villamosmúzeumig, és átkeljenek a 39-es és a 44-es villamosokon . Miután áthaladt a Boulevard de la Woluwe-n , átkel a Voot utcán, és kiszolgálta a bevásárlóközpontot: a Woluwe Shopping-ot, hogy megérkezzen a Roodebeek terminálhoz, az 1 -es metróval , a TEC busszal és a De Lijn-vel levelezve .
Állomások | Szél. / Hosszú | típus | Önkormányzatok | Levelezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
o | Louise | ÉSZ 50 ° 50 ′ 08 ″, KH 4 ° 21 ′ 18 ″ | Brüsszel város |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Stephanie | ÉSZ 50 ° 50 ′ 00 ″, KH 4 ° 21 ′ 26 ″ | Brüsszel város |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Defacqz | 50 ° 49 ′ 44 ″ É, 4 ° 21 ′ 43 ′ k | Brüsszel város |
![]() ![]() |
|||
o | Végrehajtó | 50 ° 49 ′ 38 ′, kh 4 ° 21 ′ 50 ″ | Brüsszel város |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Vleurgat | 50 ° 49 ′ 24 ″ É, 4 ° 22 ′ 04 ″ | Brüsszel város |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Apátság | 50 ° 49 ′ 10 ″ É, 4 ° 22 ′ 14 ′ k | Brüsszel város |
![]() ![]() |
|||
o | Nagy | 50 ° 48 ′ 56 ″ É, 4 ° 22 ′ 19 ′ | Brüsszel város |
![]() ![]() ![]() |
|||
o | Camber-Star | 50 ° 48 ′ 59 ′, ny. H. 4 ° 22 ′ 36 ″ | Ixelles |
![]() ![]() |
|||
o | Buyl | 50 ° 49 ′ 06 ″ É, 4 ° 22 ′ 46 ″ K | Ixelles |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Jeanne | 50 ° 48 ′ 59 ′, ny. H. 4 ° 22 ′ 56 ″ | hogy Louise | Ixelles |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
o | ULB | 50 ° 48 ′ 49 ″ É, 4 ° 23 ′ 04 ″ K | Ixelles |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Solbosch | 50 ° 48 ′ 38 ′, kh 4 ° 23 ′ 09 ″ | Ixelles |
![]() ![]() |
|||
o | Marie jose | 50 ° 48 ′ 23 ″ É, 4 ° 23 ′ 16 ″ K | Ixelles |
![]() ![]() |
|||
o | Brazília | 50 ° 48 ′ 10 ″ É, 4 ° 23 ′ 26 ′ k | Ixelles |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Boondael állomás | 50 ° 48 ′ 05 ″ É, 4 ° 23 ′ 36 ″ K | Ixelles |
SNCB ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Boitsfort lóversenypálya | 50 ° 47 ′ 49 ″ É, 4 ° 23 ′ 50 ′ k | Brüsszel város | ||||
o | Katicabogarak | 50 ° 47 ′ 47 ″ É, 4 ° 24 ′ 03 ″ K | Ixelles / Watermael-Boitsfort | ||||
o | Boitsfort állomás | 50 ° 47 ′ 44 ″ É, 4 ° 24 ′ 28 ″ K | Watermael-Boitsfort | SNCB | |||
o | Delleur | 50 ° 47 ′ 45 ″ É, 4 ° 24 ′ 48 ″ K | Watermael-Boitsfort | ||||
o | Wiener | 50 ° 47 ′ 54 ″ É, 4 ° 25 ′ 07 ″ K | Watermael-Boitsfort |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Solymászat | 50 ° 48 ′ 04 ″ É, 4 ° 25 ′ 21 ″ K | Watermael-Boitsfort |
![]() ![]() |
|||
o | Tenreuken | 50 ° 48 ′ 18 ′, kh 4 ° 25 ′ 36 ″ | Watermael-Boitsfort | ||||
o | Seny Park | 50 ° 48 ′ 32 ′, ny. H. 4 ° 25 ′ 39 ″ | Watermael-Boitsfort | ||||
o | Herrmann-Debroux | 50 ° 48 ′ 42 ″ É, 4 ° 25 ′ 40 ′ k | Auderghem |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Auderghem-Shopping | 50 ° 48 ′ 58 ′, ny. H. 4 ° 25 ′ 34 ″ | Auderghem |
![]() ![]() ![]() |
|||
o | Szuverén körforgalom | 50 ° 49 ′ 09 ″ É, 4 ° 25 ′ 44 ″ K | Auderghem |
![]() ![]() |
|||
o | Empain | 50 ° 49 ′ 28 ′, kh 4 ° 25 ′ 54 ″ | Auderghem | ||||
o | Villamos Múzeum | 50 ° 49 ′ 56 ″ É, 4 ° 25 ′ 57 ″ K | Woluwe-Saint-Pierre |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
o | Források parkja | 50 ° 50 ′ 14 ″ É, 4 ° 26 ′ 06 ″ K | Woluwe-Saint-Pierre | ||||
o | Voot | 50 ° 50 ′ 26 ″ É, 4 ° 26 ′ 12 ′ k | Woluwe-Saint-Lambert |
![]() ![]() |
|||
o | Woluwe-Shopping | 50 ° 50 ′ 41 ″ É, 4 ° 26 ′ 18 ″ K | Woluwe-Saint-Lambert | ||||
o | Roodebeek | 50 ° 50 ′ 51 ″ É, 4 ° 26 ′ 11 ′ k | Woluwe-Saint-Lambert |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() De Lijn - TEC |
~ 8 óra után nem üzemeltetik
+ 8 óra előtt nem üzemelt.
A vonalat az STIB üzemelteti, és körülbelül 46 perc alatt összeköti Louise-t a Roodebeekkel , minden nap reggel 5 és reggel 1 óra között.
Az utazási idők jelzésként szerepelnek az STIB weboldalán.
STIB tervezi, hogy kiterjeszti a sor, hogy a Cora hipermarket a Evere , figyelembe avenue Marcel Thiry. Ban ben2016. február, három útvonal szerepel Pascal Smet brüsszeli mobilitási miniszter asztalán .
A vonal ára megegyezik az STIB által üzemeltetett többi villamosvonallal , valamint a brüsszeli TEC , De Lijn , SNCB városi hálózatokkal , és ugyanazokkal az előfizetésekkel érhető el, kivéve a 12. és 21. vonal NATO – Brüsszel repülőtér szakaszát. A Mobib Basic kártya 1, 5 vagy 10 utazást tesz lehetővé a csatlakozás lehetőségével.
A vonal üzemeltetésének, fenntartásának, felszerelésének és személyi költségeinek finanszírozását az STIB biztosítja .
A brüsszeli villamos 8. vonalát a 3000-es és a 2000- es villamos üzemelteti hétköznap. Hétvégenként csak 3000 villamos üzemelteti.