Európa- és külügyminiszter (név 2017 óta) | ||
![]() | ||
![]() A jelenlegi tulajdonos Jean-Yves Le Drian 2017. május 17-től | ||
Teremtés | 1547 | |
---|---|---|
Első tartó | Claude de L'Aubespine | |
Weboldal | http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ | |
Ez a cikk felsorolja a francia kormány külügyekért felelős tagjait . Ők vezetik a Külügyminisztériumot . A jelenlegi miniszter Jean-Yves Le Drian , a Castex- kormány „európai és külügyminisztere” .
A funkció pontos neve az egyes találkozókonként változhat. A megjelölt dátumok a funkciók átvállalásának vagy megszüntetésének dátumai, amelyek általában a kinevezésről szóló rendelet Hivatalos Lapban való közzétételét megelőző napok .
Akkor általában külügyi államtitkároknak hívták őket .
Miniszter | Miniszter | Miniszter | Miniszter | Kormány |
---|---|---|---|---|
1 st április 1547 - 1567
Claude II de L'Aubespine , a Hauterive ura |
1547 - 1558: | 1 st április 1547- 1558: Jean Duthier | Henrik miniszterei II | |
1558 - 1567
Jacques Bourdin , a Villeines ura |
1558 - 1567 | |||
Ferenc miniszterei II | ||||
IX. Károly miniszterei | ||||
1567. július 8 - 1570. szeptember Claude III de l'Aubespine , Hauterive grófja |
1567 - 1569 | |||
1567. október 22 - 1579 | 1567. október 28 - 1588 | |||
1569. június 8 - 1588 | ||||
1570. szeptember 13 - 1588
Claude Pinart , Comblisy és Cramailles ura | ||||
Henrik miniszterei III | ||||
Miniszter | Rajt | Vége | Kormány |
---|---|---|---|
Henrik III | |||
Louis Revol | 1 st január 1589 | 1594. szeptember 17 | Henrik miniszterei III |
Henrik IV | |||
Nicolas de Neufville, Villeroy ura | 1594. december 30 | 1616. augusztus 9 | Henrik miniszterei IV |
Marie de Medici (hivatalvezető) | |||
Claude Mangot, Villeran, Orgères és Villarceaux ura | 1616. augusztus 9 | 1616. november 30 | Lajos miniszterei XIII |
Armand Jean du Plessis, Richelieu hercege | 1616. november 30 | 1617. április 24 | |
Lajos XIII | |||
Pierre Brûlart , Puisieux vikomt | 1617. április 24 | 1624. február 5 | Lajos miniszterei XIII |
Raymond Phélypeaux, Herbault ura | 1626. március 11 | 1629. május 2 | |
Claude Bouthillier, Pont és Fossigny ura | 1629. május 2 | 1632. március 18 | |
Léon Bouthillier, Chavigny és Buzancay gróf | 1632. március 18 | 1643. június 23 | |
Anne osztrák királynő (kormányzóság) | |||
Henri Auguste de Loménie, Brienne grófja, a klerikusok városának ura | 1643. június 23 | 1663. április 3 | Lajos miniszterei XIV |
Lajos XIV | |||
Hugues de Lionne, de Fresnes márki, Berny ura | 1663. április 3 | 1 st szeptember 1671 | Lajos miniszterei XIV |
François Michel Le Tellier de Louvois (ideiglenes) | 1 st szeptember 1671 | 1672. január | |
Simon Arnauld d'Andilly, de Pomponne márki | 1672. január 16 | 1679. november 18 | |
Charles Colbert, de Croissy márki | 1679. november 18 | 1696. július 26 | |
Jean-Baptiste Colbert, de Torcy márki | 1696. július 26 | 1715. szeptember 23 | |
Philippe, Orleans hercege (kormányzóság) | |||
Nicolas du Blé, d'Huxelles márki (a felelősséget a poliszinódia viseli , a cím nem) | 1715. szeptember 23 | 1 st szeptember 1718 | Lajos miniszterei XV |
Guillaume, apát, majd Dubois bíboros | 1718. szeptember 24 | 1723. augusztus 10 | |
Lajos XV | |||
Charles-Jean-Baptiste Fleuriau de Morville , Armenonville grófja | 1723. augusztus 16 | 1727. augusztus 19 | Lajos miniszterei XV |
Germain-Louis Chauvelin , de Grosbois márki | 1727. augusztus 23 | 1737. február 20 | |
Jean-Jacques Amelot de Chaillou , Combronde márki | 1737. február 22 | 1744. április 26 | |
Adrien Maurice, Noailles hercege | 1744. április 26 | 1744. november 19 | |
René Louis de Voyer de Paulmy, d'Argenson márki | 1744. november 19 | 1747. január 10 | |
Louis Philogène Brûlart de Sillery , Puquisieulx márki | 1747. január 27 | 1751. szeptember 9 | |
François-Dominique Barberie de Saint-Contest , La Châteigneraie márki | 1751. szeptember 11 | 1754. július 24 | |
Antoine Louis Rouillé , Jouy gróf | 1754. július 24 | 1757. június 28 | |
François-Joachim Pierre de Bernis apát, akkor Bernis bíborosa | 1757. június 28 | 1758. október 9 | |
Etienne-François de Choiseul | 1758. december 3 | 1761. október 13 | |
César Gabriel de Choiseul-Chevigny, Praslin hercege | 1761. október 13 | 1766. április 10 | |
Étienne François, Choiseul hercege | 1766. április 10 | 1770. december 24 | |
Louis Phélypeaux, La Vrillère hercege | 1770. december 24 | 1771. június 6 | |
Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis | 1771. június 6 | 1774. június 2 | |
Lajos XVI | |||
Henri bertin | 1774. június 2 | 1774. július 21 | Lajos miniszterei XVI |
Charles Gravier, Vergennes grófja | 1774. július 21 | 1787. február 13 | |
Armand Marc de Montmorin, Saint-Hérem grófja | 1787. február 14 | 1789. július 13 |
Miniszter | Jogosult | Egyéb ügyvezető | Jogosult | Kormány | Rajt | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
Lajos XVI | ||||||
Paul-François de Quelen de La Vauguyon | Külügyminiszter | Nem | Száz óra | 1789. július 13 | 1789. július 16 | |
Armand Marc de Montmorin Saint-Hérem | XVI. Lajos ( francia alkotmányos monarchia ) miniszterei | 1789. július 16 | 1791. november 29-én | |||
Claude Antoine de Valdec de Lessart | 1791. november 29-én | 1792. március 15 | ||||
Charles Francois Dumouriez | 1792. március 15 | 1792. június 13 | ||||
Pierre-Paul de Méredieu | 1792. június 13 | 1792. június 18 | ||||
Victor-Scipion-Charles-Auguste de La Garde de Chambonas | 1792. június 18 | 1 st augusztus 1792 | ||||
Claude Bigot, Sainte-Croix | 1 st augusztus 1792 | 1792. augusztus 10 | ||||
egyezmény | ||||||
Pierre Henri Hélène Lebrun-Tondu | Külügyminiszter | Nem | A Konvent miniszterei ( Végrehajtó Tanács ) | 1792. augusztus 10 | 1793. április 6 | |
Bertrand barere | A Közbiztonsági Bizottság tagja (külügy, haditengerészet, katonai ügyek) | Közbiztonsági Bizottság | 1793. április 6 | 1793. június 21 | ||
Francois Louis Deforgues | 1793. június 21 | 1794. április 9 | ||||
Philibert Buchot | 1794. április 9 | 1794. április 20 | ||||
Külkapcsolati biztos | 1794. április 20 | 1794. július 31 | ||||
Termidoriánus egyezmény | 1794. július 31 | 1 st szeptember 1794 | ||||
Nem | 1 st szeptember 1794 | 1794. november 3-án | ||||
Michelangelo Mangourit | 1794. november 3-án | 1794. november 21 | ||||
André-François Miot de Mélito | 1794. november 21 | 1795. február 19 | ||||
Jean-Victor Colchen | 1795. február 19 | 1795. március 5 | ||||
Jean-Francois Reubell | A közbiztonsági bizottság tagja (diplomácia) | 1795. március 5 | 1795. július 3 | |||
Emmanuel-Joseph Sieyès | A közbiztonsági bizottság tagja (külkapcsolatok) | |||||
Philippe-Antoine Merlin Douai-ból | 1795. április 5 | 1795. június 3 | ||||
Jean-Baptiste Treilhard | A közbiztonsági bizottság tagja (háború és külügy) | 1795. május 5 | 1795. augusztus 2 | |||
François-Antoine de Boissy d'Anglas | A közbiztonsági bizottság tagja (külkapcsolatok) | 1795. július 3 | 1795. november 3-án | |||
Jean Antoine Debry | ||||||
Jean-Baptiste Louvet de Couvray | ||||||
Emmanuel-Joseph Sieyès | A közbiztonsági bizottság tagja (diplomácia) | 1795. augusztus 2 | ||||
Könyvtár | ||||||
Charles-Francois Delacroix | Külkapcsolati miniszter | Jean-Francois Reubell | Igazgató (külügy, igazságügy, pénzügyek) | A Könyvtár miniszterei | 1795. november 3-án | 1797. július 15 |
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord | 1797. július 15 | 1799. május 16 | ||||
Nem | 1799. május 16 | 1799. július 20 | ||||
Charles-Frédéric Reinhard | 1799. július 20 | 1799. november 10 |
Miniszter | Jogosult | Küldött miniszter vagy államtitkár |
Jogosult | Kormány | Rajt | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
Napóleon I. st | ||||||
Charles-Frédéric Reinhard | Külkapcsolati miniszter | Nem | A konzulátus kormánya | 1799. november 11 | 1799. november 22 | |
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord | 1799. november 22 | 1804. május 14 | ||||
Miniszterek Napóleon I. st | 1804. május 18 | 1807. augusztus 9 | ||||
Jean-Baptiste Nompère de Champagny | 1807. augusztus 9 | 1811. április 17 | ||||
Hugues-Bernard Maret | 1811. április 17 | 1813. november 20-án | ||||
Armand Augustin Louis de Caulaincourt | 1813. november 20-án | 1 st április 1814 | ||||
Antoine de Laforêt | Külügyminiszter | 1814-es ideiglenes kormány | 1814. április 3 | 1814. május 13 |
Miniszter | Jogosult | Küldött miniszter vagy államtitkár |
Jogosult | Kormány | Rajt | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
Lajos XVIII | ||||||
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord | Külügyminiszter | Nem | írta Blacas d'Aulps | 1814. május 13 | 1815. március 20 |
Miniszter | Jogosult | Küldött miniszter vagy államtitkár |
Jogosult | Kormány | Rajt | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
Napóleon I. st | ||||||
Armand Augustin Louis de Caulaincourt | Külügyminiszter | Louis Bignon | Külügyi államtitkár-helyettes | Száz nap kormánya | 1815. március 20 | 1815. június 22 |
Louis-Guillaume Ottó | ||||||
Napóleon ii | ||||||
Louis Bignon | Külügyminiszter | Nem | Napóleon II Bizottság | 1815. június 22 | 1815. július 7 |
Miniszter | Jogosult | Küldött miniszter vagy államtitkár |
Jogosult | Kormány | Rajt | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
Lajos XVIII | ||||||
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord | A Tanács elnöke és a külügy | Nem | Talleyrand 2 | 1815. július 9 | 1815. szeptember 26 | |
Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu | Oxford cipő 1 | 1815. szeptember 26 | 1818. december 29 | |||
Jean-Joseph Dessolles | Dessolle | 1818. december 29 | 1819. november 19 | |||
Etienne-Denis Pasquier | Külügyminiszter | Decazes | 1819. november 19 | 1820. február 20 | ||
Oxford cipő 2 | 1820. február 20 | 1821. december 14 | ||||
Maximilien Gérard de Rayneval | Külügyi államtitkár-helyettes | 1820. október 17 | ||||
Mathieu a Montmorency-Laval-ból | Nem | Villele | 1821. december 14 | 1822. december 28 | ||
François-René de Chateaubriand | 1822. december 28 | 1824. augusztus 4 | ||||
Angel Hyacinthe Maxence damaszkuszi | 1824. augusztus 4 | 1828. január 4-én | ||||
X. Károly | ||||||
Auguste Ferron de La Ferronnays | Külügyminiszter | Nem | Martignac | 1828. január 4-én | 1829. április 24 | |
Anne-Adrien-Pierre a Montmorency-Laval-tól | 1829. április 24 | 1829. május 14 | ||||
Joseph-Marie Portalis | 1829. május 14 | 1829. augusztus 8 | ||||
Auguste de Polignac | Polignac | 1829. augusztus 8 | 1830. július 31 | |||
Marie-Louis Auguste de Martin du Tyrac de Marcellus | Külügyi államtitkár-helyettes | 1829. szeptember 9 | ||||
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart de Mortemart | A Tanács elnöke és a külügy | Nem | Mortemart hercege | 1830. július 29-én | 1 st augusztus 1830 | |
Louis Bignon | Külügyminiszter | A párizsi önkormányzati bizottság által kinevezett minisztérium | 1830. július 31 |
Miniszter | Jogosult | Küldött miniszter vagy államtitkár |
Jogosult | Kormány | Rajt | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
Louis-Philippe I. st | ||||||
Jean-Baptiste Jourdan | Külügyminiszter | Nem | Ideiglenes szolgálat | 1 st augusztus 1830 | 1830. augusztus 11 | |
Mathieu molé | Louis-Philippe I. st | 1830. augusztus 11 | 1830. november 2 | |||
Nicolas-Joseph-ház | Laffitte | 1830. november 2 | 1830. november 17 | |||
Horace Sebastiani | 1830. november 17 | 1831. március 13 | ||||
Perier | 1831. március 13 | 1832. október 11 | ||||
Victor de Broglie | Soult 1 | 1832. október 11 | 1834. április 4 | |||
Henri de Rigny | 1834. április 4 | 1834. július 18 | ||||
Gerard | 1834. július 18 | 1834. november 10-én | ||||
Charles-Joseph Bresson | Maret | 1834. november 10-én | 1834. november 18 | |||
Henri de Rigny | Habarcs | 1834. november 18 | 1835. március 12 | |||
Victor de Broglie | A Tanács elnöke és a külügy | Broglie | 1835. március 12 | 1836. február 22-én | ||
Adolphe Thiers | Thiers 1 | 1836. február 22-én | 1836. szeptember 6 | |||
Mathieu molé | Anyajegy | 1836. szeptember 6 | 1839. március 31 | |||
Louis Napoleon Lannes | Külügyminiszter | Gasparin | 1839. március 31 | 1839. május 12 | ||
Jean-de-Dieu Soult | A Tanács elnöke és a külügy | Soult 2 | 1839. május 12 | 1 st március 1840 | ||
Adolphe Thiers | Thiers 2 | 1 st március 1840 | 1840. október 29 | |||
Francois Guizot | Külügyminiszter | Soult 3 | 1840. október 29 | 1847. szeptember 18 | ||
A Tanács elnöke és a külügy | Guizot 3 | 1847. szeptember 18 | 1848. február 24-én |
Miniszter | Jogosult | Küldött miniszter vagy államtitkár |
Jogosult | Kormány | Rajt | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
1848 ideiglenes kormánya | ||||||
Alphonse de Lamartine | Külügyminiszter | Nem | 1848 ideiglenes kormánya | 1848. február 24-én | 1848. május 11 | |
Jules Bastide | Külügyminiszter | Jules Favre | Külügyi államtitkár-helyettes | Igazgató tanács | 1848. május 11 | 1848. június 28 |
Louis Eugene Cavaignac | ||||||
Jules Bastide | Külügyminiszter | Nem | Cavaignac | 1848. június 28 | 1848. június 29 | |
Marie-Alphonse Bedeau | 1848. június 29 | 1848. július 17 | ||||
Jules Bastide | 1848. július 17 | 1848. december 20-án | ||||
Bonaparte Louis-Napoleon elnöksége | ||||||
Édouard Drouyn de Lhuys | Külügyminiszter | Nem | Barrot 1 | 1848. december 20-án | 1849. június 2 | |
Alexis de Tocqueville | Barrot 2 | 1849. június 2 | 1849. október 31 | |||
Alphonse de Rayneval | Hautpoul | 1849. október 31 | 1849. november 17 | |||
Jean Ernest Ducos de La Hitte | 1849. november 17 | 1851. január 9 | ||||
Édouard Drouyn de Lhuys | 1851. január 9 | 1851. január 24 | ||||
Anatole Brénier de Renaudière | Rouher | 1851. január 24 | 1851. április 10 | |||
Pierre Jules Baroche | Kaszálás | 1851. április 10 | 1851. október 26 | |||
Louis Félix Étienne, turgoti márki | Bonaparte | 1851. október 26 | 1851. december 3 |
Miniszter | Jogosult | Küldött miniszter vagy államtitkár |
Jogosult | Kormány | Rajt | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
Napóleon III | ||||||
Louis Félix Étienne, turgoti márki | Külügyminiszter | Nem | Bonaparte 1 | 1851. december 3 | 1852. január 22 | |
Bonaparte 2 | 1852. január 22 | 1852. július 28 | ||||
Édouard Drouyn de Lhuys | 1852. július 28 | 1852. december 2 | ||||
Bonaparte 3 | 1852. december 2 | 1855. május 7 | ||||
Alexandre Colonna Walewski | 1855. május 7 | 1860. január 4-én | ||||
Pierre Jules Baroche (ideiglenes) | 1860. január 4-én | 1860. január 24 | ||||
Edouard Thouvenel | 1860. január 24 | 1862. október 15 | ||||
Édouard Drouyn de Lhuys | 1862. október 15 | 1 st szeptember 1866 | ||||
Vallettai Károly (ideiglenes) | 1 st szeptember 1866 | 1866. október 2 | ||||
Leonel de Moustier | 1866. október 2 | 1868. december 17 | ||||
Vallettai Károly | 1868. december 17 | 1869. július 17 | ||||
Henri de La Tour d'Auvergne | Bonaparte 4 | 1869. július 17 | 1870. január 2-án | |||
Napoleon Daru | Ollivier | 1870. január 2-án | 1870. április 14 | |||
Émile Ollivier (ideiglenes) | 1870. április 14 | 1870. május 15 | ||||
Antoine de Gramont | 1870. május 15 | 1870. augusztus 10 | ||||
Henri de La Tour d'Auvergne | Palikaói unokatestvér-Montauban | 1870. augusztus 10 | 1870. szeptember 4 |
Miniszter | Jogosult | Küldött miniszter vagy államtitkár |
Jogosult | Kormány | Rajt | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
1870. évi ideiglenes kormány | ||||||
Jules Favre | Külügyminiszter | Nem | Louis Trochu | 1870. szeptember 4 | 1871. február 19 | |
Adolphe Thiers elnöksége | ||||||
Jules Favre | Külügyminiszter | Nem | Dufaure 1 | 1871. február 19 | 1871. augusztus 2 | |
Charles de Rémusat | 1871. augusztus 2 | 1873. május 18 | ||||
Dufaure 2 | 1873. május 18 | 1873. május 25 | ||||
Patrice de Mac Mahon elnöksége | ||||||
Albert de Broglie | A Tanács alelnöke és a külügyek | Nem | Broglie 1 | 1873. május 25 | 1873. november 26 | |
Louis Decazes | Külügyminiszter | Broglie 2 és 3 , Courtot de Cissey , Buffet , Dufaure 3 és 4 , Simon | 1873. november 26 | 1877. november 23 | ||
Gaston de Banneville | Grimaudet de Rochebouët | 1877. november 23 | 1877. december 13 | |||
William Waddington | Dufaure 5 | 1877. december 13 | 1879. február 4-én | |||
Jules Grévy elnöksége | ||||||
William Waddington | A Tanács elnöke és a külügy | Nem | Waddington | 1879. február 4-én | 1879. december 28 | |
Charles de Freycinet | Freycinet 1 | 1879. december 28 | 1880. szeptember 23 | |||
Jules Barthélemy-Saint-Hilaire | Külügyminiszter | Horace of Choiseul-Praslin | Külügyi államtitkár-helyettes | 1. komp | 1880. szeptember 23 | 1881. november 14 |
Leon Gambetta | A Tanács elnöke és a külügy | Eugene Spuller | A Tanács elnöksége és a külügyekért felelős helyettes államtitkár | Gambetta | 1881. november 14 | 1882. január 30 |
Charles de Freycinet | Nem | Freycinet 2 | 1882. január 30 | 1882. augusztus 7 | ||
Charles Duclerc | Duclerc | 1882. augusztus 7 | 1883. január 29 | |||
Armand Fallières (ideiglenes) | Külügyminiszter | Fallières | 1883. január 29 | 1883. február 21 | ||
Paul-Armand Challemel-Lacour | 2. komp | 1883. február 21 | 1883. november 20 | |||
Jules Ferry | A Tanács elnöke és a külügy | 1883. november 20 | 1885. április 6 | |||
Charles de Freycinet | Külügyminiszter | Brisson 1 | 1885. április 6 | 1886. január 7 | ||
A Tanács elnöke és a külügy | Freycinet 3 | 1886. január 7 | 1886. december 11 | |||
Emile Flourens | Külügyminiszter | Serleg , Rouvier 1 | 1886. december 13 | 1887. december 12 | ||
Sadi Carnot elnöksége | ||||||
Emile Flourens | Külügyminiszter | Nem | Tirard 1 | 1887. december 12 | 1888. április 3 | |
René Serleg | Padló | 1888. április 3 | 1889. február 22 | |||
Eugene Spuller | Tirard 2 | 1889. február 22 | 1890. március 17 | |||
Alexandre ribot | Freycinet 4 , Loubet | 1890. március 17 | 1892. december 6 | |||
A Tanács elnöke és a külügy | Ribot 1 | 1892. december 6 | 1893. január 11-én | |||
Jules Develle | Külügyminiszter | Ribot 2 , Dupuy 1 | 1893. január 11-én | 1893. december 3-án | ||
Jean Casimir-Perier | A Tanács elnöke és a külügy | Kázmér-Perier | 1893. december 3-án | 1894. május 30 | ||
Gabriel Hanotaux | Külügyminiszter | Dupuy 2 | 1894. május 30 | 1 st július 1894 | ||
Jean Casimir-Perier elnöksége | ||||||
Gabriel Hanotaux | Külügyminiszter | Nem | Dupuy 3 | 1 st július 1894 | 1895. január 26-án | |
Félix Faure elnöksége | ||||||
Gabriel Hanotaux | Külügyminiszter | Nem | Ribot 3 | 1895. január 26-án | 1 st november 1895 | |
Berthelot Marcellin | Polgári | 1 st november 1895 | 1896. március 28 | |||
Leon Bourgeois | A Tanács elnöke és a külügy | 1896. március 28 | 1896. április 29 | |||
Gabriel Hanotaux | Külügyminiszter | Meline | 1896. április 29 | 1898. június 28 | ||
Théophile Delcassé | Brisson 2 , Dupuy 4 | 1898. június 28 | 1899. február 18 | |||
Émile Loubet elnöke | ||||||
Théophile Delcassé | Külügyminiszter | Nem | Dupuy 5 , Waldeck-Rousseau , Combes | 1899. február 18 | 1905. január 24 | |
Rouvier 2 | 1905. január 24 | 1905. június 6 | ||||
Maurice Rouvier | Külügyminiszter (ideiglenes) | 1905. június 6 | 1905. június 17 | |||
A Tanács elnöke és a külügy | 1905. június 17 | 1906. február 18 | ||||
Armand Fallières elnöksége | ||||||
Maurice Rouvier | A Tanács elnöke és a külügy | Nem | Rouvier 3 | 1906. február 18 | 1906. március 14 | |
Leon Bourgeois | Külügyminiszter | Sarrien | 1906. március 14 | 1906. október 25 | ||
Stephen pichon | Clemenceau 1 , Briand 1 és 2 | 1906. október 25 | 1911. március 2 | |||
Jean Cruppi | Monis | 1911. március 2 | 1911. június 27 | |||
Justin Germain Casimir de Selves | Caillaux | 1911. június 27 | 1912. január 14 | |||
Raymond Poincare | A Tanács elnöke és a külügy | Poincaré 1 | 1912. január 14 | 1913. január 21 | ||
Charles Jonnart | Külügyminiszter | Briand 3 | 1913. január 21 | 1913. február 18 | ||
Raymond Poincaré elnöksége | ||||||
Charles Jonnart | Külügyminiszter | Nem | Briand 4 | 1913. február 18 | 1913. március 22 | |
Stephen pichon | Barthou | 1913. március 22 | 1913. december 9 | |||
Gaston Doumergue | A Tanács elnöke és a külügy | 1. doumergue | 1913. december 9 | 1914. június 9 | ||
Leon Bourgeois | Külügyminiszter | Ribot 4 | 1914. június 9 | 1914. június 13 | ||
René Viviani | A Tanács elnöke és a külügy | Ábel komp | A Tanács elnöksége és a külügyekért felelős helyettes államtitkár | Viviani 1 | 1914. június 13 | 1914. augusztus 3 |
Gaston Doumergue | Külügyminiszter | Külügyi államtitkár-helyettes | 1914. augusztus 3 | 1914. augusztus 26 | ||
Théophile Delcassé | Viviani 2 | 1914. augusztus 26 | 1915. október 13 | |||
René Viviani | A Tanács elnöke és a külügy | 1915. október 13 | 1915. október 29 | |||
Aristide Briand | Nem | 5. és 6. Briand | 1915. október 29 | 1917. március 20 | ||
Alexandre ribot | Ribot 5 | 1917. március 20 | 1917. április 10 | |||
Charles Guernier | A brit kormány főbiztosa a szövetséges tengerészeti ügyek rendezéséért | 1917. április 10 | 1917. szeptember 12 | |||
André Tardieu | Főbiztos az Egyesült Államokban | 1917. április 15 | ||||
Külügyminiszter | Nem | Painlevé 1 | 1917. szeptember 12 | 1917. október 23 | ||
Louis barthou | 1917. október 23 | 1917. november 16 | ||||
Stephen pichon | Clemenceau 2 | 1917. november 16 | 1918. április 17 | |||
André Tardieu | Főbiztos az Egyesült Államokban | 1918. április 17 | 1918. június 26 | |||
A francia-amerikai háborús ügyekért felelős főbiztos | 1918. június 26 | 1 st április 1919 | ||||
Nem | 1 st április 1919 | 1920. január 20 | ||||
Alexandre millerand | A Tanács elnöke és a külügy | Millerand 1 | 1920. január 20 | 1920. február 18 | ||
Paul Deschanel elnöksége | ||||||
Alexandre millerand | A Tanács elnöke és a külügy | Nem | Millerand 2 | 1920. február 18 | 1920. szeptember 24 | |
Alexandre Millerand elnöksége | ||||||
Georges leygues | A Tanács elnöke és a külügy | Nem | Leygues | 1920. szeptember 24 | 1921. január 16 | |
Aristide Briand | Briand 7 | 1921. január 16 | 1922. január 15 | |||
Raymond Poincare | Poincaré 2 és 3 | 1922. január 15 | 1924. június 9 | |||
Edmond Lefebvre du Prey | Külügyminiszter | Francois-Marsal | 1924. június 9 | 1924. június 14 | ||
Gaston Doumergue elnöksége | ||||||
Edouard Herriot | A Tanács elnöke és a külügy | Nem | Herriot 1 | 1924. június 14 | 1925. április 17 | |
Aristide Briand | Külügyminiszter | Painlevé 2 | 1925. április 17 | 1925. október 29 | ||
Painlevé 3 | 1925. október 29 | 1925. november 10 | ||||
Henry de Jouvenel | Főbiztos Szíriában és Libanonban | 1925. november 10 | 1925. november 28 | |||
A Tanács elnöke és a külügy | Briand 8 | 1925. november 28 | 1926. március 9 | |||
Briand 9 | 1926. március 9 | 1926. június 23 | ||||
Charles Daniélou | A Tanács elnöksége és a külügyekért felelős helyettes államtitkár | |||||
Briand 10 | 1926. június 23 | 1926. július 19 | ||||
Edouard Herriot | Albert Milhaud | Külügyi államtitkár-helyettes | Herriot 2 | 1926. július 19 | 1926. július 23 | |
Aristide Briand | Külügyminiszter | Nem | Poincaré 4 és 5 | 1926. július 23 | 1929. július 29 | |
A Tanács elnöke és a külügy | Briand 11 | 1929. július 29 | 1929. november 3 | |||
Külügyminiszter | Tardieu 1 és 2 , Chautemps 1 , Steeg és Laval 1 | 1929. november 3 | 1931. június 13 | |||
Paul Doumer elnöksége | ||||||
Aristide Briand | Külügyminiszter | Nem | Laval 2 | 1931. június 13 | 1932. január 14 | |
Pierre Laval | A Tanács elnöke és a külügy | Laval 3 | 1932. január 14 | 1932. február 20 | ||
André Tardieu | 3. késő | 1932. február 20 | 1932. június 3 | |||
Albert Lebrun elnöksége | ||||||
Edouard Herriot | A Tanács elnöke és a külügy | Joseph paganon | Külügyi államtitkár-helyettes | Herriot 3 | 1932. június 3 | 1932. december 18 |
Joseph Paul-Boncour | Pierre Cot | Paul-Boncour | 1932. december 18 | 1933. január 31 | ||
Külügyminiszter | Nem | Daladier 1 | 1933. január 31 | 1933. október 26 | ||
Francois de Tessan | Külügyi államtitkár-helyettes | Sarraut 1 és Chautemps 2 | 1933. október 26 | 1934. január 30 | ||
Edouard Daladier | A Tanács elnöke és a külügy | André Marie | Daladier 2 | 1934. január 30 | 1934. február 9 | |
Louis barthou | Külügyminiszter | Nem | 2. doumergue | 1934. február 9 | 1934. október 9 | |
Pierre Laval | 1934. október 13 | 1934. november 8 | ||||
Flandin 1 és Bouisson | 1934. november 8 | 1935. június 7 | ||||
A Tanács elnöke és a külügy | Camille Blaisot | Külügyi államtitkár-helyettes | Laval 4 | 1935. június 7 | 1936. január 24 | |
Pierre-Étienne Flandin | Külügyminiszter | Joseph Paul-Boncour | Államminiszter, állandó küldött Genfben | Sarraut 2 | 1936. január 24 | 1936. június 4 |
Yvon Delbos | Pierre Viénot | Külügyi államtitkár-helyettes | Blum 1 | 1936. június 4 | 1937. június 22 | |
Francois de Tessan | Chautemps 3 és 4 | 1937. június 22 | 1938. március 13 | |||
Joseph Paul-Boncour | Nem | Blum 2 | 1938. március 13 | 1938. április 10 | ||
Georges Bonnet | Daladier 3 | 1938. április 10 | 1938. szeptember 13 | |||
Auguste Champetier de Ribes | Külügyi államtitkár-helyettes | 1938. szeptember 13 | 1939. szeptember 13 | |||
Edouard Daladier | A Tanács elnöke, a honvédelem, a háború és a külügyek | 1939. szeptember 13 | 1940. március 21 | |||
Paul Reynaud | A Tanács elnöke és a külügy | Reynaud | 1940. március 21 | 1940. május 10 | ||
Nem | 1940. május 10 | 1940. május 18 | ||||
Edouard Daladier | Külügyminiszter | 1940. május 18 | 1940. június 5 | |||
Paul Reynaud | A Tanács honvédelmi, háborús és külügyi elnöke | Paul Baudouin | Külügyi államtitkár-helyettes | 1940. június 5 | 1940. június 16 | |
Paul Baudouin | Külügyminiszter | Nem | Pétain | 1940. június 16 | 1940. július 12 |
Miniszter | Jogosult | Küldött miniszter vagy államtitkár |
Jogosult | Kormány | Rajt | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
Philippe petain | ||||||
Paul Baudouin | Külügyi államtitkár | Nem | Laval 5 (Vichy-ben) | 1940. július 12 | 1940. december 13 | |
Pierre-Étienne Flandin | Külügyi államtitkár | Flandin 2 (a Vichynél) | 1940. december 13 | 1941. február 9 | ||
Francois Darlan | Külügyi és haditengerészeti államtitkár | Darlan (Vichyben) | 1941. február 10 | 1941. augusztus 11 | ||
A Tanács alelnöke, honvédelmi miniszter, külügyi és haditengerészeti államtitkár | 1941. augusztus 11 | 1942. április 18 |
Miniszter | Jogosult | Küldött miniszter vagy államtitkár |
Jogosult | Kormány | Rajt | Vége |
---|---|---|---|---|---|---|
Charles de Gaulle | ||||||
Maurice Dejean | Országos külügyi biztos | Nem | Nemzeti Bizottság (Londonban) | 1941. szeptember 24 | 1942. október 17 | |
René Pleven | A külügyek és telepek országos biztosa | 1942. október 17 | 1943. február 5 | |||
René Massigli | Országos külügyi biztos | 1943. február 5 | 1943. június 7 | |||
Külügyi biztos | CFLN 1 (Algírban) | 1943. június 7 | 1943. november 9 | |||
Jean Monnet | Kiküldött biztos | CFLN 2 (Algírban) | 1943. november 9 | 1944. augusztus 26 | ||
