Olajsav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az olajsav szerkezete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azonosítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUPAC név | Savas cisz- oktadéc-9-enoikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o ECHA | 100,003,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o EC | 204-007-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMA | 2815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosoly |
CCCCCCCCC = CCCCCCCCC (= O) O , |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI |
InChI: InChI = 1 / C18H34O2 / c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 (19) 20 / h9-10H, 2-8.11-17H2,1H3, (H, 19.20) / b10-9- / f / h19H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | színtelen folyadék, levegő hatására sárgáról barnára változik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kémiai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Képlet |
C 18 H 34 O 2 [Az izomerek] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moláris tömeg | 282,4614 ± 0,0174 g / mol C 76,54%, H 12,13%, O 11,33%, 282,26 g / mol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pKa | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° fúzió | 13,4 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T ° forráspontú |
360 ° C 194 - 195 ° C ( 1,2 Hgmm ) 286 ° C ( 100 Hgmm ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldékonyság | vízben: nincs. Etanolban, benzolban, kloroformban és éterben oldódik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Térfogat | 0,898 g · cm -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öngyulladási hőmérséklet | 363 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lobbanáspont | 189 ° C (zárt pohár) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telített gőznyomás | 1 Hgmm át 176 ° C-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termokémia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C o |
egyenlet:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törésmutató | 1.4582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvintézkedések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellenőrizetlen termékEzt a terméket nem ellenőrzik a WHMIS osztályozási kritériumai. Megjegyzések: Ennek az összetevőnek a kémiai azonosságát és koncentrációját fel kell tüntetni az anyag biztonsági adatlapján, ha az a termék kontrolljában legalább 1,0% -os koncentrációban van jelen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67/548 / EGK irányelv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Xi Szimbólumok : Xi : Irritatív R mondatok : R38 : Bőrizgató hatású. R mondatok : 38, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ökotoxikológia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL 50 |
230 ± 18 mg · kg -1 (egér, intravénás) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vegyületek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izomer (ek) | Elaidinsav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egység SI és STP hiányában. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A olajsav egy egyszeresen telítetlen zsírsav , 18 szénatomot tartalmazó , a név származik a latin óleum amely eszköz „olaj”. Ez a természetben a leggyakoribb zsírsav . Leginkább az emberi zsírszövetben és a plazmában van .
Kémiai képlet C 18 H 34 O 2 (vagy CH 3 (CH 2 ) 7 CH = CH (CH 2 ) 7 COOH). A IUPAC név jelentése cisz-9-octadecamonoic sav , és annak rövid lipid név 18: 1 cisz-9. Ennek a savnak a telített formája a sztearinsav .
A 18: 1 számok jelzik, hogy 18 szénatom és etilénkötés van. A kettős kötés helyzetének bemutatásához inkább meg kell jelölnünk az utolsó szén (18) és az a szén között, ahol a kettős kötés megkezdődik (9), tehát 18 - 9, amelyet írunk n - 9, n-vel jelölve a szénláncok számát a láncban. Az olajsav tehát telítetlen zsírsav , pontosabban egyszeresen telítetlen.
A kettős kötés hat az alakja a molekula és a trigliceridek képez a glicerin . Mivel a molekula nem tud C = C körül forogni, a lánc sokkal kevésbé rugalmas, mint a sztearinsav, és nem képezhet gömböt. E sav észtereinek molekulái sokkal kevésbé kompaktak, mint a trisztearin : olajok.
Testünk hőmérsékletén olyan folyadék (olaj) van, amely csak 13,4 ° C-on szilárdul meg .
Neve olívaolajból származik , amelynek 55–80% -át teszi ki, de bőségesen megtalálható minden állati vagy növényi olajban , például szőlőmagolajban (15–20%) vagy shea vajban (40–60%). .
Kiváló energiájú étel. Ezt alkalmazzák a gyártás szilárd szappanok . Ez a Lorenzo olaj egyik összetevője .
Mass százalékos |
|
---|---|
Dió olaj | 77,800 |
Olivaolaj | 72,294 |
Avokádóolaj | 67.889 |
Repceolaj | 56,100 |
Mogyoró olaj | 44,800 |
Kacsa zsír | 44,200 |
Disznózsír | 41,200 |
szezámolaj | 39,300 |
Juh zsír | 37,600 |
pálmaolaj | 36,600 |
Marhahús zsír | 36 000 |
Kakaóvaj | 34.00 |
Kukoricaolaj | 27.333 |
Szójaolaj | 22,800 |
Dióolaj | 22,200 |
Puha vaj | 19.961 |
Napraforgóolaj | 19,500 |
Lenmagolaj | 18.115 |
Szőlőmag olaj | 15,800 |
Búzacsíra olaj | 14,600 |
Alacsony zsírtartalmú vaj | 13.867 |
pálmamagolaj | 11,400 |
Kókuszolaj | 5.800 |
Az olajsav kémiai reakcióképessége a C = C kettős kötése és a karbonsav funkciója .
A kettős kötés telítetlenség, amely csökkenthető hidrogén hatására katalizátor jelenlétében . Ez sztearinsavat képez.
A dihalogének, például a dibromium vagy a klór is kötéssel reagálnak ezzel a kettős kötéssel. A jód értékének mérésére a dijóddal történő reakciót alkalmazzuk .
A -COOH karbonsavfunkciónak savas hidrogénje van (mozgó hidrogén), amely reagálhat egy bázissal, például szódával . A karboxilát ion -COO - ezután képződik . Ennek a csoportnak a jelenléte növeli ennek a vegyi anyagnak a vízben való oldhatóságát . A nátrium-oleát alapvető tulajdonsága azonban az, hogy felületaktív anyag . A kétfázisú olajsav és a víz szódával való összekeverése tejszerű (fehér) rendszert eredményez, amely keverés közben habzik.