Appenánok | |||||
![]() Appenans templom. | |||||
Adminisztráció | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Franciaország | ||||
Vidék | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Osztály | Kételyek | ||||
Kerület | Montbeliard | ||||
Interkommunalitás | A Két Zöld Völgy településeinek közössége | ||||
Polgármesteri megbízás |
Cyril Simonin 2020 -2026 |
||||
irányítószám | 25250 | ||||
Közös kód | 25019 | ||||
Demográfia | |||||
Önkormányzati lakosság |
379 lakos. (2018 ![]() |
||||
Sűrűség | 93 lakos / km 2 | ||||
Földrajz | |||||
Elérhetőség | 47 ° 26 ′ 37 ″ észak, 6 ° 33 ′ 56 ″ kelet | ||||
Magasság | Min. 284 m Max. 400 m |
||||
Terület | 4,07 km 2 | ||||
Városi egység | Vidéki község | ||||
Vonzó terület |
Montbéliard (a korona önkormányzata) |
||||
Választások | |||||
Tanszéki | Bavans kanton | ||||
Jogalkotási | Harmadik választókerület | ||||
Elhelyezkedés | |||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
Appenans egy francia település található a megye a Doubs , a régióban Bourgogne-Franche-Comté .
Appenans egy község, mert az INSEE községi sűrűségi rácsa értelmében kis vagy nagyon kis sűrűségű települések része . L'Isle-sur-le-Doubs városi egységéhez tartozik , egy osztályon belüli agglomeráció, amely 2017-ben 2 települést és 3373 lakost tömörít, és amely külvárosi önkormányzat .
Ezenkívül az önkormányzat Montbéliard vonzáskörzetének része , amelynek a koronában található önkormányzat. Ez a terület, amely magában foglalja a 137 települést, 50 000 és 200 000 alatti lakosok körzetébe tartozik.
Az önkormányzat övezetbe rendezését - amint azt az európai foglalkozási biofizikai talaj Corine Land Cover (CLC) adatbázisa is tükrözi - a mezőgazdasági területek fontossága jellemzi (2018-ban 48,7%), ennek ellenére 1990-hez képest (54,6%) alacsonyabb. A részletes bontás 2018-ban a következő: erdők (40,4%), gyepek (35,8%), heterogén mezőgazdasági területek (12,9%), urbanizált területek (7,5%), belvizek (3,4%).
Az IGN egy online eszközt is nyújt az önkormányzat (vagy a különböző léptékű területek) földhasználatának időbeli alakulásának összehasonlítására. Számos korszak elérhető légi térképként vagy fényképként: a Cassini-térkép ( XVIII . Század), a személyzet térképe (1820-1866) és a jelenlegi időszak (1950-től napjainkig).
![]() |
Címer | Ismeretlen. |
---|---|---|
Részletek | A címer hivatalos státusát még meg kell határozni. |
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
1988 előtt | ? | Joseph Varescon | ||
2001. március | 2014 | Pierre Mourey | ||
2014. március | 2020 | Michel lambert | DVG | Egyetemi tanár |
2020 május | Folyamatban | Cyril Simonin | ||
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
A lakosok számának alakulása ismert a településen 1793 óta végzett népszámlálások révén . 2006-tól az Insee kiadja a települések törvényes népességét . A népszámlálás most egy éves információgyűjtésen alapul, amely öt éven át egymás után az összes önkormányzati területre vonatkozik. A 10 000 lakosnál kisebb települések esetében ötévente népszámlálási felmérést végeznek a teljes népességre kiterjedően, a közbeeső évek törvényes népességét interpolációval vagy extrapolációval becsülik meg. Az önkormányzat számára az első, az új rendszer hatálya alá tartozó teljes körű népszámlálást 2005-ben hajtották végre.
2018-ban a városnak 379 lakosa volt, ami 7,79% -os csökkenést jelent 2013-hoz képest ( Doubs : + 1,53%, Franciaország Mayotte nélkül : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 160 | 192 | 186 | 215 | 212 | 212 | 212 | 216 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 257 | 234 | 242 | 278 | 283 | 268 | 273 | 256 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 240 | 265 | 292 | 255 | 272 | 262 | 271 | 309 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 259 | 286 | 316 | 357 | 412 | 410 | 428 | 384 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Châlet Meiner Appenansban.
Fontaine-lavoir a falu központjában.
Fontaine-lavoir a falu központjában.