Molesmes | |||||
![]() A városháza | |||||
Adminisztráció | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Franciaország | ||||
Vidék | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Osztály | Yonne | ||||
Kerület | Auxerre | ||||
Közösség | A Hauts de Forterre | ||||
Interkommunalitás | Puisaye-Forterre | ||||
Állapot | delegált önkormányzat | ||||
Alpolgármester | Gilbert Plessy 2014-es -2020 |
||||
irányítószám | 89560 | ||||
Közös kód | 89260 | ||||
Demográfia | |||||
szép | Hónapok | ||||
Népesség | 161 lakos. (2014 ![]() |
||||
Sűrűség | 17 lak./km 2 | ||||
Földrajz | |||||
Elérhetőség | 47 ° 36 ′ 53 ″ észak, 3 ° 27 ′ 58 ″ kelet | ||||
Magasság | Min. 244 m Max. 367 m |
||||
Terület | 9,50 km 2 | ||||
Választások | |||||
Tanszéki | Vincelles | ||||
Történelmi | |||||
Az egyesülés dátuma | 2017.01.01 | ||||
Integrációs önkormányzat (ok) | A Hauts de Forterre | ||||
Elhelyezkedés | |||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Ain
| |||||
Molesmes egy egykori francia commune található a Yonne megye és a Bourgogne-Franche-Comté régióban, ami lett a Fontenailles és Taingy , a1 st január 2017Egy delegált település az új település a Hauts de Forterre .
Lakói nevezzük a Molesmois .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
? | ? | Jacques Lazzaroti | GE | |
2001. március | Folyamatban | Gilbert plessy | DVD | Gazda |
A lakosok számának alakulása a településen 1793 óta végzett népszámlálások révén ismert1 st január 2009, a települések törvényes lakosságát évente közzéteszik egy népszámlálás részeként, amely ma már éves információgyűjtésen alapul, egymást követő öt éven keresztül az összes önkormányzati területre vonatkozóan. A 10 000 lakosnál kisebb települések esetében ötévente népszámlálási felmérést végeznek a teljes népességre kiterjedően, a közbeeső évek törvényes népességét interpolációval vagy extrapolációval becsülik meg. Az önkormányzat számára az első, az új rendszer alá tartozó teljes körű népszámlálást 2008-ban hajtották végre.
2014-ben a városnak 161 lakosa volt, ami –5,85% -os csökkenés 2009-hez képest ( Yonne : −0,46%, Franciaország Mayotte nélkül : 2,49%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 273 | 306 | 338 | 371 | 333 | 384 | 376 | 372 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | 394 | 409 | 402 | 385 | 365 | 338 | 354 | 325 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 322 | 272 | 221 | 210 | 167 | 171 | 182 | 176 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 177 | 174 | 167 | 124 | 143 | 170 | 161 | 161 |
Földalatti szabadkő-kőbányák találhatók Molesmes-ben, hasonlóan a Courson-les-Carrières területén találhatókhoz .
A Molesmes televíziós adó, amelynek antennája kb. 200 m, a település területén található. Mint ilyen, ez az egyik legmagasabb francia struktúra.