Ország | Franciaország |
---|---|
Vidék | Hauts-de-France |
Osztály | Aisne |
Terület | 789,79 km 2 |
Kantonok | 5. |
---|---|
Önkormányzatok | 99 |
Helyettes | Marc Delatte |
---|---|
Törvényhozás | XV th |
Parlamenti csoport | A Köztársaság a menetben |
Népesség | 113 091 lakos. (2018) |
---|---|
Sűrűség | 143 lakos / km 2 |
Létrehozás dátuma | 1986. november 24 |
Az Aisne negyedik körzetét a XV . Törvényhozásban képviseli Marc Delatte , a Köztársaság képviselője .
A szerves törvények 1986. július 11 és 1986. november 24hozza létre új osztály szerint a negyedik választókerületet. Ez magában foglalja Chauny , Coucy-le-Château-Auffrique , Soissons-Nord , Soissons-Sud , Tergnier és Vic-sur-Aisne kantonokat .
A szerves törvény 2013. május 172014-ben az Aisne kantonok újraelosztásához vezetett . A negyedik körzet megtartotta megosztottságát az 1988-as törvényhozási választások eredményeként , de a kantonok már nem felelnek meg a körzet jelenlegi korlátjainak.
Aisne negyedik törvényhozó választókerülete a megye közép-nyugati részén található, és magában foglalja Soissons város körüli területeket , és ezért a következő kantonokat:
Nál nél 1 st január 2020, a választókerület a következő 99 önkormányzatot csoportosítja:
Törvényhozás | A megbízatás kezdete | A megbízatás vége | Helyettes | Politikai párt | Megfigyelések
|
---|---|---|---|---|---|
IX th | 1988. június 23 | 1 st április 1993-ban | Bernard Lefranc | PS | |
X e | 1993. április 2 | 1997. április 21 | Emmanuelle Bouquillon | UDF-PSD | Term rövidített követően parlamenti oldódás döntött Jacques Chirac . |
XI th | 1997. június 12 | 2002. június 18 | Jacques Desallangre | MDC | Tergnier polgármestere |
XII th | 2002. június 19 | 2007. június 19 | Jacques Desallangre | kb. CR | Tergnier polgármestere |
XIII th | 2007. június 20 | 2012. június 19 | Jacques Desallangre | PG | Tergnier polgármestere |
XIV th | 2012. június 20 | 2017. június 20 | Marie-Françoise Bechtel | MRC majd RM | |
XV th | 2017. június 21 | 2022. június 21 | Marc Delatte | LREM |
Az 1986-os francia törvényhozási választásokat vasárnap tartották 1986. március 16. Egyedülálló módon a V -én Köztársaság , ők tartottak arányos szavazási egy fordulóban minden francia részleg. Az eredmény a 4 th Aisne kerület ezért csak tájékoztató jellegű, mivel a vágás 1986 megrendelések.
Bal | A lista teteje |
Első kör | ||
---|---|---|---|---|
Hang | % | |||
Szocialista Párt | Jean-Pierre Balligand | 21 135 | 37.31 | |
UDF - RPR | André Rossi | 20 831 | 36,77 | |
kommunista Párt | Daniel Le Meur | 8 933 | 15.77 | |
Nemzeti Front | Hubert Potel | 4,947 | 8.73 | |
MPPT | Michel Aurigny | 807 | 1.42 | |
DVD | Daniel Lipka | 0 | 0 | |
Bejegyzett | 76,248 | 100,00 | ||
Tartózkodás | 16,736 | 21.95 | ||
Választók | 59,512 | 78.05 | ||
Fehérek és Dummies | 2 859 | 4.80 | ||
Kifejezett | 58,545 | 95.20 |
Jelölt | Bal | Első kör | Második kör | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hang | % | Hang | % | |||
Bernard Lefranc | PS | 21,602 | 44,47 | 32,759 | 64.40 | |
Jacques de Brosses | RPR | 11 831 | 24.36 | 18,111 | 35,60 | |
Roland Renard | PCF | 10 120 | 20.83 | Visszavonás | ||
Pierre Bleuze | FN | 5,023 | 10.34 | |||
Bejegyzett | 76 201 | 100,00 | 76,197 | 100,00 | ||
Tartózkodás | 26,534 | 34.82 | 23 761 | 31.18 | ||
Választók | 49 667 | 65.18 | 52,436 | 69.82 | ||
Fehérek és Dummies | 1,091 | 2.20 | 1,566 | 2.99 | ||
Kifejezett | 48,576 | 97,80 | 50 870 | 97.01 |
Jelölt | Bal | Első kör | Második kör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang | % | Hang | % | ||||||
Emmanuelle Bouquillon | UDF | 14 853 | 30.13 | 25,828 | 50,97 | ||||
Bernard Lefranc kimenő | PS | 12,504 | 25.36 | 24 845 | 49.03 | ||||
Wallerand de Saint-Just | FN | 7640 | 15.50 | ||||||
Michel Carreau | PCF | 5 274 | 10.70 | ||||||
Alain Colpin | EÉ ( a Zöldek ) | 3 165 | 6.42 | ||||||
Arlette Grosz | LT-LNÉ | 2,100 | 4.26 | ||||||
Patrick Vallas | CNIP | 2,044 | 4.15 | ||||||
Jean-Claude Garault | LO | 1720 | 3.49 | ||||||
Bejegyzett | 77 679 | 100,00 | 77 684 | 100,00 | |||||
Tartózkodás | 25,434 | 32.74 | 23,490 | 30.24 | |||||
Választók | 52 245 | 67.26 | 54 194 | 69.76 | |||||
Fehérek és Dummies | 2 945 | 5.64 | 3,521 | 6.50 | |||||
Kifejezett | 49,300 | 94.36 | 50 673 | 93,50 |
Jelölt | Bal | Első kör | Második kör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang | % | Hang | % | ||||||
Emmanuelle Bouquillon kimenő | UDF | 13,703 | 26.61 | 21,365 | 39.62 | ||||
Jacques Desallangre | MDC | 13,518 | 26.25 | 32,557 | 60,38 | ||||
Yvette Craighero | PS | 10 570 | 20.53 | Visszavonás | |||||
Wallerand de Saint-Just | FN | 9,029 | 17.53 | ||||||
Jean-Claude Garault | LO | 2305 | 4.48 | ||||||
Martine Taupin | MEI | 1403 | 2.72 | ||||||
Achille Prevot | LDI ( MPF ) | 970 | 1.88 | ||||||
Bejegyzett | 75,674 | 100,00 | 75,667 | 100,00 | |||||
Tartózkodás | 22,046 | 29.13 | 19,139 | 25.29 | |||||
Választók | 53 628 | 70.87 | 56,528 | 74.71 | |||||
Fehérek és Dummies | 2 130 | 3.97 | 2 606 | 4.61 | |||||
Kifejezett | 51,498 | 96.03 | 53 922 | 95,39 |
A 2002 - es francia törvényhozási választásokat vasárnaponként 9 2002. június 16.
Jelölt | Bal | Első kör | Második kör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang | % | Hang | % | ||||||
Jacques Desallangre * | DVG | 12 912 | 27.96 | 23,673 | 54.63 | ||||
Errasti Edith | UMP | 10,410 | 22.54 | 19 662 | 45,37 | ||||
Wallerand de Saint-Just | FN | 7 912 | 17.13 | ||||||
Emmanuel Bouquillon | UDF | 5 715 | 12.37 | ||||||
Edith Bochand | PS | 5 235 | 11.34 | ||||||
Karine Ansart | A Zöldek | 886 | 1.92 | ||||||
Frédéric mérő | CPNT | 802 | 1.74 | ||||||
Laetitia szomszéd | LO | 720 | 1.56 | ||||||
Philippe Mussat | LCR | 571 | 1.24 | ||||||
Jacques Samyn | MEI | 367 | 0,79 | ||||||
Gabrielle Kubiak | MINIMÁLIS ZAJÚTVONAL | 363 | 0,79 | ||||||
Regine Debret | MPF | 289 | 0,63 | ||||||
Bejegyzett | 76,158 | 100,0 | 76,149 | 100,0 | |||||
Tartózkodás | 29,148 | 38.27 | 31,097 | 40.84 | |||||
Választók | 47,010 | 61.73 | 45,052 | 59.16 | |||||
Fehérek és Dummies | 828 | 1.76 | 1,717 | 3.81 | |||||
Kifejezett | 46,182 | 98.24 | 43 335 | 96.19 | |||||
* távozó helyettes |
A 2007 - es francia törvényhozási választásokat vasárnaponként 10 2007. június 17.
Jelölt | Bal | Első kör | Második kör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang | % | Hang | % | ||||||
Brigitte Thuin-Macherez | UMP | 14,481 | 32.12 | 20 633 | 45.42 | ||||
Jacques Desallangre * | DVG | 11 802 | 26.17 | 24,792 | 54.58 | ||||
Claire Le Flecher | PS | 7 322 | 16.24 | ||||||
Wallerand de Saint Just | FN | 3,726 | 8.26 | ||||||
Isabelle Letrillart | MPF | 2 303 | 5.11 | ||||||
Yannick Sand | UDF - modem | 1,949 | 4.32 | ||||||
Dominique natanson | LCR | 1,009 | 2.24 | ||||||
Vincent Bocquet | A Zöldek | 869 | 1.93 | ||||||
Laetitia szomszéd | LO | 657 | 1.46 | ||||||
Henri Lienaux | CPNT | 569 | 1.26 | ||||||
Philippe Enguehard | Különféle | 380 | 0,84 | ||||||
Houssens Besbas | Különféle | 22. | 0,05 | ||||||
Bejegyzett | 79,255 | 100,0 | 79,252 | 100,0 | |||||
Tartózkodás | 33,426 | 42.18 | 32 683 | 41.24 | |||||
Választók | 45,829 | 57.82 | 46,569 | 58.76 | |||||
Fehérek és Dummies | 740 | 1.61 | 1,144 | 2.46 | |||||
Kifejezett | 45 089 | 98,39 | 45,425 | 97.54 | |||||
* távozó helyettes |
Jelölt | Bal | Első kör | Második kör | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang | % | Hang | % | ||||||||
Isabelle Letrillard | UMP ( MPF , CPNT ) | 10,476 | 24.31 | 18 924 | 46.38 | ||||||
Marie-Françoise Bechtel | MRC ( PS ) | 10 073 | 23.37 | 21 875 | 53.62 | ||||||
Evelyne Ruelle | FN | 8,062 | 18.70 | ||||||||
Jean-Luc Lanouilh | FG ( PCF ) | 7,460 | 17.31 | ||||||||
Frédéric alliot | PRG | 4,096 | 9.50 | ||||||||
Charles-Edouard Lauriston | PR | 891 | 2.07 | ||||||||
Stephanie Lebée | EELV | 727 | 1.69 | ||||||||
Martine Lehideux | 412 | 0,96 | |||||||||
Michelle sapori | DLR | 353 | 0,82 | ||||||||
Laëtitia szomszéd | LO | 282 | 0,65 | ||||||||
Barbara knockaert | Irányítószám | 269 | 0,62 | ||||||||
Bejegyzett | 78 987 | 100,00 | 78 988 | 100,00 | |||||||
Tartózkodás | 35,273 | 44,66 | 36,596 | 46.33 | |||||||
Választók | 43 714 | 55.34 | 42,392 | 53.67 | |||||||
Fehérek és Dummies | 613 | 1.40 | 1,593 | 3.76 | |||||||
Kifejezett | 43 101 | 98.60 | 40,799 | 96.24 |
A 2017. évi francia törvényhozási választásokra 11-én és 11- én került sor 2017. június 18.
Első kör | Második kör | |||||
Szám | A regisztrálók% -a | Szám | A regisztrálók% -a | |||
Bejegyzett | 79,116 | 100,00 | 79,114 | 100,00 | ||
Tartózkodás | 43 878 | 55.46 | 47,083 | 59.51 | ||
Választók | 35,238 | 44,54 | 32,031 | 40.49 | ||
A szavazók% -a | A szavazók% -a | |||||
Üres szavazólapok | 530 | 1.50 | 2 192 | 6.84 | ||
Elrontott szavazólapok | 208 | 0,59 | 952 | 2.97 | ||
Leadott szavazatok | 34,500 | 97,91 | 28 887 | 90.18 | ||
Vont politikai etikett (pártok és szövetségek) |
Hang | A szereplők% -a | Hang | A szereplők% -a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marc Delatte A Köztársaság mozgásban van |
9 683 | 28.03 | 16,256 | 56.27 | ||
Jean Messiha Nemzeti Front |
8,010 | 23.22 | 12 631 | 43,73 | ||
Isabelle Létrillart A republikánusok |
6,969 | 20.20 | ||||
Sylvie Hevaerts A lázadó Franciaország |
2 995 | 8.68 | ||||
Marie-Françoise Bechtel ( távozó helyettes ) Különböző baloldal |
2,747 | 7.96 | ||||
Michel Carreau Francia Kommunista Párt |
2 427 | 7.03 | ||||
Francis Meuley Szövetség független környezetvédő |
611 | 1.77 | ||||
Jean-Pierre Vitu Munkások küzdenek |
655 | 1.14 | ||||
Caroline Mariotti francia párt |
327 | 0,95 | ||||
Natacha Roselet Köztársasági Népi Unió |
268 | 0,34 | ||||
Forrás: - Az Aisne negyedik kerülete |