Megoszthatja ismereteit fejlesztésével ( hogyan? ). A (z) {{draft}} szalagcím eltávolítható, és a cikk úgy értékelhető, hogy a „Jó kezdet” szakaszban van, ha elegendő enciklopédikus információval rendelkezik az önkormányzatról.
Ha kétségei vannak, az Önök rendelkezésére áll a Communes de France projekt olvasó műhelye . Látogasson el a súgó oldalra is, ha egy cikket szeretne megírni Franciaország községéből .
Saint-Julien-Innocence-Eulalie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adminisztráció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ország | Franciaország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidék | Új Aquitaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osztály | Dordogne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerület | Bergerac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interkommunalitás | Portes Sud Périgord községek közössége | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri megbízás |
Jean-Maurice Bourdil 2020-as -2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irányítószám | 24500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közös kód | 24423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demográfia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati lakosság |
306 lakos. (2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség | 16 lak./km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Földrajz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elérhetőség | 44 ° 43 ′ 26 ″ észak, 0 ° 24 ′ 35 ″ kelet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | Min. Max. 62 m 166 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terület | 19,73 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városi egység | Vidéki község | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonzó terület | Önkormányzat, kivéve a város látnivalóit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Választások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanszéki | Dél-Bergerac kanton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogalkotási | Második választókerület | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elhelyezkedés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Nouvelle-Aquitaine
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Julien-Innocence-Eulalie volt1 st január 2019Egy új közös francia található a megye a Dordogne , a térség New Aquitaine .
Az új Saint-Julien-Innocence-Eulalie község egyesíti Saint-Julien-d'Eymet , Sainte-Eulalie-d'Eymet és Sainte-Innocence községeket . Székhelye Sainte-Innocence faluban található.
Saint-Julien-Innocence-Eulalie további kilenc községgel határos, köztük kettővel a Lot-et-Garonne megyében , beleértve Sigoulès-et-Flaugeac-t is , két külön helyen, Mescoules választja el egymástól .
Thénac , Loubès-Bernac ( Lot-et-Garonne ) |
Sigoulès-et-Flaugeac , Mescoules | Sigoulès-et-Flaugeac |
![]() |
Singleyrac | |
Soumensac ( Lot-et-Garonne ) |
Eymet , Fonroque | Razac-d'Eymet |
A várost jellemző éghajlat 2010-ben „megváltozott óceáni éghajlatnak” minősül, Franciaország éghajlatának tipológiája szerint, amelynek akkor nyolc fő éghajlat-típusa van a nagyvárosi Franciaországban . 2020-ban a város ugyanolyan típusú éghajlatból származik a Météo-France által létrehozott osztályozásban , amelynek ma már csak öt fő éghajlata van Franciaország szárazföldjén. Ez egy átmeneti zóna az óceáni éghajlat, a hegyi éghajlat és a félig kontinentális éghajlat között. A tél és a nyár közötti hőmérséklet-különbségek a tengertől való távolság növekedésével nőnek, a csapadékmennyiség kisebb, mint a tengerparton, kivéve a domborművek szélén.
A 2010-es tipológia megalkotását lehetővé tevő éghajlati paraméterek hat változót tartalmaznak a hőmérsékletre és nyolcat a csapadékra vonatkozóan , amelyek értéke megfelel az 1971–2000-es normál havi adatainak. Az önkormányzatot jellemző hét fő változó az alábbi mezőben található.
Önkormányzati éghajlati paraméterek az 1971–2000 közötti időszakban
|
A klímaváltozással ezek a változók fejlődtek. Az Energiaügyi és Éghajlat-politikai Főigazgatóság által 2014-ben végzett tanulmány, regionális tanulmányokkal kiegészítve, valójában azt jósolja, hogy az átlaghőmérsékletnek növekednie és az átlagos csapadékmennyiségnek csökkennie kell, erős regionális eltérések mellett. Ezeket a változásokat fel lehet jegyezni a legközelebbi Météo-France meteorológiai állomáson , a Saint-Laurent-des-Vignes községben található "St. Lawrence Vign" meteorológiai állomáson , amelyet 1962 - ben állítottak üzembe, és 11 km-re található a madár repülésétől , ahol az átlagos éves hőmérséklet jelentése 13,2 ° C , és a csapadék mennyisége 794,4 mm időszakra 1981-2010. A legközelebbi történelmi meteorológiai állomás „Bergerac”, a város Bergerac megbízásából 1988-ban és 15 km-re , az évi átlagos hőmérséklet változik 13,2 ° C közötti időszakra 1971-2000, a 13, 1 ° C a 1981- 2010-ben, majd 13,3 ° C- on 1991-2020-ig.
Saint-Julien-Innocence-Eulalie egy község, mivel az INSEE községi sűrűségi rácsának értelmében kis vagy nagyon kis sűrűségű települések része . Az önkormányzat kívül esik a városok vonzáskörzetében is.
Amellett, hogy a városok a Saint-Julien-D'eymet , Sainte-Eulalie-D'eymet és Sainte-Innocence megfelelő területére áll más falvak vagy tanyák , valamint települések részletezett ezt a cikket , az , hogy itt és az az egy .
Saint-Julien-Innocence-Eulalie egy új önkormányzat, amelyet a következőkre hoztak létre:2018. szeptember 21 a hatálybalépés dátumára 1 st január 2019. Ezen a napon a három alapító önkormányzat delegált önkormányzattá válik .
Vezetéknév | INSEE kód |
Interkommunalitás | Terület ( km 2 ) |
Népesség (legutóbbi legális populáció ) |
Sűrűség ( lakott / km 2 ) |
---|---|---|---|---|---|
Sainte-Innocence (központ) |
24423 | CC des Portes Sud Périgord | 7.2 | 96 (2016) | 13. |
Saint-Julien-d'Eymet | 24433 | CC des Portes Sud Périgord | 5.81 | 113 (2016) | 19. |
Sainte-Eulalie-d'Eymet | 24402 | CC des Portes Sud Périgord | 6.72 | 85 (2016) | 13. |
A három kezdeti közösség Bergerac és Sud-Bergeracois kantontól függ .
A három kezdeti település ugyanattól a községektől függ: Portes Sud Périgord települések közösségétől .
Az önkormányzati tanácsok következő megújításáig (2020-ra tervezett) az új község önkormányzati tanácsa a régi települések összes önkormányzati tanácsosából áll (11 Saint-Julien-d'Eymet esetében, 7 Sainte-Eulalie-d'Eymet és 7 a Sainte-Innocence esetében, összesen 25). Az új önkormányzat polgármesterét 2019 elején választják meg. A régi önkormányzatok polgármesterei ezeknek a delegált polgármestereivé válnak.
A község lakossága 100 és 499 között van a 2017. évi népszámlálás során, tizenegy önkormányzati tanácsost kellett volna megválasztani 2020-ban. Az új önkormányzat önkormányzati tanácsának első megújítását tekintve azonban a megválasztott tanácsosok száma a felső réteg, azaz tizenöt.
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
2019 január | 2020 május | ? | ||
2020 május | Folyamatban | Jean-Maurice Bourdil |
A jogi területen a Saint-Julien-Innocence-Eulalie megjegyzi:
Nál nél 1 st január 2017, a 2019-es kerületében Saint-Julien-Innocence-Eulalie községnek megfelelő területet 301 lakos népesítette be.
2016-ban a Saint-Julien-Innocence-Eulalie 2019-es konfigurációjának megfelelő területen a 15 és 64 év közötti önkormányzati lakosság körében a dolgozó népesség 124 embert, vagyis az önkormányzati lakosság 42,2% -át képviselte. A munkanélküliek száma 12-nél állt, ennek az aktív népességnek a munkanélküliségi rátája 9,5% volt.
Nál nél 2015. december 31ugyanazon a területen az önkormányzatnak 62 telephelye volt, köztük 26 kereskedelemmel, közlekedéssel vagy szolgáltatással, 21 mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással vagy halászattal, 8 építőiparral, kilenc az iparban és 7 az igazgatási szektorral, az oktatással, az egészségüggyel vagy a szociális munkával. akció.