Zsanérok | |||||
A városháza. | |||||
![]() Címer |
|||||
Adminisztráció | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Franciaország | ||||
Vidék | Hauts-de-France | ||||
Osztály | Pas-de-Calais | ||||
Kerület | Bethune | ||||
Interkommunalitás | Béthune-Bruay agglomerációs közösség, Artois-Lys Romane | ||||
Polgármesteri megbízás |
Corinne Laversin 2020 -2026 |
||||
irányítószám | 62232 | ||||
Közös kód | 62454 | ||||
Demográfia | |||||
Önkormányzati lakosság |
2426 lakos. (2018 ![]() |
||||
Sűrűség | 292 lakos / km 2 | ||||
Agglomerációs népesség |
2800 lakos. | ||||
Földrajz | |||||
Elérhetőség | 50 ° 33 ′ 57 ″ észak, 2 ° 37 ′ 23 ″ kelet | ||||
Magasság | Min. 16 m Max. 47 m |
||||
Terület | 8,31 km 2 | ||||
típus | Vidéki község | ||||
Városi egység |
Bethune ( külváros ) |
||||
Vonzó terület |
Béthune (a korona önkormányzata) |
||||
Választások | |||||
Tanszéki | Beuvry kanton | ||||
Jogalkotási | Kilencedik választókerület | ||||
Elhelyezkedés | |||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Hauts-de-France
| |||||
Kapcsolatok | |||||
Weboldal | http://www.mairie-hinges.fr/ | ||||
Zsanérok egy francia település található a megye a Pas-de-Calais a régióban Hauts-de-France .
Mont-Bernanchon | Calonne-sur-la-Lys | Lestrem |
Gonnehem | ![]() |
Locon |
Vendin-lès-Béthune | Annezin |
Csuklós vidéki önkormányzat, mivel az INSEE községi sűrűségi rácsa értelmében kis vagy nagyon kis sűrűségű települések része . Tartozik a városi egység a Béthune egy tárcaközi agglomerációs csoportosításával 94 önkormányzatok és 356.052 lakos 2017-ben, amelynek egy külvárosi település .
Ezenkívül az önkormányzat része Béthune vonzáskörzetének, amelynek a koronában található önkormányzat. Ez a terület, amely 23 települést foglal magában, 50 000 és 200 000 közötti lakosok körzetébe tartozik.
Elején a második világháború alatt a Battle of France , a1940. május 24Tíz, 26 és 53 év közötti polgárt kivégzett a német hadsereg az előző háborúból származó kagyló szélén, és ott temették el őket.
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. | ||||
1925 | 1953. május | Francois Dufour | ||
1953. május | 1959. március | Emile morel | ||
1959. március | 1965. március | Francois Lamiaux | ||
1965. március | 1977. március | Jean Topart | PS | |
1977. március | 2014. március | André Delory | PS | Igazgatója takarékpénztár általános tanácsos a kanton Béthune-Est (1998 → 2004) |
2014. március | Folyamatban (2015. január 24-én) |
Corinne Laversin | PS | Társadalmi és politikai közgazdaságtan professzora |
A lakosok számának alakulása ismert a településen 1793 óta végzett népszámlálások révén . 2006-tól az Insee kiadja a települések törvényes népességét . A népszámlálás most egy éves információgyűjtésen alapul, amely öt éven át egymás után az összes önkormányzati területre vonatkozik. A 10 000 lakosnál kisebb települések esetében ötévente népszámlálási felmérést végeznek a teljes népességre kiterjedően, a közbeeső évek törvényes népességét interpolációval vagy extrapolációval becsülik meg. Az önkormányzat számára az első, az új rendszer alá tartozó teljes körű népszámlálást 2004-ben hajtották végre.
2018-ban a városnak 2426 lakosa volt, ami 3,19% -os növekedést jelent 2013-hoz képest ( Pas-de-Calais : + 0,1%, Franciaország Mayotte nélkül : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,010 | 903 | 925 | 1,011 | 1,055 | 1,078 | 1,077 | 1,027 | 1,056 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,061 | 1,066 | 1,078 | 1,061 | 1,080 | 1,043 | 1,097 | 1,122 | 1,084 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,100 | 1,090 | 1,045 | 861 | 997 | 1,035 | 1,076 | 1,067 | 1,137 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,259 | 1320 | 1,365 | 1,542 | 1,856 | 2,003 | 2 172 | 2,211 | 2410 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A város lakossága viszonylag fiatal. A 60 éven felüliek aránya (17,9%) valóban alacsonyabb, mint az országos (21,6%) és a tanszéki (19,8%) arány. Az országos és a megyei megoszlással ellentétben az önkormányzat férfi népessége nagyobb, mint a női népesség (50,7% szemben az országos 48,4% -kal és a tanszéki szinten 48,2%).
A település lakosságának korcsoportok szerinti megoszlása 2007- ben a következő:
Férfiak | Korosztály | Nők |
---|---|---|
0.1 | 0.4 | |
4.5 | 6.7 | |
11.3 | 12.9 | |
22.7 | 23.4 | |
23.7 | 24.7 | |
16.1 | 12.9 | |
21.6 | 19.0 |
Férfiak | Korosztály | Nők |
---|---|---|
0.2 | 0.8 | |
5.1 | 9.1 | |
11.1 | 12.9 | |
21.0 | 20.1 | |
20.9 | 19.6 | |
20.4 | 18.5 | |
21.3 | 18.9 |
![]() |
A város karjait az alábbiak szerint díszítik : Azure, a fleur-de-lis Vagy a bázison felüli két ugyanazon márna; , a főnök Vagy csillaggal vádolták meg az Azure-t.
|
---|