Mesmay | |||||
![]() Mesmay a Loue- völgyben . | |||||
Adminisztráció | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Franciaország | ||||
Vidék | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Osztály | Kételyek | ||||
Kerület | Besancon | ||||
Interkommunalitás | Loue-Lison községek közössége | ||||
Polgármesteri megbízás |
Jean-Louis Pogliano 2020 -2026 |
||||
irányítószám | 25440 | ||||
Közös kód | 25379 | ||||
Demográfia | |||||
szép | Ugratás | ||||
Önkormányzati lakosság |
71 lakos. (2018 ![]() |
||||
Sűrűség | 23 lakos / km 2 | ||||
Földrajz | |||||
Elérhetőség | 47 ° 03 ′ 43 ″ észak, 5 ° 51 ′ 10 ″ kelet | ||||
Magasság | Min. 253 m Max. 436 m |
||||
Terület | 3,11 km 2 | ||||
Városi egység | Vidéki község | ||||
Vonzó terület |
Besançon (a korona önkormányzata) |
||||
Választások | |||||
Tanszéki | Saint-Vit kanton | ||||
Jogalkotási | Első választókerület | ||||
Elhelyezkedés | |||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
Mesmay egy francia település található a megye a Doubs a régióban Bourgogne-Franche-Comté . A lakosokat Taquins et Taquines-nak hívják.
A falu a Loue- völgy jobb oldalán helyezkedik el, miközben a dombnak támaszkodik. Ezért élvezi a nagyon kellemes helyet.
Mesmay, Memay 1459-ben; Mesmay 1580 óta.
Mesmay egy község, mert az INSEE önkormányzati sűrűségi rácsának értelmében kis vagy nagyon kis sűrűségű települések része .
Ezenkívül a község Besançon vonzáskörzetének része , amelynek a koronában található önkormányzat. Ez a terület, amely magában foglalja a 312 települést, 200 000 és 700 000 alatti lakosok körzetébe tartozik.
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
2001. március | 2008 | Renée Rossigneux | UMP | |
2008. március | 2014 | Francoise Bondy | ||
2014. március | Folyamatban (2020. május 31-én) |
Jean-Louis Pogliano Újra megválasztva a 2020–2026 közötti ciklusra |
SE | Hivatalos |
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
A lakosok számának alakulása ismert a településen 1793 óta végzett népszámlálások révén . 2006-tól az Insee kiadja a települések törvényes népességét . A népszámlálás most egy éves információgyűjtésen alapul, amely öt éven át egymás után az összes önkormányzati területre vonatkozik. A 10 000 lakosnál kisebb települések esetében ötévente népszámlálási felmérést végeznek a teljes népességre kiterjedően, a közbeeső évek törvényes népességét interpolációval vagy extrapolációval becsülik meg. Az önkormányzat részéről az új rendszerbe tartozó első teljes körű népszámlálást 2005-ben hajtották végre.
2018-ban a városnak 71 lakosa volt, stagnálva 2013-hoz képest ( Doubs : + 1,53%, Franciaország Mayotte nélkül : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 223 | 253 | 221 | 228 | 219 | 202 | 187 | 191 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 176 | 178 | 172 | 152 | 159 | 149 | 146 | 142 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114. | 121 | 116 | 113 | 102 | 82 | 72 | 72 | 78 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 73. | 55 | 63 | 76 | 71. | 67 | 72 | 72 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kilátás a falura.
Kilátás a falura.
Templom.
A templom belseje.