Montpeyroux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Címertan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adminisztráció | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ország | Franciaország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidék | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osztály | Puy de Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerület | Issoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interkommunalitás | Agglo Pays d'Issoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri megbízás |
Christophe Rochette 2020 -2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irányítószám | 63114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közös kód | 63241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demográfia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzati lakosság |
329 lakos. (2018 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség | 100 lakos / km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Földrajz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elérhetőség | Északi 45 ° 37 ′ 25 ″, keletre 3 ° 12 ′ 18 ″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | Min. 342 m Max. 484 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terület | 3,29 km 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
típus | Vidéki község | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonzó terület |
Clermont-Ferrand (a korona önkormányzata) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Választások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanszéki | Vic-le-Comte kanton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogalkotási | Negyedik választókerület | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elhelyezkedés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Auvergne-Rhône-Alpes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weboldal | montpeyroux63.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpeyroux ( Montpeirós az okszitán ) egy francia település található, a megye a Puy-de-Dome , a régióban az Auvergne-Rhône-Alpes .
A Les Plus Beaux Villages de France egyesület része .
Montpeyroux városát Clermont-Ferrand városi területe tartalmazza, kelet felől az Allier folyó határolja, és az A 75-ös autópálya (7- es csomópont), valamint a 797-es főúton van .
Montpeyroux falu, amely a Les Plus Beaux Villages de France egyesület része , az RD 797 C-vel érhető el , Clermont-Ferrandtól 20 kilométerre délre és Issoire- től 15 kilométerre északra .
Authezat | Vic-le-Comte | |
Plauzat | ![]() |
Szülő |
Könyök |
Montpeyroux egy község, mivel az INSEE községi sűrűségi rácsa értelmében kis vagy nagyon kis sűrűségű települések része .
Ezenkívül a város Clermont-Ferrand vonzáskörzetének része , amelynek koronás városa. Ez a terület, amely magában foglalja a 209 települést, 200 000 és 700 000 közötti lakosok körzetébe tartozik.
Az önkormányzat övezetbe rendezését - amint azt az európai foglalkozási biofizikai talaj Corine Land Cover (CLC) adatbázisa is tükrözi - a mezőgazdasági földterület jelentősége (2018-ban 76,9%) jellemzi, amely arány megegyezik az 1990-esével (76,8%). A részletes bontás 2018-ban a következő: szántó (56,6%), heterogén mezőgazdasági területek (19,8%), erdők (15,8%), urbanizált területek (7,4%), gyepek (0,5%).
Az IGN egy online eszközt is nyújt az önkormányzat (vagy a különböző léptékű területek) földhasználatának időbeli alakulásának összehasonlítására. Számos korszak elérhető légi térképként vagy fényképként: a Cassini-térkép ( XVIII . Század), a személyzet térképe (1820-1866) és a jelenlegi időszak (1950-től napjainkig).
Montpeyroux - Montpeirós - okszitánul „köves hegyet” jelent.
A Les Plus Beaux Villages de France egyesület tagja, a dombtetőn fekvő kis faluban a XIII . Századi torony sziluettje uralkodik . A korábban Montpeyroux-ban bányászott követ, az arkózt , sokat használták a helyi építkezéshez. Meleg szőke árnyalata számos román stílusú templomban található a Val d'Allier-ben, különösen az issoire- i apátságnál .
Montpeyroux község 1889-ben született, a Coudes község szétválásából .
Montpeyroux Issoire körzet része ; amíg2015. március, az issoire-i kantontól függött , a tanszék kantonjainak újraelosztását követően most Vic-le-Comte kanton része .
Ezen kívül a Coteaux de l'Allier községek közösségének is tagja volt , amelyet1 st január 2014csatlakozni a Couze Val d'Allier-hez 2016-ig. Az önkormányzatok két fent említett közössége hat másik társulattal egyesült Issoire körül, és agglomerációs közösséget alkotott : Agglo Pays d'Issoire .
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. | ||||
2001. március | 2008. március | Marcel Astruc | ||
2008. március | Folyamatban (2020. augusztus 25-én) |
Christophe Rochette | SE | Vállalkozó A Couze Val d'Allier önkormányzati közösség volt alelnöke |
A lakosok számának alakulása a községben 1891 óta végzett népszámláláson keresztül ismert . 2006-tól az Insee kiadja a települések törvényes népességét . A népszámlálás most egy éves információgyűjtésen alapul, amely öt éven át egymás után az összes önkormányzati területre vonatkozik. A 10 000 lakosnál kisebb települések esetében ötévente népszámlálási felmérést végeznek a teljes népességre kiterjedően, a közbeeső évek törvényes népességét interpolációval vagy extrapolációval becsülik meg. Az önkormányzat számára az első, az új rendszer alá tartozó teljes körű népszámlálást 2008-ban hajtották végre.
2018-ban a városnak 329 lakosa volt, ami 4,36% -os csökkenést jelent 2013-hoz képest ( Puy-de-Dôme : + 2,82%, Franciaország Mayotte nélkül : + 2,36%).
1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | 541 | 514 | 451 | 400 | 287 | 290 | 286 | 244 |
1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 244 | 324 | 282 | 284 | 262 | 303 | 329 | 352 |
2007 | 2008 | 2013 | 2018 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 358 | 344 | 329 | - | - | - | - | - |
Montpeyroux demográfiai hanyatlása Coudes javára elsősorban a faluban a folyóvíz üzembe helyezése előtt a vízellátás hiányának tudható be. A nők aztán a „Chemin du Rivage” mosodával teli talicskájával lementek az Allier-be. Ezt követően, mivel nem volt szó egy „klasszikus” víztorony felállításáról a falu központjában anélkül, hogy elcsúfította volna, régi épületként álcázták (lásd a központ legmagasabb épületét).