Abaucourt | |||||
![]() Szűz születésének temploma. | |||||
![]() Címer |
|||||
Adminisztráció | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Franciaország | ||||
Vidék | Nagy Kelet | ||||
Osztály | Meurthe-et-Moselle | ||||
Kerület | Nancy | ||||
Interkommunalitás | Seille és Grand Couronné települések közössége | ||||
Polgármesteri megbízás |
David Renkes 2020-as -2026 |
||||
irányítószám | 54610 | ||||
Közös kód | 54001 | ||||
Demográfia | |||||
szép | Abaucourtois, Abaucourtoises | ||||
Önkormányzati lakosság |
299 lakos. (2018 ![]() |
||||
Sűrűség | 38 lakos / km 2 | ||||
Földrajz | |||||
Elérhetőség | 48 ° 53 ′ 52 ″ észak, 6 ° 15 ′ 31 ″ kelet | ||||
Magasság | Min. 182 m Max. 235 m |
||||
Terület | 7,8 km 2 | ||||
típus | Vidéki község | ||||
Vonzó terület |
Nancy (korona önkormányzat) |
||||
Választások | |||||
Tanszéki | Entre Seille et Meurthe kanton | ||||
Jogalkotási | Hatodik választókerület | ||||
Elhelyezkedés | |||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Grand Est
| |||||
Abaucourt nevű helyi Abaucourt-sur-Seille egy francia település található a megye Meurthe-et-Moselle , a régióban East Grand .
Lakói nevezzük a Abaucourtois .
A falut a D45- ös megközelíti Nomeny-től (nyugatról) vagy Létricourt-tól (dél-keletről). 2,6 km választja el Nomenytől és körülbelül 15-re Pont-à-Moussontól .
Mailly-sur-Seille | Phlin | |
Nomeny | ![]() |
Thézey-Saint-Martin |
Létricourt |
Abaucourt egy község, mivel az INSEE községi sűrűségi rácsa értelmében kis vagy nagyon kis sűrűségű települések része .
Ezenkívül a város Nancy vonzáskörzetének része , amelynek koronás városa. Ez a terület, amely magában foglalja a 353 települést, 200 000 és 700 000 alatti lakosok körzetébe tartozik.
A helység nevét Abocourt alakban említik 1187-ben.
Középkori udvarbeli helynévről van szó , amely kifejezés a Gallo-Romanesque CORTE eredetű , amely a tanyaudvar kijelölése után magára a gazdaságra vonatkozott, amely körül a falu emelkedik. Az első elemet a germán Abbo személynév magyarázza , mint minden Abancourt .
Számos XII . Századi cím Fenetrange kollégiumi archívumából említette Abaucourt-t és a falutól függő Vintremont udvart vagy tanyát : az egyik és a másik akkor az elzászi Neuwiller -lès-Saverne apátsághoz tartozott , ezt igazolja: egy bika III . Sándor pápától , 1178-ból, ahol ezen apátság árui szerepelnek; ott van az abaucourti templom a tizeddel ...
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
1988 | 2001 | Etienne Messin | 1995-ben újraválasztották | |
2001 | 2008 | Herve Mazzoli | ||
2008 | 2020 | Christophe Fieutelot | SE | Tanár - iskolaigazgató. 2014-ben újraválasztották |
2020 | Folyamatban | David Renkes |
A 2019-es európai választásokon Abaucourt valamivel többet szavaz az országos átlagnál (54,94% -os részvétel, szemben az országos szintű 50,12% -kal) Még akkor is, ha a Nemzeti Rally az első helyen áll, a pontszámánál magasabb pontszámot ér el. ellenszavazatok 23,34%). A Szocialista Párt a szavazatok 11,11% -ával a második helyen áll (országosan a 6. helyen). A Franciaország állása magasabb pontszámot mutat, mint az országos pontszám (10,26%, szemben 3,51% -kal), míg az elnöki többség által támogatott lista az országos pontszámnál alacsonyabb pontszámot ért el (a szavazatok 8,55% -a nemzeti szinten 22,41% ellen). Európa-Ökológia-A Zöldek a leadott szavazatok 7,69% -át szerezték meg, nemzeti szinten 13,48% -ukkal , míg a France Insoumise és a republikánusok a szavazatok 5,13% -át, illetve 5,98% -át. A többi lista 5% alatti pontszámot kap.
A 2012-es elnökválasztás eredménye ebben a községben a következő:
Jelölt | Első kör | Második kör | |||
---|---|---|---|---|---|
Hang | % | Hang | % | ||
Joly Éva ( EÉLV ) | 4 | 1.84 | |||
Marine Le Pen ( FN ) | 69 | 31.80 | |||
Nicolas Sarkozy ( UMP ) | 48 | 22.12 | 100 | 49,75 | |
Jean-Luc Mélenchon ( FG ) | 25 | 11.52 | |||
Philippe Poutou ( NPA ) | 3 | 1.38 | |||
Nathalie Arthaud ( LO ) | 0 | 0,00 | |||
Jacques Cheminade ( SP ) | 1 | 0,46 | |||
François Bayrou ( modem ) | 9. | 4.15 | |||
Nicolas Dupont-Aignan ( DLR ) | 3 | 1.38 | |||
François Hollande ( PS ) | 55 | 25.35 | 101 | 50,25 | |
Bejegyzett | 253 | 100,00 | 253 | 100,00 | |
Tartózkodás | 33 | 13.04 | 42 | 16.60 | |
Választók | 220 | 86.96 | 211 | 83.40 | |
Fehérek és Dummies | 3 | 1.36 | 10. | 4.74 | |
Kifejezett | 217 | 98,64 | 201 | 95,26 |
A 2017. évi elnökválasztás eredménye ebben a községben a következő:
Jelölt | Első kör | Második fordulat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | Hang | % | Hang | |||
Nicolas Dupont-Aignan ( DLF ) | 6.54 | 14 | ||||
Marine Le Pen ( FN ) | 40.19 | 86 | 56.28 | 103. | ||
Emmanuel Macron ( EM ) | 22.43 | 48 | 43,72 | 80 | ||
Benoît Hamon ( PS ) | 2.80 | 6. | ||||
Nathalie Arthaud ( LO ) | 0,00 | 0 | ||||
Philippe Poutou ( NPA ) | 1.40 | 3 | ||||
Jacques Cheminade ( SP ) | 0,00 | 0 | ||||
Jean Lassalle ( R ) | 0,93 | 2 | ||||
Jean-Luc Mélenchon ( LFI ) | 14,95 | 32 | ||||
François Asselineau ( UPR ) | 0,00 | 0 | ||||
Francois Fillon ( LR ) | 10.75 | 23. | ||||
Bejegyzett | 245 | 100,00 | 245 | 100,00 | ||
Tartózkodás | 27. | 11.02 | 33 | 13.47 | ||
Választók | 218 | 88.98 | 212 | 86.53 | ||
Fehérek | 2 | 0,92 | 24. | 11.32 | ||
Döntetlen | 2 | 0,92 | 5. | 2.36 | ||
Kifejezett | 214 | 98.17 | 183 | 86.32 |
A lakosok számának alakulása ismert a településen 1793 óta végzett népszámlálások révén . 2006-tól az Insee kiadja a települések törvényes népességét . A népszámlálás most egy éves információgyűjtésen alapul, amely öt éven át egymás után az összes önkormányzati területre vonatkozik. A 10 000 lakosnál kisebb települések esetében ötévente népszámlálási felmérést végeznek a teljes népességre kiterjedően, a közbeeső évek törvényes népességét interpolációval vagy extrapolációval becsülik meg. Az önkormányzat számára az első, az új rendszer alá tartozó teljes körű népszámlálást 2006-ban hajtották végre.
2018-ban a városnak 299 lakosa volt, ami 1,64% -kal kevesebb 2013-hoz képest ( Meurthe-et-Moselle : + 0,34%, Franciaország Mayotte nélkül : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | 551 | 596 | 622 | 661 | 636 | 632 | 644 | 672 |
1856 | 1861 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614 | 615 | 609 | 616 | 604 | 600 | 567 | 546 | 541 |
1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | 487 | 431 | 363 | 353 | 349 | 273 | 287 | 298 |
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 256 | 277 | 273 | 309 | 290 | 303 | 300 | 299 |
Városháza, iskola.
![]() |
Blazon : Gules két kulccsal Vagy sósavban átadva az Argent körítve Or brochante kardnak; az egész két alérion pénz. Megjegyzések: A kulcsok és a kard a Neuvilleri apátság fegyvere . |