Moncheux | |||||
Sainte-Catherine templom. | |||||
![]() Címer |
|||||
Adminisztráció | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Franciaország | ||||
Vidék | Nagy Kelet | ||||
Osztály | Moselle | ||||
Kerület | Metz | ||||
Interkommunalitás | Dél-Messin települések közössége | ||||
Polgármesteri megbízás |
Sébastien Mauvignant 2020 -2026 |
||||
irányítószám | 57420 | ||||
Közös kód | 57472 | ||||
Demográfia | |||||
szép | Moncheux | ||||
Önkormányzati lakosság |
148 lakos. (2018 ![]() |
||||
Sűrűség | 20 lakos / km 2 | ||||
Földrajz | |||||
Elérhetőség | 48 ° 56 ′ 12 ″ észak, 6 ° 20 ′ 15 ″ kelet | ||||
Magasság | Min. 242 m Max. 365 m |
||||
Terület | 7,35 km 2 | ||||
típus | Vidéki község | ||||
Vonzó terület |
Metz (a korona önkormányzata) |
||||
Választások | |||||
Tanszéki | Saulnois kanton | ||||
Jogalkotási | Második választókerület | ||||
Elhelyezkedés | |||||
Földrajzi elhelyezkedés a térképen: Grand Est
| |||||
Moncheux egy francia település található a Moselle megye az a Grand Est régióban .
Solgne | Luppy | |
Sailly-Achâtel | ![]() |
Tragny |
Vulmont | Foville | Juville |
Moncheux egy község, mivel az INSEE önkormányzati sűrűségi rácsa értelmében kis vagy nagyon kis sűrűségű települések része .
Ezenkívül az önkormányzat Metz vonzáskörzetének része , amelynek a koronában található önkormányzat. Ez a terület, amely magában foglalja a 245 önkormányzatot, 200 000 és 700 000 közötti lakosok körzetébe tartozik.
Időszak | Identitás | Címke | Minőség | |
---|---|---|---|---|
1965 | 1995. március | Charles Schwartz | ||
1995. március | 2008. március | Bernard Lelorrain | ||
2008. március | ? | Gerard Michel | ||
2020 május | Folyamatban | Sébastien Mauvignant | ||
A hiányzó adatokat ki kell tölteni. |
A lakosok számának alakulása ismert a településen 1793 óta végzett népszámlálások révén . 2006-tól az Insee kiadja a települések törvényes népességét . A népszámlálás most egy éves információgyűjtésen alapul, amely öt éven át egymás után az összes önkormányzati területre vonatkozik. A 10 000 lakosnál kisebb települések esetében ötévente népszámlálási felmérést végeznek a teljes népességre kiterjedően, a közbeeső évek törvényes népességét interpolációval vagy extrapolációval becsülik meg. Az önkormányzat részéről az új rendszerbe tartozó első teljes körű népszámlálást 2005-ben hajtották végre.
2018-ban a városnak 148 lakosa volt, ami 0,68% -os növekedést jelent 2013-hoz képest ( Moselle : −0,32%, Franciaország Mayotte nélkül : + 2,36%).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1836 | 1841 | 1861 | 1866 | 1871 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 250 | 139 | 321 | 331 | 340 | 245 | 257 | 248 |
1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 | 1905 | 1910 | 1921 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 262 | 241 | 216 | 221 | 178 | 165 | 165 | 146 |
1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 119 | 116 | 116 | 88 | 78 | 68 | 55 | 71. |
1990 | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 120 | 141 | 149 | 147 | 148 | - | - | - |
![]() |
Címer | Azúr a Saint-Gorgonig ló padlón Vagy két oroszlánfőnök kíséretében Argent felé nézve. |
---|---|---|
Részletek | A címer hivatalos státusát még meg kell határozni. |