A p blokk egy blokk a periódusos alkotják a kémiai elemek a 13. csoportból , hogy csoportja 18 a a periódusos rendszer . Ez az úgynevezett, mert a elektronikus konfiguráció az elemek alkotó jellemzi a alapállapotát egy alréteg magasabb típusú energia p ( elsődleges ), amely megfelel az azimutális kvantumszám ℓ = 1 . Ez a blokk tartalmazza a legtöbb szegény fémek (post-átmenetifémek), az összes metalloidok , az összes nem fémek , kivéve hidrogénatom, és az összes nemesgázok , kivéve a hélium .
13. csoport | 14. csoport | 15. csoport | 16. csoport | 17. csoport | 18. csoport | |
2p alátét |
5 B Bór |
6 C szén |
7 N nitrogén |
8 O oxigén |
9 F fluor |
10 Do Neon |
3p alátét |
13 Al alumínium |
14 Si szilícium |
15 P Foszfor |
16 S kén |
17 Cl klór |
18 Ar Argon |
4p alátét |
31 Ga Gallium |
32 Ge Germanium |
33 Mint Arzén |
34 Se Selenium |
35 Br Bróm |
36 Kr Krypton |
5p-es alátét |
49. Az indium |
50 Sn Pewter |
51 Sb Antimon |
52 Te Tellurium |
53 I Jód |
54 Xe Xenon |
6p alátét |
81 Tl tallium |
82 Pb ólom |
83 Bi Bizmut |
84 Po Polonium |
85 Az Astate-nál |
86 Rn Radon |
7p-es alátét |
113 Nh Nihonium |
114 Fl Flerovium |
115 Mc Moscovium |
116 Lv Livermorium |
117 Ts Tennesse |
118 Og Oganesson |
A elektronikus konfiguráció az alapállapotú elemeinek a p blokk kerül bemutatásra az alábbi táblázatban:
Kémiai elem | Elem család | Elektronikus konfiguráció | ||
---|---|---|---|---|
5. | B | Bór | Félfém | [ He ] 2s 2 2p 1 |
6. | VS | Szén | Nem fém | [ He ] 2s 2 2p 2 |
7 | NEM | Nitrogén | Nem fém | [ He ] 2s 2 2p 3 |
8. | O | Oxigén | Nem fém | [ He ] 2s 2 2p 4 |
9. | F | Fluor | Halogén | [ He ] 2s 2 2p 5 |
10. | Született | Neon | nemesgáz | [ He ] 2s 2 2p 6 |
13. | Al | Alumínium | Szegény fém | [ Ne ] 3S 2 3p 1 |
14 | Igen | Szilícium | Félfém | [ Ne ] 3S 2 3p 2 |
15 | o | Foszfor | Nem fém | [ Ne ] 3s 2 3p 3 |
16. | S | Kén | Nem fém | [ Ne ] 3s 2 3p 4 |
17. | Cl | Klór | Halogén | [ Ne ] 3s 2 3p 5 |
18. | Ar | Argon | nemesgáz | [ Ne ] 3s 2 3p 6 |
31 | Ga | Gallium | Szegény fém | [ Ar ] 4s 2 3d 10 4p 1 |
32 | Ge | Germánium | Félfém | [ Ar ] 4s 2 3d 10 4p 2 |
33 | Ász | Arzén | Félfém | [ Ar ] 4s 2 3d 10 4p 3 |
34 | Se | Szelén | Nem fém | [ Ar ] 4s 2 3d 10 4p 4 |
35 | Br | Bróm | Halogén | [ Ar ] 4s 2 3d 10 4p 5 |
36 | Kr | Kripton | nemesgáz | [ Ar ] 4s 2 3d 10 4p 6 |
49 | Ban ben | Indium | Szegény fém | [ Kr ] 5S 2 4d 10 5p 1 |
50 | Sn | Ón | Szegény fém | [ Kr ] 5S 2 4d 10 5p 2 |
51 | Sb | Antimon | Félfém | [ Kr ] 5S 2 4d 10 5p 3 |
52 | Ön | Tellúr | Félfém | [ Kr ] 5s 2 4d 10 5p 4 |
53 | én | Jód | Halogén | [ Kr ] 5S 2 4d 10 5p 5 |
54. | Xe | Xenon | nemesgáz | [ Kr ] 5S 2 4d 10 5p 6 |
81. | Tl | Tallium | Szegény fém | [ Xe ] 6s 2 4f 14 5d 10 6p 1 |
82 | Pb | Vezet | Szegény fém | [ Xe ] 6s 2 4f 14 5d 10 6p 2 |
83. | Kettős | Bizmut | Szegény fém | [ Xe ] 6s 2 4f 14 5d 10 6p 3 |
84. | Po | Polónium | Szegény fém | [ Xe ] 6s 2 4f 14 5d 10 6p 4 |
85 | Nál nél | Állam | Félfém | [ Xe ] 6s 2 4f 14 5d 10 6p 5 |
86 | Rn | Radon | nemesgáz | [ Xe ] 6s 2 4f 14 5d 10 6p 6 |
113 | Nh | Nihonium | Határozatlan | [ Rn ] 7s 2 5f 14 6d 10 7p 1 |
114. | Fl | Flerovium | Határozatlan | [ Rn ] 7s 2 5f 14 6d 10 7p 2 |
115 | Mc | Moscovium | Határozatlan | [ Rn ] 7s 2 5f 14 6d 10 7P 3 |
116 | Lv | Livermorium | Határozatlan | [ Rn ] 7s 2 5f 14 6d 10 7p 4 |
117. | Ts | Tennesse | Határozatlan | [ Rn ] 7s 2 5f 14 6d 10 7p 5 |
118 | Og | Oganesson | Határozatlan | [ Rn ] 7s 2 5f 14 6d 10 7p 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7 | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14 | 15 | 16. | 17. | 18. | ||||||||||||||||
1 | H | Hé | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Lenni | B | VS | NEM | O | F | Született | |||||||||||||||||||||||||
3 | N / A | Mg | Al | Igen | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Azt | Sc | Ti | V | Kr. | | Mn | Fe | Co | Vagy | Cu | Zn | Ga | Ge | Ász | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5. | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | Ban ben | Sn | Sb | Ön | én | Xe | |||||||||||||||
6. | Cs | Ba | A | Ez | Pr | Nd | Délután | Sm | Volt | Gd | Tuberkulózis | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Olvas | HF | A te | W | Újra | Csont | Ir | Pt | Nál nél | Hg | Tl | Pb | Kettős | Po | Nál nél | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Tudott | Am | Cm | Bk | Vö | Is | Fm | Md | Nem | Lr | Rf | Db | Vminek | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8. | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123. | 124 | 125 | 126. | 127. | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
Alkáli fémek |
Lúgos föld |
Lanthanides |
Átmeneti fémek |
Szegény fémek |
fém- loids |
nem fémek |
glória gének |
nemes gázok |
Besorolatlan tételek |
Aktinidák | |||||||||
Szuperaktinidek |