Nihonium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozíció a periódusos rendszerben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szimbólum | Nh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezetéknév | Nihonium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomszám | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport | 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időszak | 7 th időszakban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokk | Blokk o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elem család | Határozatlan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus konfiguráció | [ Rn ] 5 f 14 6d 10 7 s 2 7p 1 (szimuláció) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az elektronok által energiaszint | Talán 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az elem atomtulajdonságai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomtömeg | [286] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizációs energiák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 704,9 kJ · mol -1 | 3 e : 3 203,3 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 e : 1420 kJ · mol -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A legtöbb stabil izotóp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyszerű test fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendes állapot | Feltételezett szilárd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Térfogat | 16 g · cm -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristály rendszer | Hatszögletű kompakt (extrapoláció) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fúziós pont | Olvadáspont: 430 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forráspont | 1130 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különféle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N o CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvintézkedések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rádióelem figyelemre méltó tevékenységgel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI és STP mértékegységei, hacsak másként nem szerepel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A nihonium ( szimbólum Nh ) a kémiai elem az atomi száma 113. Ez az ununtrium (uut) a szisztematikus neve a IUPAC , és továbbra is az úgynevezett elem 113 az irodalomban. Először 2004 júliusában 209 Bi ( 70 Zn , n) 278 Nh reakcióval szintetizálták a Tokió melletti RIKEN- ben , de az orosz JINR és az amerikai LLNL közös kiadványa is 2003 augusztusában volt róla , mint bomlástermék. a moscovium . IUPAC érvényesítette azonosulást RIKEN a december 2015 , és odaadta a végleges név közé november 2016 hivatkozva Japán , az országban, ahol azonosították először teljes bizonyossággal. Ez az egyik eleme jósolt által Mengyelejev , néven éka- tallium .
Ez egy erősen radioaktív transactinide , amelynek ismert legstabilabb izotópja , 286 NH, egy felezési a 19,6 s . Alatt található tallium a periódusos rendszer elemei , lehetséges, hogy a kémiai tulajdonságai, ha lehetett tanulmányozni fogja hasonlítani a szegény fém .
A régi ununtrium név a Tiszta és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója (IUPAC) által kémiai elemeknek tulajdonított szisztematikus névből származik , amelyeket nem figyeltek meg, vagy amelyek kísérleti jellemzését hivatalosan nem hitelesítették. Görög-latin gyökerekből áll, amelyek jelentése "egy-egy-három", és a kémiai elemek nevének általános -ium utótagja.
A 1 st február 2004-es, a nihóniumot és a moszkoviumot orosz (az Egyesült Nukleáris Kutatási Intézet , JINR) és amerikai ( a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium (LLNL)) tudósai szerezték be. Ezt a felfedezést az IUPAC megerősítette2015. december 30.
Ezek először elő moscovium a americium és kalcium , majd miután mintegy 90 milliszekundum a moscovium szuvas be nihonium. Ezután a nihónium magok mintegy 1,2 másodperc múlva átalakultak könnyebb magokká.
A 2004. szeptember 28, egy japán tudóscsoport azt mondta, hogy sikeresen szintetizálták az elemet.
Ban ben 2012. szeptember, Egy japán csapat RIKEN ( WAKO , Saitama prefektúra , közel Tokyo ) bejelenti létrehozása három atom az elem 113 ( 278 Nh), melynek magja tartalmaz 113 protonok és 165 neutront , után kapott 553 napon bombázása cink atomok egy bizmut célpont .
A felfedezés a RIKEN csapat megerősíti IUPAC on2015. december 30. A japán csapat az alábbi keresztelési neveket javasolta, úgy tűnik , hogy a preferenciával , a japonium (Jp) névnél:
Csoport | Javasolt nevek | Származtatás |
---|---|---|
RIKEN | Japonium | Japán: a felfedezés mögött álló csapat országa |
Rikenium | RIKEN: annak az intézetnek a nevéből, ahol a felfedezés történt | |
Nishinanium | Yoshio Nishina , japán fizikus |
A 2016. június 8A szervetlen kémia részlege a IUPAC (IUPAC) bejelenti döntését, hogy megtartja a döntős nevét „nihonium” szimbólum Nh szerint Nihon , az egyik két név Japánban a japán . Nyilvános konzultáció ig tartNovember 8 mielőtt az IUPAC véglegesen elfogadja, kész November 28.
A nihónium hat radioizotópja ismert, 278 Nh és 286 Nh között. A leghosszabb élettartammal rendelkező izotóp 286 Nh, felezési ideje 19,6 másodperc.
1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. | 7 | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14 | 15 | 16. | 17. | 18. | ||||||||||||||||
1 | H | Hé | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Lenni | B | VS | NEM | O | F | Született | |||||||||||||||||||||||||
3 | N / A | Mg | Al | Igen | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Azt | Sc | Ti | V | Kr. | | Mn | Fe | Co | Vagy | Cu | Zn | Ga | Ge | Ász | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5. | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | Ban ben | Sn | Sb | Ön | én | Xe | |||||||||||||||
6. | Cs | Ba | A | Ez | Pr | Nd | Délután | Sm | Volt | Gd | Tuberkulózis | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Olvas | HF | A te | W | Újra | Csont | Ir | Pt | Nál nél | Hg | Tl | Pb | Kettős | Po | Nál nél | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Tudott | Am | Cm | Bk | Vö | Is | Fm | Md | Nem | Lr | Rf | Db | Vminek | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8. | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123. | 124 | 125 | 126. | 127. | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
Alkáli fémek |
Lúgos föld |
Lanthanides |
Átmeneti fémek |
Szegény fémek |
fém- loids |
nem fémek |
glória gének |
nemes gázok |
Besorolatlan tételek |
Aktinidák | |||||||||
Szuperaktinidek |